屋苑名稱
麗城花園
建築面積
-
實用面積
644呎
@ $8,509
樓盤地址
[荃灣 青山公路荃灣段 530號] 荃灣 麗城花園 中層 H室 H
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B202963
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-11-15 11:50
人氣指數
物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 麗城花園 2期 9座 (青山公路荃灣段620號) | 37樓 A室 | 786呎 / 676呎 | $618萬 | $7,862 / $9,142 | 買賣合約 |
| 2025-11-28 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP025 | - / - | $83萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-11-28 | 麗城花園 3期 3座 (青山公路荃灣段625號) | 14樓 A室 | 846呎 / 741呎 | $685萬 | $8,096 / $9,244 | 臨時買賣合約 |
| 2025-11-27 | 麗城花園 3期 7座 (青山公路荃灣段625號) | 5樓 G室 | 898呎 / 786呎 | $685萬 | $7,628 / $8,715 | 買賣合約 |
| 2025-11-26 | 麗城花園 1期 3座 (青山公路荃灣段530-590號) | 20樓 H室 | 830呎 / 689呎 | $608萬 | $7,325 / $8,824 | 買賣合約 |
| 2025-11-25 | 麗城花園 3期 3座 (青山公路荃灣段625號) | 12樓 A室 | 846呎 / 741呎 | $650萬 | $7,683 / $8,771 | 買賣合約 |
| 2025-11-25 | 麗城花園 2期 5座 (青山公路荃灣段620號) | 36樓 B室 | 668呎 / 573呎 | $513萬 | $7,676 / $8,949 | 買賣合約 |
| 2025-11-24 | 麗城花園 3期 6座 (青山公路荃灣段625號) | 26樓 D室 | 846呎 / 741呎 | $690萬 | $8,156 / $9,311 | 買賣合約 |
| 2025-11-21 | 麗城花園 3期 3座 (青山公路荃灣段625號) | 23樓 F室 | 896呎 / 785呎 | $720萬 | $8,035 / $9,171 | 買賣合約 |
| 2025-11-21 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP142 | - / - | $72萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-11-20 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B1/F #CP407 | - / - | $100萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-11-18 | 麗城花園 2期 6座 (青山公路荃灣段620號) | 45樓 A室 | 777呎 / 676呎 | $600萬 | $7,722 / $8,875 | 買賣合約 |
| 2025-11-18 | 麗城花園 2期 1座 (青山公路荃灣段620號) | 41樓 A室 | 777呎 / 676呎 | $652萬 | $8,391 / $9,644 | 買賣合約 |
| 2025-11-18 | 麗城花園 1期 3座 (青山公路荃灣段530-590號) | 32樓 C室 | 582呎 / 483呎 | $484萬 | $8,312 / $10,016 | 買賣合約 |
| 2025-11-14 | 麗城花園 2期 8座 (青山公路荃灣段620號) | 43樓 E室 | 786呎 / 676呎 | $664萬 | $8,445 / $9,819 | 買賣合約 |
| 2025-11-14 | 麗城花園 3期 1座 (青山公路荃灣段625號) | 27樓 D室 | 846呎 / 741呎 | $680萬 | $8,037 / $9,176 | 樓契 |
| 2025-11-14 | 麗城花園 3期 5座 (青山公路荃灣段625號) | 14樓 G室 | 898呎 / 786呎 | $688萬 | $7,661 / $8,753 | 買賣合約 |
| 2025-11-13 | 麗城花園 2期 2座 (青山公路荃灣段620號) | 22樓 F室 | 668呎 / 573呎 | $545萬 | $8,158 / $9,511 | 買賣合約 |
| 2025-11-12 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B2/F #CP080 | - / - | $85萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-11-07 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B3/F #CP151 | - / - | $90萬 | - / - | 樓契 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
362m
1
麗城花園商場2期
麗城花園
195m
2
麗城薈
青山公路625號麗城花園3期
209m
3
ICBC提款機
麗城花園青山公路荃灣段625號,Belvedere Garden Phase3 Block 4,麗城薈
超級市場
23m
4
惠康偉景花園店
荃灣青山道520號蔚景園地下1及2號鋪
235m
5
百佳超級廣場(麗城花園)
新界荃灣麗城花園3期麗城薈街市M22至M69
230m
6
佳寶食品超級市場
新界荃灣青山公路625號麗城花園3期麗城薈麗城街市地下M6-M7號檔
32m
7
Wellcome-The Panorama
青山公路-荃灣段西50米
427m
8
Foodshop.hk
海盛路7附近
183m
9
HKTVMALL
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下9號舖
196m
10
Daily Manson(荃灣麗城花園店)
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下17-18鋪
綜合市場
295m
11
麗城萬有街市
青山道625號麗城花園第三期
318m
12
柴灣角熟食市場
柴灣角柴灣角街4A號
295m
13
恆豐凍肉
新界荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城花園(萬有)街市地下B22檔位
314m
14
123
柴灣角街4號附近
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
430m
1
荃灣港安醫院
荃景圍199號
371m
2
港安醫院物資供應中心
柴灣角街30-32號京華工廠貨倉大廈11f/b