已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
名城
建築面積
1,273呎
實用面積
959呎
樓盤地址
[大圍 美田路1號] 名城 1座高層NC室
所屬校網
小學:88
中學:沙田區
樓層
極高層
座向
東南
景觀
城市景, 開揚景
D202588
樓盤編號
(由放盤人提供)
G857065
更新日期
2025-12-13 15:41
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 名城 盛世 (美田路1號) | CP/F #CPR21 | - / - | $215萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-03-09 | 名城 盛薈 5座 (美田路1號) | 32樓 NC-A室 | 981呎 / 741呎 | $1,000萬 | $10,193 / $13,495 | 樓契 |
| 2026-03-09 | 名城 2座 (美田路1號) | 20樓 NC-C室 | 1,103呎 / 843呎 | $1,448萬 | $13,127 / $17,176 | 買賣合約 |
| 2026-03-04 | 名城 盛世 3座 (美田路1號) | 16樓 NC-D室 | 1,000呎 / 757呎 | $1,370萬 | $13,700 / $18,097 | 買賣合約 |
| 2026-03-03 | 名城 2座 (美田路1號) | 42樓 SC-D室 | 980呎 / 740呎 | $1,283萬 | $13,091 / $17,337 | 買賣合約 |
| 2026-03-02 | 名城 2座 (美田路1號) | 37樓 NC-C室 | 1,103呎 / 843呎 | $1,555萬 | $14,097 / $18,446 | 買賣合約 |
| 2026-02-26 | 名城 5座 (美田路1號) | 22樓 SC-A室 | 903呎 / 680呎 | $1,195萬 | $13,233 / $17,573 | 臨時買賣合約 |
| 2026-02-26 | 名城 2座 (美田路1號) | 27樓 SC-A室 | 903呎 / 680呎 | $1,148萬 | $12,713 / $16,882 | 臨時買賣合約 |
| 2026-02-25 | 名城 盛世 5座 (美田路1號) | 5樓 NC-B室 | 1,273呎 / 961呎 | $1,550萬 | $12,175 / $16,129 | 買賣合約 |
| 2026-02-25 | 名城 盛薈 2座 (美田路1號) | 30樓 SC-C室 | 1,030呎 / 785呎 | $1,323萬 | $12,844 / $16,853 | 買賣合約 |
| 2026-02-25 | 名城 盛薈 3座 (美田路1號) | 12樓 SC-C室 | 1,030呎 / 785呎 | $1,275萬 | $12,378 / $16,242 | 買賣合約 |
| 2026-02-24 | 名城 盛世 3座 (美田路1號) | 8樓 NC-C室 | 1,264呎 / 958呎 | $1,650萬 | $13,053 / $17,223 | 買賣合約 |
| 2026-02-20 | 名城 盛薈 1座 (美田路1號) | 9樓 SC-A室 | 982呎 / 742呎 | $1,198萬 | $12,199 / $16,145 | 買賣合約 |
| 2026-02-16 | 名城 1座 (美田路1號) | 41樓 NC-D室 | 980呎 / 740呎 | $1,300萬 | $13,265 / $17,567 | 買賣合約 |
| 2026-02-13 | 名城 5座 (美田路1號) | 38樓 SC-C室 | 1,273呎 / 959呎 | $1,730萬 | $13,589 / $18,039 | 買賣合約 |
| 2026-02-13 | 名城 盛世 2座 (美田路1號) | 38樓 SC-B室 | 1,030呎 / 786呎 | $1,350萬 | $13,106 / $17,175 | 買賣合約 |
| 2026-02-12 | 名城 5座 (美田路1號) | 9樓 NC-A室 | 901呎 / 678呎 | $1,020萬 | $11,320 / $15,044 | 買賣合約 |
| 2026-02-10 | 名城 盛世 5座 (美田路1號) | 38樓 SC-D室 | 1,000呎 / 757呎 | $1,324萬 | $13,238 / $17,487 | 買賣合約 |
| 2026-02-10 | 名城 1座 (美田路1號) | 43樓 NC-A室 | 901呎 / 678呎 | $1,130萬 | $12,541 / $16,666 | 買賣合約 |
| 2026-02-10 | 名城 盛世 2座 (美田路1號) | 9樓 SC-D室 | 1,000呎 / 757呎 | $1,350萬 | $13,500 / $17,833 | 買賣合約 |
附近相似單位推介