Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十二月 5, 2025 星期五 天色大致良好 19° 74%
薄扶林 貝沙灣
租$68000 首期-萬 月供-元 實: 1,403呎 @ $48.5
蔣小姐
92603157

薄扶林 貝沙灣

$68000
屋苑名稱
貝沙灣
建築面積
-
實用面積
1,403呎 @ $48.5
樓盤地址
[薄扶林 貝沙山道 68號] 薄扶林 貝沙灣 1座 高層
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B202043
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-10-27 07:40
人氣指數
蔣小姐
物業詳細資料
特色
樓盤描述
3房 連車位
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2025-11-28 貝沙灣 南灣 (貝沙山道58-68號) CP5/F #CP145 - / - $170萬 - / - 臨時買賣合約
2025-11-28 貝沙灣 南灣 6座 (貝沙山道58-68號) 33樓 A室 1,875呎 / 1,487呎 $3,900萬 $20,800 / $26,227 買賣合約
2025-11-27 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 1座 (貝沙山道8號) 18樓 D室 1,053呎 / 824呎 $1,400萬 $13,295 / $16,990 買賣合約
2025-11-19 貝沙灣 南岸 8座 (貝沙灣道38號) 46樓 A室 1,702呎 / 1,399呎 $2,000萬 $11,750 / $14,295 樓契
2025-11-13 貝沙灣 南岸 1座 (貝沙灣道38號) 5樓 C室 1,381呎 / 1,117呎 $2,188萬 $15,843 / $19,588 買賣合約
2025-11-12 貝沙灣 南岸 1座 (貝沙灣道38號) 10樓 B室 1,125呎 / 918呎 $1,780萬 $15,822 / $19,389 買賣合約
2025-11-11 貝沙灣 2座 (貝沙灣道28號) 7樓 A室 1,327呎 / 1,077呎 $1,938萬 $14,604 / $17,994 樓契
2025-11-10 貝沙灣 7座 (貝沙灣道28-38號) 15樓 A室 1,578呎 / 1,298呎 $2,688萬 $17,034 / $20,708 買賣合約
2025-11-07 貝沙灣 南灣 2座 (貝沙山道58-68號) 47樓 A室 1,685呎 / 1,370呎 $2,980萬 $17,685 / $21,751 買賣合約
2025-11-06 貝沙灣 南岸 7座 (貝沙灣道28-38號) 30樓 B室 1,693呎 / 1,376呎 $3,190萬 $18,842 / $23,183 買賣合約
2025-11-05 貝沙灣 (貝沙灣道28-38號) CP2/F #CP383 - / - $215萬 - / - 買賣合約
2025-11-03 貝沙灣 南灣 6座 (貝沙山道58-68號) 19樓 A室 1,875呎 / 1,487呎 $3,100萬 $16,533 / $20,847 買賣合約
2025-11-03 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 7座 (貝沙山道8號) 25樓 B室 939呎 / 742呎 $1,488萬 $15,846 / $20,053 買賣合約
2025-11-03 貝沙灣 南岸 8座 (貝沙灣道38號) 9樓 A室 1,697呎 / 1,380呎 $2,830萬 $16,676 / $20,507 買賣合約
2025-11-03 貝沙灣 (貝沙灣道28-38號) CP1/F #CP316 - / - $300萬 - / - 買賣合約
2025-10-24 貝沙灣 南灣 7座 (貝沙山道58-68號) 43樓 A室 1,540呎 / 1,251呎 $2,748萬 $17,844 / $21,966 買賣合約
2025-10-23 貝沙灣 南岸 2座 (貝沙灣道28-38號) 20樓 B室 1,688呎 / 1,372呎 $3,068萬 $18,175 / $22,361 買賣合約
2025-10-20 貝沙灣 南灣 9座 (貝沙山道68號) 19樓 C室 1,497呎 / 1,187呎 $1,898萬 $12,678 / $15,989 買賣合約
2025-10-20 貝沙灣 1座 (貝沙灣道28-38號) 40樓 B室 851呎 / 702呎 $1,450萬 $17,038 / $20,655 樓契
2025-10-15 貝沙灣 6座 (貝沙灣道28號) 10樓 A室 1,679呎 / 1,364呎 $2,900萬 $17,272 / $21,260 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
361m
1
東華三院徐展堂學校
薄扶林瀑布灣道25號華富村
生活
暫無資料
購物
超級市場
372m
1
759阿信屋
瀑布灣華昌街11號華富村華翠樓
405m
2
惠康-華富2
瀑布灣
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料