已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
聽濤雅苑
建築面積
906呎
實用面積
733呎
樓盤地址
[馬鞍山] 新界 馬鞍山 聽濤雅苑
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
東北
景觀
開揚景
E201970
樓盤編號
(由放盤人提供)
B0085670
更新日期
2025-11-13 06:00
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP272 | - / - | $37萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-09-11 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | L1/F #CP285 | - / - | $89萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-09-10 | 聽濤雅苑 2期 4座 (恆明街2號) | 16樓 F室 | 952呎 / 757呎 | $888萬 | $9,327 / $11,730 | 買賣合約 |
| 2026-09-03 | 聽濤雅苑 2期 8座 (恆明街2號) | 36樓 A室 | 842呎 / 664呎 | $865萬 | $10,273 / $13,027 | 買賣合約 |
| 2026-08-28 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | L1/F #CP283 | - / - | $78萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-08-25 | 聽濤雅苑 1期 3座 (恆明街2號) | 7樓 B室 | 949呎 / 755呎 | $883萬 | $9,304 / $11,695 | 買賣合約 |
| 2026-08-25 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP068 | - / - | $70萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-08-21 | 聽濤雅苑 1期 1座 (恆明街2號) | 3樓 D室 | 1,108呎 / 882呎 | $970萬 | $8,754 / $10,997 | 樓契 |
| 2026-08-18 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP003 | - / - | $76萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2026-08-10 | 聽濤雅苑 1期 2座 (恆明街2號) | 25樓 F室 | 952呎 / 757呎 | $939萬 | $9,863 / $12,404 | 買賣合約 |
| 2026-08-05 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP233 | - / - | $83萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-07-23 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 25樓 F室 | 834呎 / 649呎 | $840萬 | $10,071 / $12,942 | 買賣合約 |
| 2026-07-22 | 聽濤雅苑 11座 (恆明街2號) | 8樓 F室 | 999呎 / 793呎 | $958萬 | $9,589 / $12,080 | 買賣合約 |
| 2026-07-16 | 聽濤雅苑 2期 8座 (恆明街2號) | 22樓 G室 | 999呎 / 793呎 | $935萬 | $9,359 / $11,790 | 買賣合約 |
| 2026-07-09 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP028 | - / - | $70萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-07-09 | 聽濤雅苑 11座 (恆明街2號) | 20樓 C室 | 844呎 / 655呎 | $833萬 | $9,869 / $12,717 | 臨時買賣合約 |
| 2026-07-06 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP191 | - / - | $75萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-06-30 | 聽濤雅苑 1期 3座 (恆明街2號) | 25樓 E室 | 937呎 / 735呎 | $764萬 | $8,151 / $10,392 | 買賣合約 |
| 2026-06-30 | 聽濤雅苑 1期 3座 (恆明街2號) | 3樓 H室 | 960呎 / 766呎 | $870萬 | $9,060 / $11,355 | 買賣合約 |
| 2026-06-30 | 聽濤雅苑 11座 (恆明街2號) | 7樓 H室 | 1,028呎 / 818呎 | $1,020萬 | $9,922 / $12,469 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
185m
1
恆安(地鐵站)
屯馬線一期
教育
圖書館
195m
1
啟新書院
恆明街5號
244m
2
青年會書院
恆安村86地段,馬
學校
169m
3
台山商會黃達道紀念學校
西沙路
生活
充電站
382m
1
汽車充電站(頌安商場)
恆康街與西沙路交叉口西南100米
購物
商場
424m
1
恆安街市
恆錦街1號
353m
2
港鐵特惠站
西沙路638號苑號頌安商場Kam Fung Court Block A Kam Yung House
324m
3
759阿信屋
沙田馬鞍山頌安商場1樓123,128號舖
超級市場
408m
4
大昌食品超市(頌安村店)
馬鞍山頌安商場一樓137號鋪
334m
5
惠康
頌安商場下
408m
6
萬寧頌安店
頌安商場1f110/111號
390m
7
大昌食品市場-頌安村
綜合市場
106m
8
撒拉曼卡市場
Salamanca Pl,Hobart TAS 7001澳大利亞
370m
9
萬有放心肉
新界沙田馬鞍山頌安村頌安街市C42C及D檔
294m
10
頌安街市
頌安商場地下街市
332m
11
波仔
聽濤雅苑西沙路638號,Vista Paradiso
392m
12
佳寶食品超級市場
保泰街16號WE GO MALL3樓307號鋪部份
324m
13
Eat East
頌安村頌安商場地下9號鋪
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料