屋苑名稱
聽濤雅苑
建築面積
906呎
@ $9,161
實用面積
733呎
@ $11,323
樓盤地址
[馬鞍山] 新界 馬鞍山 聽濤雅苑
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
東北
景觀
開揚景
E201970
樓盤編號
(由放盤人提供)
B0085670
更新日期
2025-11-13 06:00
人氣指數
物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP063 | - / - | $70萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-11-21 | 聽濤雅苑 1期 1座 (恆明街2號) | 10樓 E室 | 1,307呎 / 1,031呎 | $1,155萬 | $8,837 / $11,202 | 買賣合約 |
| 2025-11-21 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP004 | - / - | $96萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-11-19 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 15樓 E室 | 951呎 / 752呎 | $800萬 | $8,412 / $10,638 | 買賣合約 |
| 2025-11-07 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | L1/F #CP287 | - / - | $76萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-11-03 | 聽濤雅苑 11座 (恆明街2號) | 26樓 A室 | 1,032呎 / 818呎 | $980萬 | $9,496 / $11,980 | 買賣合約 |
| 2025-11-03 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP065 | - / - | $68萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-10-30 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | L1/F #CP254 | - / - | $82萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-10-27 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 26樓 C室 | 999呎 / 793呎 | $838萬 | $8,388 / $10,567 | 買賣合約 |
| 2025-10-24 | 聽濤雅苑 1期 3座 (恆明街2號) | 3樓 E室 | 896呎 / 714呎 | $718萬 | $8,013 / $10,056 | 買賣合約 |
| 2025-10-22 | 聽濤雅苑 2期 6座 (恆明街2號) | 30樓 D室 | 662呎 / 517呎 | $600萬 | $9,063 / $11,605 | 樓契 |
| 2025-10-22 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP749 | - / - | $73萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-10-20 | 聽濤雅苑 2期 4座 (恆明街2號) | 22樓 C室 | 952呎 / 757呎 | $828萬 | $8,697 / $10,937 | 買賣合約 |
| 2025-10-08 | 聽濤雅苑 1期 3座 (恆明街2號) | 23樓 E室 | 937呎 / 735呎 | $798萬 | $8,516 / $10,857 | 買賣合約 |
| 2025-10-03 | 聽濤雅苑 11座 (恆明街2號) | 29樓 B室 | 1,017呎 / 797呎 | $998萬 | $9,813 / $12,521 | 買賣合約 |
| 2025-10-03 | 聽濤雅苑 2期 6座 (恆明街2號) | 20樓 A室 | 933呎 / 735呎 | $803萬 | $8,606 / $10,925 | 買賣合約 |
| 2025-10-03 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 5樓 G室 | 615呎 / 488呎 | $513萬 | $8,333 / $10,502 | 買賣合約 |
| 2025-09-29 | 聽濤雅苑 1期 2座 (恆明街2號) | 11樓 H室 | 1,011呎 / 793呎 | $835萬 | $8,259 / $10,529 | 臨時買賣合約 |
| 2025-09-25 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 28樓 G室 | 623呎 / 493呎 | $586萬 | $9,406 / $11,886 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
185m
1
恆安(地鐵站)
屯馬線一期
教育
圖書館
195m
1
啟新書院
恆明街5號
244m
2
青年會書院
恆安村86地段,馬
學校
169m
3
台山商會黃達道紀念學校
西沙路
生活
充電站
382m
1
汽車充電站(頌安商場)
恆康街與西沙路交叉口西南100米
購物
商場
424m
1
恆安街市
恆錦街1號
353m
2
港鐵特惠站
西沙路638號苑號頌安商場Kam Fung Court Block A Kam Yung House
324m
3
759阿信屋
沙田馬鞍山頌安商場1樓123,128號舖
超級市場
408m
4
大昌食品超市(頌安村店)
馬鞍山頌安商場一樓137號鋪
334m
5
惠康
頌安商場下
408m
6
萬寧頌安店
頌安商場1f110/111號
390m
7
大昌食品市場-頌安村
綜合市場
106m
8
撒拉曼卡市場
Salamanca Pl,Hobart TAS 7001澳大利亞
370m
9
萬有放心肉
新界沙田馬鞍山頌安村頌安街市C42C及D檔
294m
10
頌安街市
頌安商場地下街市
332m
11
波仔
聽濤雅苑西沙路638號,Vista Paradiso
392m
12
佳寶食品超級市場
保泰街16號WE GO MALL3樓307號鋪部份
324m
13
Eat East
頌安村頌安商場地下9號鋪
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介