已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
置富花園
建築面積
-
實用面積
439呎
樓盤地址
[薄扶林 置富道 1號] 薄扶林 置富花園 4座 低層
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B201815
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-10-22 08:00
人氣指數
梁
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 置富花園 富俊苑 14座 (置富道14號) | 14樓 C室 | 694呎 / 582呎 | $612萬 | $8,818 / $10,515 | 買賣合約 |
| 2026-02-26 | 置富花園 富景苑 4座 (置富道4號) | 1樓 E室 | 509呎 / 428呎 | $388萬 | $7,622 / $9,065 | 臨時買賣合約 |
| 2026-02-25 | 置富花園 富澤苑 18座 (置富道18號) | 12樓 E室 | 518呎 / 435呎 | $500萬 | $9,652 / $11,494 | 買賣合約 |
| 2026-02-25 | 置富花園 富恒苑 11座 (置富道11號) | 2樓 F室 | 694呎 / 582呎 | $580萬 | $8,357 / $9,965 | 買賣合約 |
| 2026-02-25 | 置富花園 富興苑 20座 (置富道20號) | 14樓 H室 | 518呎 / 435呎 | $530萬 | $10,231 / $12,183 | 買賣合約 |
| 2026-02-24 | 置富花園 富逸苑 6座 (置富道6號) | 13樓 B室 | 694呎 / 582呎 | $628萬 | $9,048 / $10,790 | 臨時買賣合約 |
| 2026-02-24 | 置富花園 富澤苑 18座 (置富道18號) | 9樓 C室 | 694呎 / 582呎 | $600萬 | $8,645 / $10,309 | 樓契 |
| 2026-02-23 | 置富花園 CPD座 (置富道) | L1/F #CP081 | - / - | $74萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-02-23 | 置富花園 CPD座 (置富道) | L3/F #CP156 | - / - | $74萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-02-20 | 置富花園 富景苑 4座 (置富道4號) | 4樓 F室 | 694呎 / 582呎 | $625萬 | $9,005 / $10,738 | 買賣合約 |
| 2026-02-16 | 置富花園 富麗苑 1座 (置富道1號) | 24樓 F室 | 694呎 / 582呎 | $658萬 | $9,481 / $11,305 | 買賣合約 |
| 2026-02-12 | 置富花園 雅緻洋房 6座 (置富道1A號) | 4樓 B室 | 1,049呎 / 944呎 | $1,200萬 | $11,439 / $12,711 | 買賣合約 |
| 2026-02-09 | 置富花園 CPD座 (置富道) | L1/F #CP076 | - / - | $76萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-02-06 | 置富花園 富恒苑 11座 (置富道11號) | 18樓 H室 | 518呎 / 435呎 | $420萬 | $8,108 / $9,655 | 買賣合約 |
| 2026-02-05 | 置富花園 富豪苑 5座 (置富道5號) | 24樓 F室 | 694呎 / 582呎 | $638萬 | $9,193 / $10,962 | 買賣合約 |
| 2026-02-05 | 置富花園 富俊苑 14座 (置富道14號) | 19樓 B室 | 694呎 / 582呎 | $630萬 | $9,077 / $10,824 | 買賣合約 |
| 2026-01-30 | 置富花園 富榮苑 19座 (置富道19號) | 15樓 H室 | 518呎 / 435呎 | $480萬 | $9,266 / $11,034 | 買賣合約 |
| 2026-01-28 | 置富花園 富麗苑 1座 (置富道1號) | 16樓 C室 | 694呎 / 582呎 | $635萬 | $9,149 / $10,910 | 樓契 |
| 2026-01-22 | 置富花園 CPB座 (置富道) | L1/F #CP009 | - / - | $100萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-01-20 | 置富花園 富安苑 3座 (置富道3號) | 17樓 G室 | 694呎 / 582呎 | $640萬 | $9,221 / $10,996 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
16m
1
置富花園街市
置富道西50米
超級市場
47m
2
大昌食品專門店
薄扶林薄扶林道置富南區廣場4樓405鋪
43m
3
759阿信屋(置富南區廣場店)
薄扶林薄扶林道置富南區廣場3樓313鋪
33m
4
日本城(置富南區廣場)
置富道1-20號附近
51m
5
CHI FU FUSION
薄扶林置富道11號
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料