已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
康盛花園
建築面積
-
實用面積
495呎
樓盤地址
[寶琳 寶琳北路 1號] 寶琳 康盛花園 高層
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B201342
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-10-09 08:00
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 康盛花園 3座 (寶琳北路1號) | 9樓 F室 | 653呎 / 589呎 | $405萬 | $6,202 / $6,876 | 臨時買賣合約 |
| 2026-02-24 | 康盛花園 CARPARK BLK (寶琳北路1號) | G/F #CP059 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-02-23 | 康盛花園 3座 (寶琳北路1號) | 3樓 E室 | 657呎 / 592呎 | $1 | $0 / $0 | 買賣合約 |
| 2026-02-13 | 康盛花園 4座 (寶琳北路1號) | 1樓 A室 | 502呎 / 452呎 | $335萬 | $6,673 / $7,411 | 臨時買賣合約 |
| 2026-02-13 | 康盛花園 3座 (寶琳北路1號) | 29樓 J室 | 653呎 / 589呎 | $475萬 | $7,274 / $8,064 | 買賣合約 |
| 2026-02-05 | 康盛花園 4座 (寶琳北路1號) | 17樓 K室 | 550呎 / 495呎 | $368萬 | $6,690 / $7,434 | 買賣合約 |
| 2026-01-21 | 康盛花園 2座 (寶琳北路1號) | 11樓 J室 | 657呎 / 592呎 | $405萬 | $6,164 / $6,841 | 買賣合約 |
| 2026-01-05 | 康盛花園 4座 (寶琳北路1號) | 10樓 K室 | 550呎 / 495呎 | $382萬 | $6,945 / $7,717 | 樓契 |
| 2026-01-02 | 康盛花園 5座 (寶琳北路1號) | 17樓 K室 | 499呎 / 450呎 | $265萬 | $5,310 / $5,888 | 買賣合約 |
| 2026-01-02 | 康盛花園 3座 (寶琳北路1號) | 10樓 E室 | 657呎 / 592呎 | $415萬 | $6,316 / $7,010 | 買賣合約 |
| 2026-01-02 | 康盛花園 2座 (寶琳北路1號) | 31樓 E室 | 653呎 / 589呎 | $460萬 | $7,044 / $7,809 | 買賣合約 |
| 2025-12-15 | 康盛花園 4座 (寶琳北路1號) | 2樓 H室 | 653呎 / 589呎 | $340萬 | $5,206 / $5,772 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
409m
1
Nice Kids Education Centre
新都城
376m
2
公文式蔡老師教育中心
寶康路8號附近
376m
3
香港專業進修學校將軍澳綜合服務中心
寶康路8號附近
378m
4
將軍澳培智學校
陶樂路9號
434m
5
遵理學校(貿泰路)
將軍澳運亨路將軍澳新都城第一期地下G27及G28A
生活
加油站
425m
1
將軍澳西下海水配水庫
寶琳北路西50米
購物
商場
430m
1
新都城商場第1期地下G63鋪
將軍澳貿泰路
433m
2
視光師驗眼中心(將軍澳)
將軍澳運亨路1號新都城商場1期地下63號鋪
67m
3
康盛花園商場
將軍澳寶琳北路1號
407m
4
購物指南新都城中心1期
寶琳地鐵站B2出入口西南100米
390m
5
視光師驗眼中心
將軍澳新都城商塲一期地下G63舖
400m
6
Indo-Phil Market
新都城貿業路8號
超級市場
439m
7
優品360(將軍澳新都城中心第三期店)
將軍澳新都城中心第三期2樓214B-215號鋪
383m
8
華潤萬家(華潤萬家香港有限公司經營)
九龍將軍澳貿泰路8號茵怡花園第一座地下5號舖
417m
9
Wellcome-Metropolis Superstore
寶琳地鐵站A1出入口西南100米
416m
10
惠康超級廣場
443m
11
韓印紅(新都城店)
將軍澳欣景路8號新都城中心2期1樓1130-31舖
綜合市場
431m
12
營多東南亞美食市場
新都城貿業路8號
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
389m
1
卓健中醫醫療中心