已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
碧濤花園
建築面積
1,067呎
實用面積
770呎
樓盤地址
[沙田] 新界 沙田 碧濤花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
西
景觀
開揚景
E197962
樓盤編號
(由放盤人提供)
Q826073
更新日期
2025-09-28 06:00
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
***三房套 馬場 河景 ***
至HIT , 有匙即睇 , 開揚景 , 馬場景 , 河景 , 有裝修 , 梗廚
樓盤編號:
****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 24樓 B室 | 1,113呎 / 792呎 | $775萬 | $6,963 / $9,785 | 買賣合約 |
| 2025-11-07 | 碧濤花園 翠柏閣 3期 3座 (安景街25號) | 16樓 C室 | 1,201呎 / 871呎 | $828萬 | $6,894 / $9,506 | 買賣合約 |
| 2025-10-31 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | UG/F #CP151 | - / - | $60萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-10-23 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP115 | - / - | $90萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-10-23 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | UG/F #CP001 | - / - | $59萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-10-15 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 1樓 A室 | 978呎 / 709呎 | $650萬 | $6,646 / $9,167 | 買賣合約 |
| 2025-09-17 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 20樓 F室 | 1,187呎 / 824呎 | $842萬 | $7,093 / $10,218 | 買賣合約 |
| 2025-09-17 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 15樓 G室 | 1,190呎 / 825呎 | $800萬 | $6,722 / $9,696 | 買賣合約 |
| 2025-09-17 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | LG/F #CP040 | - / - | $50萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-09-12 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 23樓 H室 | 1,006呎 / 720呎 | $683萬 | $6,789 / $9,486 | 買賣合約 |
| 2025-09-10 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 18樓 D室 | 1,217呎 / 878呎 | $760萬 | $6,244 / $8,656 | 買賣合約 |
| 2025-09-09 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP252 | - / - | $65萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-09-09 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 22樓 A室 | 941呎 / 675呎 | $670萬 | $7,120 / $9,925 | 買賣合約 |
| 2025-09-05 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP109 | - / - | $45萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-09-04 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 17樓 C室 | 1,113呎 / 792呎 | $849萬 | $7,628 / $10,719 | 買賣合約 |
| 2025-08-29 | 碧濤花園 都美閣 2期 D座 (安景街23號) | 19樓 A室 | 1,285呎 / 915呎 | $798萬 | $6,210 / $8,721 | 樓契 |
| 2025-08-28 | 碧濤花園 翠柏閣 3期 3座 (安景街25號) | 2樓 C室 | 1,201呎 / 871呎 | $800萬 | $6,661 / $9,184 | 買賣合約 |
| 2025-08-19 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | LG/F #CP028 | - / - | $75萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-08-18 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 21樓 G室 | 1,190呎 / 825呎 | $797萬 | $6,697 / $9,660 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介