已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
嘉亨灣
建築面積
-
實用面積
947呎
樓盤地址
[西灣河 太康街 38號] 西灣河 嘉亨灣 3座 中層 C室 C
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B197771
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-07-25 08:30
人氣指數
韋先生
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 嘉亨灣 5座 (太康街38號) | 71樓 D室 | 928呎 / 690呎 | $1,428萬 | $15,387 / $20,695 | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-09 | 嘉亨灣 3座 (太康街38號) | 18樓 A室 | 1,532呎 / 1,139呎 | $2,150萬 | $14,033 / $18,876 | 樓契 |
| 2025-12-05 | 嘉亨灣 2座 (太康街38號) | 69樓 H室 | 689呎 / 514呎 | $820萬 | $11,901 / $15,953 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 嘉亨灣 3座 (太康街38號) | 20樓 C室 | 1,325呎 / 976呎 | $2,200萬 | $16,603 / $22,540 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 嘉亨灣 6座 (太康街38號) | 29樓 C室 | 1,032呎 / 769呎 | $1,698萬 | $16,453 / $22,080 | 買賣合約 |
| 2025-12-04 | 嘉亨灣 6座 (太康街38號) | 10樓 A室 | 934呎 / 695呎 | $1,280萬 | $13,704 / $18,417 | 買賣合約 |
| 2025-11-27 | 嘉亨灣 6座 (太康街38號) | 9樓 F室 | 674呎 / 507呎 | $864萬 | $12,816 / $17,037 | 買賣合約 |
| 2025-11-21 | 嘉亨灣 2座 (太康街38號) | 66樓 C室 | 641呎 / 477呎 | $350萬 | $5,460 / $7,337 | 買賣合約 |
| 2025-11-20 | 嘉亨灣 2座 (太康街38號) | 65樓 E室 | 689呎 / 514呎 | $852萬 | $12,365 / $16,575 | 買賣合約 |
| 2025-11-19 | 嘉亨灣 1座 (太康街38號) | 9樓 D室 | 694呎 / 517呎 | $817萬 | $11,769 / $15,798 | 買賣合約 |
| 2025-11-18 | 嘉亨灣 1座 (太康街38號) | 12樓 G室 | 675呎 / 505呎 | $860萬 | $12,740 / $17,029 | 臨時買賣合約 |
| 2025-11-13 | 嘉亨灣 2座 (太康街38號) | 58樓 H室 | 688呎 / 513呎 | $785萬 | $11,409 / $15,302 | 買賣合約 |
| 2025-11-07 | 嘉亨灣 5座 (太康街38號) | 27樓 B室 | 1,032呎 / 769呎 | $1,540萬 | $14,922 / $20,026 | 買賣合約 |
| 2025-11-05 | 嘉亨灣 6座 (太康街38號) | 61樓 C室 | 1,032呎 / 769呎 | $1,690萬 | $16,375 / $21,976 | 買賣合約 |
| 2025-11-04 | 嘉亨灣 6座 (太康街38號) | 63樓 G室 | 676呎 / 506呎 | $855萬 | $12,647 / $16,897 | 買賣合約 |
| 2025-10-27 | 嘉亨灣 5座 (太康街38號) | 23樓 D室 | 928呎 / 690呎 | $1,288萬 | $13,879 / $18,666 | 買賣合約 |
| 2025-10-27 | 嘉亨灣 6座 (太康街38號) | 37樓 H室 | 688呎 / 513呎 | $800萬 | $11,627 / $15,594 | 買賣合約 |
| 2025-10-27 | 嘉亨灣 1座 (太康街38號) | 20樓 G室 | 675呎 / 505呎 | $910萬 | $13,481 / $18,019 | 買賣合約 |
| 2025-10-22 | 嘉亨灣 5座 (太康街38號) | 30樓 B室 | 1,032呎 / 769呎 | $1,520萬 | $14,726 / $19,763 | 樓契 |
| 2025-10-22 | 嘉亨灣 6座 (太康街38號) | 31樓 A室 | 934呎 / 695呎 | $1,300萬 | $13,918 / $18,705 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
269m
1
西灣河(地鐵站)
港島線
渡輪碼頭
248m
2
西灣河碼頭(輪渡站)
西灣河-三家村;西灣河-東龍島;觀塘-西灣河
教育
圖書館
285m
1
欣景花園圖書館
筲箕灣道111號
學校
328m
2
協青社
海寧街西50米
352m
3
曉楓音樂中心
聖十字徑東50米
293m
4
明愛樂義學校
鯉景道51號
323m
5
筲箕灣浸信教會學習中心
西灣河街西50米
83m
6
史丹福游泳學校
水務署西灣河抽水站,55號,鯉景道,西灣河
生活
充電站
435m
1
海天廣場停車場充電站
興民街68號
414m
2
汽車充電站(海天廣場)
興民街68號
393m
3
電動車充電站
西灣河地鐵站B出入口西南150米
購物
商場
426m
1
西灣河海天廣場
筲箕灣道195-201號附近
439m
2
華豐百貨-筲箕灣
筲箕灣筲箕灣道206號
267m
3
得樂食品市場
筲箕灣道58號
332m
4
一號散貨場
西灣河成安街2號
426m
5
西灣河海天廣場
興民街68號附近
超級市場
294m
6
德榮超級市場
筲箕灣道104號
273m
7
佳寶食品超級市場(筲箕灣道)
西灣河筲箕灣道60/62/64號太康樓地下
258m
8
ecosway
西灣河筲箕灣道5787號太安樓商場a34a鋪
105m
9
international鯉景灣店
太安街25d號鯉景灣地下8-13號鋪
266m
10
住寶食品超級市場
255m
11
EUREKA有機蔬果百貨
太安街東50米
178m
12
道の駅香港
鯉景灣逸華閣,41太康街,愛秩序灣
278m
13
牛奶有限公司-惠康
則魚湧康怡花園第1期1室
404m
14
惠康
成安街18號港島·東18地下G03B,G04,G05及G06A舖
120m
15
Fusion
太安街25號鯉景灣D段低層地下GD08-16鋪
97m
16
百佳-新鯉景灣
愛秩序灣太安街25D號
278m
17
牛奶有限公司-惠康
太古城天山閣地下G3&G4室
176m
18
惠康
西灣河筲箕灣道57-87號Shop G26-G31Tai On惠康Shop G26-G31
203m
19
U購U selECT
西灣河筲箕灣道57-87號,Tai On Building,U購U select地下A47鋪
199m
20
Wellcome(筲箕灣道店)
筲箕灣道241-249號地下
232m
21
Primo Mart
綜合市場
243m
22
西河灣街市及熟食中心
西灣河太安街12號
14m
23
Market Fresh
西灣河西灣河太安街25號鯉景灣D座地下GD01號鋪
314m
24
姚加兩營業名稱志成食雜市場
西灣河街130號附近
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
84m
1
西灣河母嬰健康院
西灣河太康街28號健康中心2字樓
298m
2
博愛醫院樑之潛夫人綜合中醫專科診所
特別行政區