屋苑名稱
Wetland Seasons Park
建築面積
-
實用面積
511呎
@ $15,656
樓盤地址
[天水圍 濕地公園路 9號] 新界 天水圍 Wetland Seasons Park B03
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

A195437
樓盤編號
(由放盤人提供)
196818
更新日期
2025-07-14 13:30
人氣指數

按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | WETLAND SEASONS PA 16座 (濕地公園路9號) | 6樓 B6室 | - / 316呎 | $356萬 | - / $11,265 | 買賣合約 |
2025-07-08 | WETLAND SEASONS PA 8座 (濕地公園路9號) | 3樓 B3室 | - / 419呎 | $470萬 | - / $11,217 | 買賣合約 |
2025-07-08 | WETLAND SEASONS PA 2座 (濕地公園路9號) | 5樓 B2室 | - / 318呎 | $364萬 | - / $11,440 | 買賣合約 |
2025-07-07 | WETLAND SEASONS PA 1座 (濕地公園路9號) | 5樓 A2室 | - / 728呎 | $803萬 | - / $11,030 | 買賣合約 |
2025-07-04 | WETLAND SEASONS PA 17座 (濕地公園路9號) | 2樓 A8室 | - / 430呎 | $438萬 | - / $10,186 | 買賣合約 |
2025-06-25 | WETLAND SEASONS PA 8座 (濕地公園路9號) | 8樓 A6室 | - / 672呎 | $750萬 | - / $11,164 | 買賣合約 |
2025-06-25 | WETLAND SEASONS PA 16座 (濕地公園路9號) | 2樓 A1室 | - / 464呎 | $465萬 | - / $10,021 | 樓契 |
2025-06-24 | WETLAND SEASONS PA 9座 (濕地公園路9號) | 1樓 A5室 | - / 684呎 | $780萬 | - / $11,403 | 買賣合約 |
2025-06-20 | WETLAND SEASONS PA 6座 (濕地公園路9號) | 6樓 B1室 | - / 521呎 | $477萬 | - / $9,155 | 買賣合約 |
2025-06-20 | WETLAND SEASONS PA 1座 (濕地公園路9號) | 1樓 A6室 | - / 411呎 | $420萬 | - / $10,218 | 買賣合約 |
2025-06-13 | WETLAND SEASONS PA 1座 (濕地公園路9號) | 6樓 A2室 | - / 728呎 | $795萬 | - / $10,920 | 買賣合約 |
2025-06-12 | WETLAND SEASONS PA 12座 (濕地公園路9號) | 5樓 A6室 | - / 670呎 | $645萬 | - / $9,626 | 買賣合約 |
2025-06-11 | WETLAND SEASONS PA 7座 (濕地公園路9號) | 2樓 B2室 | - / 433呎 | $435萬 | - / $10,046 | 買賣合約 |
2025-06-06 | WETLAND SEASONS PA 20座 (濕地公園路9號) | 6樓 B1室 | - / 431呎 | $465萬 | - / $10,788 | 買賣合約 |
2025-05-29 | WETLAND SEASONS PA 15座 (濕地公園路9號) | 1樓 B3室 | - / 446呎 | $459萬 | - / $10,286 | 買賣合約 |
2025-05-26 | WETLAND SEASONS PA 12座 (濕地公園路9號) | 3樓 A2室 | - / 304呎 | $393萬 | - / $12,927 | 買賣合約 |
2025-05-26 | WETLAND SEASONS PA 16座 (濕地公園路9號) | 7樓 A2室 | - / 410呎 | $398萬 | - / $9,707 | 樓契 |
2025-05-09 | WETLAND SEASONS PA 15座 (濕地公園路9號) | 7樓 B1室 | - / 482呎 | $480萬 | - / $9,958 | 買賣合約 |
2025-05-08 | WETLAND SEASONS PA 15座 (濕地公園路9號) | 6樓 B1室 | - / 482呎 | $446萬 | - / $9,253 | 買賣合約 |
2025-04-29 | WETLAND SEASONS PA 2座 (濕地公園路9號) | 8樓 B3室 | - / 315呎 | $365萬 | - / $11,587 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
充電站
236m
1
汽車充電站(香港濕地公園)
濕地公園路東50米
購物
商場
395m
1
天-商場
天秀路8號附近
超級市場
392m
2
佳寶食品超級市場
圍天秀路8號號天一商城
375m
3
阿信屋
圍天秀路8號天一商城3樓
424m
4
A&R mini mart
446m
5
百佳超市
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料