屋苑名稱
碧濤花園
建築面積
1,217呎
@ $20.5
實用面積
849呎
@ $29.4
樓盤地址
[沙田] 新界 沙田 碧濤花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
西北
景觀
海景

E194499
樓盤編號
(由放盤人提供)
D002749
更新日期
2025-06-07 06:00
人氣指數

物業詳細資料
特色
樓盤描述
至HIT , 低水筍價 , 海景 , 馬場景 , 露台 , 連車位 , 有裝修 , 梗廚
樓盤編號:
****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | 碧濤花園 都美閣 2期 D座 (安景街23號) | 19樓 C室 | 1,602呎 / 1,101呎 | $1,050萬 | $6,554 / $9,536 | 買賣合約 |
2025-05-29 | 碧濤花園 翠柏閣 3期 3座 (安景街25號) | 5樓 A室 | 1,029呎 / 746呎 | $692萬 | $6,724 / $9,276 | 買賣合約 |
2025-05-28 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 3樓 B室 | 1,098呎 / 824呎 | $685萬 | $6,238 / $8,313 | 買賣合約 |
2025-05-08 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 7樓 G室 | 953呎 / 715呎 | $573萬 | $6,012 / $8,013 | 買賣合約 |
2025-04-28 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP164 | - / - | $59萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-24 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 9樓 D室 | 1,217呎 / 878呎 | $810萬 | $6,655 / $9,225 | 買賣合約 |
2025-04-23 | 碧濤花園 峰景閣 3期 1座 (安景街25號) | 10樓 A室 | 978呎 / 709呎 | $686萬 | $7,012 / $9,672 | 買賣合約 |
2025-04-23 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | LG/F #CP132 | - / - | $60萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-15 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 23樓 B室 | 1,113呎 / 835呎 | $720萬 | $6,469 / $8,622 | 買賣合約 |
2025-04-15 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | LG/F #CP265 | - / - | $27萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-11 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 23樓 A室 | 1,217呎 / 913呎 | $798萬 | $6,557 / $8,740 | 臨時買賣合約 |
2025-04-10 | 碧濤花園 百利閣 2座 (安景街19-21號) | 24樓 G室 | 953呎 / 715呎 | $80萬 | $839 / $1,118 | 樓契 |
2025-04-03 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 20樓 D室 | 1,075呎 / 748呎 | $760萬 | $7,069 / $10,160 | 買賣合約 |
2025-03-31 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 17樓 C室 | 1,067呎 / 774呎 | $700萬 | $6,560 / $9,043 | 買賣合約 |
2025-03-26 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 2樓 H室 | 1,006呎 / 720呎 | $510萬 | $5,069 / $7,083 | 樓契 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
347m
1
香港城市大學圖書館藏書庫
安平街8號偉達中心21層
生活
加油站
225m
1
Esso加油站
安平街11號
購物
超級市場
430m
1
牛奶有限公司-惠康
沙田安平街1號地下28號
綜合市場
420m
2
尚家海鮮食品批發
安平街6號新貿中心B座13樓1室
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
433m
1
健橋國際醫療中心
安平街6號
附近相似單位推介