已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
沙田第一城
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[沙田 銀城街 1號] 沙田 沙田第一城 G樓
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B194017
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-05-22 10:00
人氣指數
周先生
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 沙田第一城 48座 (得寶街6號) | 7樓 D室 | 410呎 / 305呎 | $399萬 | $9,731 / $13,081 | 買賣合約 |
| 2025-12-10 | 沙田第一城 3座 (得基街6號) | 27樓 F室 | 544呎 / 450呎 | $660萬 | $12,132 / $14,666 | 樓契 |
| 2025-12-10 | 沙田第一城 45座 (得寶街7號) | 31樓 B室 | 395呎 / 285呎 | $398萬 | $10,075 / $13,964 | 買賣合約 |
| 2025-12-09 | 沙田第一城 52座 (銀城街5號) | 5樓 A室 | 395呎 / 285呎 | $347萬 | $8,784 / $12,175 | 樓契 |
| 2025-12-09 | 沙田第一城 49座 (得怡街7號) | 11樓 A室 | 395呎 / 285呎 | $390萬 | $9,873 / $13,684 | 買賣合約 |
| 2025-12-09 | 沙田第一城 36座 (樂城街8號) | 17樓 C室 | 389呎 / 310呎 | $408萬 | $10,488 / $13,161 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 沙田第一城 1座 (得基街2號) | 18樓 G室 | 395呎 / 327呎 | $440萬 | $11,139 / $13,455 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 沙田第一城 50座 (得怡街5號) | 5樓 G室 | 410呎 / 305呎 | $415萬 | $10,121 / $13,606 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 沙田第一城 26座 (長城街5號) | 18樓 G室 | 395呎 / 327呎 | $428萬 | $10,835 / $13,088 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 沙田第一城 43座 (得寶街3號) | 29樓 A室 | 395呎 / 285呎 | $430萬 | $10,886 / $15,087 | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-05 | 沙田第一城 46座 (得寶街2號) | 23樓 F室 | 395呎 / 285呎 | $408萬 | $10,329 / $14,315 | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-05 | 沙田第一城 39座 (百得街16號) | 15樓 G室 | 410呎 / 305呎 | $428萬 | $10,439 / $14,032 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 沙田第一城 31座 (恒城街1號) | 14樓 E室 | 562呎 / 450呎 | $580萬 | $10,320 / $12,888 | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-04 | 沙田第一城 44座 (得寶街5號) | 31樓 F室 | 395呎 / 285呎 | $406萬 | $10,278 / $14,245 | 買賣合約 |
| 2025-12-02 | 沙田第一城 48座 (得寶街6號) | 28樓 H室 | 410呎 / 305呎 | $375萬 | $9,146 / $12,295 | 買賣合約 |
| 2025-12-02 | 沙田第一城 49座 (得怡街7號) | 15樓 A室 | 395呎 / 285呎 | $404萬 | $10,215 / $14,157 | 買賣合約 |
| 2025-12-02 | 沙田第一城 38座 (樂城街11號) | 15樓 B室 | 395呎 / 285呎 | $408萬 | $10,329 / $14,315 | 買賣合約 |
| 2025-12-02 | 沙田第一城 3座 (得基街6號) | 17樓 A室 | 544呎 / 451呎 | $620萬 | $11,397 / $13,747 | 買賣合約 |
| 2025-11-28 | 沙田第一城 6座 (得基街12號) | 24樓 D室 | 1,018呎 / 856呎 | $938萬 | $9,214 / $10,957 | 買賣合約 |
| 2025-11-27 | 沙田第一城 5座 (得基街10號) | 4樓 B室 | 980呎 / 826呎 | $865萬 | $8,826 / $10,472 | 臨時買賣合約 |
周邊配套
交通
火車站
403m
1
第一城站(City One Station)
銀城街19附近
地鐵站
350m
2
第一城(地鐵站)
屯馬線一期
教育
圖書館
129m
1
沙田第一城社區圖書館
寶城街與恆城街交叉口南50米
學校
408m
2
中國香港乒乓球學校
源順圍2號B5-B6附近
生活
加油站
148m
1
永隆石油
沙田第一城第二十六座
251m
2
Cherry教室加油站
得寶街3號座地下沙田第一城43座
購物
商場
442m
1
Mbk Center
永得利大廈(第三座)
147m
2
置富第一城·樂薈
銀城街2號
147m
3
置富第一城·樂薈
銀城街2號附近
141m
4
置富第一城樂薈
銀城街2號附近
72m
5
置富第一城WiFi熱點
124m
6
Fortune City One Plus
Fortune City One Plus,City One-Shatin
超級市場
428m
7
萬寧愉翠商場店
愉翠苑商場1F119-120號鋪
240m
8
牛奶有限公司-惠康
沙田愉田苑11-23號地下
170m
9
百佳超級廣場
第一城第二期商場72-82號
綜合市場
34m
10
新豐凍肉食品市場
新界沙田第一城置富第一城集M5,M6,M7,M8,M9號鋪地下
64m
11
Eat East
地下G87號鋪,Eat East,香港新界沙田銀城街1號沙田第一城中心,Sha Tin,
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
204m
1
仁治堂中醫館
得榮街西100米