
屋苑名稱
富康花園
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[將軍澳 唐明街1號] 富康花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

D186933
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-03-29 14:21
人氣指數

Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
居屋銀主盤:新界西貢將軍澳唐明街1號富康花園6座開揚單位實用592呎,吉售550萬。
資訊來自業主
Apartment for sale
Block 6, Beverly Garden
1 Tong Ming Street, Tseung Kwan O
Sai Kung, N.T.
592 square feet
$5.5 Million
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 富康花園 2期 7座 (唐明街1號) | 10樓 G室 | 692呎 / 592呎 | $598萬 | $8,641 / $10,101 | 臨時買賣合約 |
2025-06-11 | 富康花園 2期 10座 (唐明街1號) | 2樓 A室 | 692呎 / 592呎 | $430萬 | $6,213 / $7,263 | 買賣合約 |
2025-06-05 | 富康花園 2期 6座 (唐明街1號) | 38樓 D室 | 692呎 / 592呎 | $480萬 | $6,936 / $8,108 | 臨時買賣合約 |
2025-05-26 | 富康花園 2期 9座 (唐明街1號) | 4樓 K室 | 504呎 / 431呎 | $345萬 | $6,845 / $8,004 | 買賣合約 |
2025-05-26 | 富康花園 2期 8座 (唐明街1號) | 35樓 B室 | 566呎 / 484呎 | $415萬 | $7,332 / $8,574 | 買賣合約 |
2025-05-26 | 富康花園 CARPORT BLK (唐明街1號) | 6樓 #CP648 | - / - | $78萬 | - / - | 樓契 |
2025-05-26 | 富康花園 2期 6座 (唐明街1號) | 21樓 K室 | 692呎 / 592呎 | $499萬 | $7,210 / $8,429 | 買賣合約 |
2025-05-23 | 富康花園 2期 9座 (唐明街1號) | 34樓 G室 | 692呎 / 592呎 | $538萬 | $7,774 / $9,087 | 買賣合約 |
2025-05-16 | 富康花園 1期 3座 (唐明街1號) | 15樓 C室 | 692呎 / 592呎 | $460萬 | $6,647 / $7,770 | 買賣合約 |
2025-05-12 | 富康花園 CARPORT BLK (唐明街1號) | G/F #M46 | - / - | $32萬 | - / - | 樓契 |
2025-05-09 | 富康花園 2期 6座 (唐明街1號) | 22樓 A室 | 504呎 / 431呎 | $433萬 | $8,591 / $10,046 | 買賣合約 |
2025-05-06 | 富康花園 2期 9座 (唐明街1號) | 10樓 B室 | 692呎 / 592呎 | $454萬 | $6,560 / $7,668 | 買賣合約 |
2025-05-02 | 富康花園 2期 9座 (唐明街1號) | 37樓 A室 | 692呎 / 592呎 | $598萬 | $8,641 / $10,101 | 買賣合約 |
2025-05-02 | 富康花園 1期 2座 (唐明街1號) | 33樓 G室 | 692呎 / 592呎 | $528萬 | $7,630 / $8,918 | 買賣合約 |
2025-05-02 | 富康花園 2期 7座 (唐明街1號) | 36樓 F室 | 566呎 / 484呎 | $418萬 | $7,385 / $8,636 | 買賣合約 |
2025-04-25 | 富康花園 CARPORT BLK (唐明街1號) | G/F #M24 | - / - | $31萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-04-17 | 富康花園 2期 5座 (唐明街1號) | 3樓 J室 | 692呎 / 592呎 | $445萬 | $6,430 / $7,516 | 買賣合約 |
2025-04-16 | 富康花園 CARPORT BLK (唐明街1號) | G/F #M53 | - / - | $30萬 | - / - | 樓契 |
2025-04-14 | 富康花園 2期 10座 (唐明街1號) | 39樓 J室 | 566呎 / 484呎 | $392萬 | $6,925 / $8,099 | 買賣合約 |
2025-04-14 | 富康花園 1期 1座 (唐明街1號) | 25樓 K室 | 692呎 / 592呎 | $530萬 | $7,658 / $8,952 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
446m
1
將軍澳(地鐵站)
將軍澳線
教育
圖書館
346m
1
靈實長者地區服務社區圖書館(尚德村)
將軍澳尚德村尚真樓地下c翼
生活
加油站
330m
1
Public Transport Interchange
9唐賢街,將軍澳
413m
2
文曲裏公園公廁
2文曲裏,坑口
305m
3
唐明街公園公廁
將軍澳唐明街2號
充電站
333m
4
君薈坊停車場充電站
唐俊街9號
166m
5
將軍澳廣場停車場-充電站
唐德街1號
313m
6
汽車充電站(PopCorn 2)
將軍澳地鐵站A2出入口北100米
181m
7
汽車充電站(將軍澳廣場)
將軍澳地鐵站A2出入口東北200米
購物
商場
211m
1
mi-tu
新界將軍澳PopCorn G8號鋪
320m
2
Melani di moda
將軍澳地鐵站A2出入口北100米
443m
3
PopCorn
唐德街3號附近
403m
4
新德電業公司
將軍澳唐明街2號
449m
5
Mega Digital
坑口地鐵站B2出入口西南100米
424m
6
寶盈花園商場
將軍澳唐俊街11號,Bauhinia Garden Commercial Complex
193m
7
運動站
329m
8
通寶行
將軍澳唐明街2號
337m
9
世紀21
將軍澳唐明街2號
260m
10
度新假期
唐俊街9號附近
257m
11
Crown Holiday Inn
號,9 Tong Chun St,Tseung Kwan O,
超級市場
366m
12
營多東南亞美食市場(尚德店)
將軍澳尚德廣場2樓239B鋪
274m
13
佳寶食品超級市場
257m
14
Market Place by Jasons
將軍澳唐俊街9號
387m
15
759阿信屋
將軍澳站tko4號鋪
354m
16
Yue Kwa
唐明街2號附近
247m
17
Best Mart 360優品360
唐俊街9號Popcorn 2期1樓F75至76鋪
332m
18
Tung Po Hong
唐明街2號附近
208m
19
AEON SUPERMARKET(將軍澳廣場店)
將軍澳唐德街1號將軍澳廣場2樓2-021至2-066號鋪
366m
20
iEAT Shop將軍澳
iEAT Shop將軍澳尚德廣場,2號239B店鋪,Tong Ming St,Tseung Kwan O,
361m
21
零食皇
及將軍澳尚德廣場2樓206A
391m
22
Manning
將軍澳唐明街2號
綜合市場
285m
23
將軍澳萬有街市
將軍澳地鐵站A2出入口東北150米
213m
24
將軍澳廣場街市
將軍澳廣場
271m
25
eLink電子換領站
號廣場1/F 1-104號舖旁富臨旁,1 Tong Tak St,Tseung Kwan O
389m
26
李婀娜營業名稱其星東南亞市場
唐明街4附近
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料