
屋苑名稱
嘉湖山莊
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[天水圍 天湖路1號-3號] 嘉湖山莊
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

D186917
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-03-29 11:46
人氣指數

Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
銀主盤:新界元朗天水圍天龍路2號嘉湖山莊07期景湖居09座開揚單位實用556呎,吉售465萬。
資訊來自業主
Apartment for sale
Block 9, Kenswood Court, Kingswood Villas, No.2 Tin Lung Road, Tin Shui Wai
Yuen Long, N.T.
556 Square Feet Saleable
$4.65 Million
按揭計算
$12,307
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 嘉湖山莊 翠湖居 5座 (天瑞路8號) | 10樓 G室 | 705呎 / 557呎 | $416萬 | $5,900 / $7,468 | 買賣合約 |
2025-04-23 | 嘉湖山莊 麗湖居 4座 (天葵路3號) | 11樓 H室 | 704呎 / 559呎 | $400萬 | $5,681 / $7,155 | 買賣合約 |
2025-04-23 | 嘉湖山莊 賞湖居 3座 (天湖路3號) | 34樓 H室 | 714呎 / 558呎 | $458萬 | $6,414 / $8,207 | 買賣合約 |
2025-04-23 | 嘉湖山莊 景湖居 14座 (天龍路2號) | 13樓 F室 | 576呎 / 454呎 | $380萬 | $6,597 / $8,370 | 買賣合約 |
2025-04-23 | 嘉湖山莊 景湖居 11座 (天龍路2號) | 23樓 A室 | 820呎 / 648呎 | $495萬 | $6,036 / $7,638 | 買賣合約 |
2025-04-23 | 嘉湖山莊 樂湖居 (天湖路1號) | 1樓 C11C室 | - / - | $90萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-23 | 嘉湖山莊 賞湖居 6座 (天湖路3號) | 25樓 B室 | 814呎 / 640呎 | $538萬 | $6,609 / $8,406 | 臨時買賣合約 |
2025-04-22 | 嘉湖山莊 美湖居 6座 (天龍路9號) | 6樓 F室 | 578呎 / 454呎 | $369萬 | $6,380 / $8,123 | 買賣合約 |
2025-04-22 | 嘉湖山莊 美湖居 8座 (天龍路9號) | 27樓 F室 | 578呎 / 454呎 | $373萬 | $6,449 / $8,211 | 買賣合約 |
2025-04-22 | 嘉湖山莊 樂湖居 (天湖路1號) | B2/F #143 | - / - | $88萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-17 | 嘉湖山莊 翠湖居 1座 (天瑞路8號) | 23樓 B室 | 807呎 / 640呎 | $506萬 | $6,270 / $7,906 | 買賣合約 |
2025-04-17 | 嘉湖山莊 麗湖居 8座 (天葵路3號) | 30樓 F室 | 576呎 / 454呎 | $380萬 | $6,597 / $8,370 | 買賣合約 |
2025-04-17 | 嘉湖山莊 美湖居 5座 (天龍路9號) | 19樓 A室 | 825呎 / 648呎 | $483萬 | $5,856 / $7,455 | 買賣合約 |
2025-04-16 | 嘉湖山莊 麗湖居 3座 (天葵路3號) | 30樓 B室 | 811呎 / 639呎 | $504萬 | $6,214 / $7,887 | 樓契 |
2025-04-16 | 嘉湖山莊 賞湖居 4座 (天湖路3號) | 36樓 A室 | 824呎 / 649呎 | $512萬 | $6,211 / $7,885 | 買賣合約 |
2025-04-16 | 嘉湖山莊 景湖居 10座 (天龍路2號) | 24樓 H室 | 709呎 / 556呎 | $465萬 | $6,558 / $8,363 | 買賣合約 |
2025-04-16 | 嘉湖山莊 翠湖居 1座 (天瑞路8號) | 6樓 C室 | 705呎 / 557呎 | $395萬 | $5,602 / $7,091 | 臨時買賣合約 |
2025-04-15 | 嘉湖山莊 景湖居 1座 (天龍路2號) | 12樓 E室 | 581呎 / 457呎 | $370萬 | $6,368 / $8,096 | 買賣合約 |
2025-04-15 | 嘉湖山莊 麗湖居 (天葵路3號) | B/F #CP028 | - / - | $110萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-14 | 嘉湖山莊 麗湖居 2座 (天葵路3號) | 25樓 H室 | 709呎 / 556呎 | $446萬 | $6,290 / $8,021 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
262m
毅智閲覽室
新界天水圍31區第1期附近
學校
393m
美樂音樂學校(天恩路)
天恩路18號嘉湖銀座124-125B
生活
暫無資料
購物
商場
158m
科士威特惠店
新界天水圍嘉天恩路12-18號嘉湖銀座商場第1期2樓230號舖
184m
Living PLAZA by AEON天水圍店
圍天恩路12-18號嘉湖銀座第1期2f222a號鋪
310m
置富嘉湖
圍天恩路18號(近天水圍公園)
443m
頌富廣場
天華路30及33號
161m
嘉湖銀座一期mmhouse
天水圍嘉湖銀座一期
346m
Fortune Kingswood
圍天恩路18號(近天水圍公園)
超級市場
390m
吉之島(天水圍店)
天恩路12-18號嘉湖銀座第1期2層222A號鋪
351m
大昌食品專門店(天瑞村店)
圍天瑞村天瑞廣場地下G21鋪
351m
大昌食品市場
天湖路5號附近
420m
759阿信屋
圍嘉湖新北江商場地下A172-A175、A179-A181及A197號鋪
189m
百佳超級廣場
圍天恩路12號
388m
International Park'nShop
天瑞路西100米
438m
759阿信屋
圍天華路
174m
Circle K(嘉湖銀座店)
圍天恩路12-18號嘉湖銀座第一期地下G66B號鋪
386m
China Resources Vanguard(Hong Kong)-Vango
天瑞路西100米
346m
fusion by PARKnSHOP
和生圍加州花園地下G20號鋪
428m
百佳超級廣場PARKnSHOP SUPERSTORE
綜合市場
338m
天瑞街市
香港特別行政區元朗區天瑞路9號天瑞商場地下天水圍
380m
家農蔬菜批發專門店
家農蔬菜批發專門店T53,Tin Shui market,Tin Shui Wai,
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料