
屋苑名稱
花園城
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[沙田 沙角街8號-12號] 花園城
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

D186891
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-03-29 10:15
人氣指數

Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
新界沙田崗背街13至15號花園城3期A座雅蕙苑單位實用264呎,吉售350萬。
資訊來自業主
Apartment for Sale
Savoy Garden, Block A, Shatinpark Stage 3
13-15 Kong Pui Street, Shatin, N.T.
264 square feet saleable
Vacant
$3.5 Million
按揭計算
$9,263
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 花園城 雅蘭苑 3期 B座 (崗背街13-15號) | 13樓 I室 | 458呎 / 280呎 | $308萬 | $6,724 / $11,000 | 買賣合約 |
2025-04-02 | 花園城 雅士苑 1期 1座 (沙角街8-12號) | 14樓 G室 | 486呎 / 295呎 | $360萬 | $7,407 / $12,203 | 買賣合約 |
2025-03-31 | 花園城 雅士苑 1期 1座 (沙角街8-12號) | 5樓 F室 | 435呎 / 290呎 | $308萬 | $7,080 / $10,620 | 買賣合約 |
2025-03-31 | 花園城 雅士苑 1期 1座 (沙角街8-12號) | 19樓 D室 | 552呎 / 330呎 | $385萬 | $6,974 / $11,666 | 樓契 |
2025-03-28 | 花園城 雅蘭苑 3期 B座 (崗背街13-15號) | 6樓 A室 | 501呎 / 320呎 | $353萬 | $7,041 / $11,025 | 臨時買賣合約 |
2025-03-27 | 花園城 雅碧苑 2期 1座 (崗背街1-3號) | 5樓 F室 | 511呎 / 343呎 | $358萬 | $7,005 / $10,437 | 買賣合約 |
2025-03-26 | 花園城 雅碧苑 2期 1座 (崗背街1-3號) | 2樓 C室 | 421呎 / 265呎 | $307萬 | $7,287 / $11,577 | 買賣合約 |
2025-03-21 | 花園城 雅碧苑 2期 1座 (崗背街1-3號) | 17樓 B室 | 421呎 / 265呎 | $313萬 | $7,434 / $11,811 | 樓契 |
2025-03-17 | 花園城 1期 (沙角街8-12號) | L2/F #CP004 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
2025-03-14 | 花園城 雅芳苑 1期 2座 (沙角街8-12號) | 11樓 D室 | 552呎 / 305呎 | $376萬 | $6,811 / $12,327 | 買賣合約 |
2025-03-12 | 花園城 雅翠苑 2期 2座 (崗背街1-3號) | 17樓 G室 | 421呎 / 265呎 | $363萬 | $8,622 / $13,698 | 買賣合約 |
2025-02-21 | 花園城 雅碧苑 2期 1座 (崗背街1-3號) | 6樓 G室 | 421呎 / 265呎 | $275萬 | $6,532 / $10,377 | 買賣合約 |
2025-02-17 | 花園城 雅士苑 1期 1座 (沙角街8-12號) | 3樓 B室 | 435呎 / 290呎 | $308萬 | $7,080 / $10,620 | 買賣合約 |
2025-02-17 | 花園城 雅芝苑 3期 C座 (崗背街13-15號) | 11樓 C室 | 417呎 / 270呎 | $318萬 | $7,625 / $11,777 | 買賣合約 |
2025-02-11 | 花園城 雅芳苑 1期 2座 (沙角街8-12號) | 17樓 B室 | 435呎 / 290呎 | $330萬 | $7,586 / $11,379 | 買賣合約 |
2025-02-07 | 花園城 雅碧苑 2期 1座 (崗背街1-3號) | 8樓 B室 | 421呎 / 265呎 | $308萬 | $7,315 / $11,622 | 買賣合約 |
2025-02-05 | 花園城 雅芳苑 1期 2座 (沙角街8-12號) | 2樓 B室 | 435呎 / 290呎 | $294萬 | $6,754 / $10,131 | 買賣合約 |
2025-02-03 | 花園城 雅翠苑 2期 2座 (崗背街1-3號) | 1樓 C室 | 421呎 / 265呎 | $280萬 | $6,650 / $10,566 | 買賣合約 |
2025-01-09 | 花園城 1期 (沙角街8-12號) | L2/F #CP011 | - / - | $88萬 | - / - | 樓契 |
附近相似單位推介