Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十二月 23, 2025 星期二 間有陽光 幾陣驟雨 19° 71%

荃灣 荃灣中心

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
荃灣中心
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[荃灣 荃景圍 86號] 荃灣 荃灣中心 地下
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B185498
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-03-10 08:15
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
三連地舖 7厘高回報 門寬29呎 上市公司租客
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2025-12-18 荃灣中心 天津樓 1期 8座 (荃景圍91號) 21樓 B室 573呎 / 460呎 $425萬 $7,417 / $9,239 買賣合約
2025-12-18 荃灣中心 天津樓 1期 8座 (荃景圍91號) 18樓 D室 525呎 / 420呎 $342萬 $6,514 / $8,142 買賣合約
2025-12-17 荃灣中心 上海樓 7座 (荃景圍93號) 25樓 B室 573呎 / 460呎 $220萬 $3,839 / $4,782 樓契
2025-12-16 荃灣中心 太原樓 2期 17座 (荃景圍98號) 26樓 D室 404呎 / 320呎 $327萬 $8,094 / $10,218 買賣合約
2025-12-11 荃灣中心 廣州樓 1期 1座 (荃景圍99號) 3樓 E室 481呎 / 385呎 $335萬 $6,964 / $8,701 買賣合約
2025-12-10 荃灣中心 太原樓 2期 17座 (荃景圍98號) 10樓 D室 404呎 / 320呎 $321萬 $7,945 / $10,031 買賣合約
2025-12-10 荃灣中心 杭州樓 1期 3座 (荃景圍103號) 10樓 H室 413呎 / 335呎 $305萬 $7,384 / $9,104 買賣合約
2025-12-04 荃灣中心 上海樓 1期 7座 (荃景圍93號) 5樓 C室 531呎 / 425呎 $348萬 $6,553 / $8,188 買賣合約
2025-11-26 荃灣中心 濟南樓 2期 18座 (荃景圍100號) 3樓 D室 404呎 / 320呎 $316萬 $7,821 / $9,875 臨時買賣合約
2025-11-24 荃灣中心 南京樓 1期 9座 (荃景圍89號) 7樓 E室 642呎 / 520呎 $466萬 $7,250 / $8,951 買賣合約
2025-11-13 荃灣中心 杭州樓 1期 3座 (荃景圍103號) 18樓 D室 413呎 / 335呎 $330萬 $7,990 / $9,850 買賣合約
2025-11-10 荃灣中心 瀋陽樓 2期 19座 (荃景圍102號) 10樓 E室 404呎 / 320呎 $300萬 $7,425 / $9,375 樓契
2025-11-07 荃灣中心 杭州樓 1期 3座 (荃景圍103號) 17樓 B室 486呎 / 395呎 $332萬 $6,831 / $8,405 買賣合約
2025-11-06 荃灣中心 重慶樓 1期 6座 (荃景圍95號) 21樓 A室 413呎 / 325呎 $293萬 $7,094 / $9,015 買賣合約
2025-11-03 荃灣中心 濟南樓 2期 18座 (荃景圍100號) 29樓 B室 490呎 / 385呎 $350萬 $7,142 / $9,090 買賣合約
2025-11-03 荃灣中心 太原樓 2期 17座 (荃景圍98號) 19樓 B室 490呎 / 385呎 $374萬 $7,632 / $9,714 買賣合約
2025-10-28 荃灣中心 太原樓 2期 17座 (荃景圍98號) 23樓 B室 490呎 / 385呎 $340萬 $6,938 / $8,831 買賣合約
2025-10-24 荃灣中心 瀋陽樓 2期 19座 (荃景圍102號) 17樓 D室 404呎 / 320呎 $292萬 $7,227 / $9,125 買賣合約
2025-10-21 荃灣中心 濟南樓 2期 18座 (荃景圍100號) 27樓 H室 490呎 / 385呎 $350萬 $7,142 / $9,090 買賣合約
2025-10-21 荃灣中心 桂林樓 1期 2座 (荃景圍101號) 11樓 C室 455呎 / 350呎 $326萬 $7,164 / $9,314 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
充電站
381m
1
汽車充電站(達貿中心)
沙咀道11號達貿中心
喪葬設施
279m
2
半月照潭
9號幹線
購物
商場
367m
1
激安殿堂
荃灣白田壩街5-21號嘉力工業中心
421m
2
Discovery Park(Hong Kong)
青山公路荃灣段398號
448m
3
QM滅蚊專家
柴灣角沙咀道29-35號,Technology Plaza
429m
4
Pricerite實惠(愉景新城)
新界荃灣青山道398號愉景新城商場二樓2026及2028號鋪,Tsuen Wan
194m
5
7 Eleven
荃德花園C座號,208 Tsuen King Circuit,Tai Wong Ha
379m
6
香港隱形眼鏡網
達貿中心303室、柴灣角沙咀道11號
11m
7
Tsuen Wan Centre Shopping Arcade
荃景圍93號附近
416m
8
Verdee Bamboo Living D Park
象鼻山路北50米
400m
9
西部牛仔褲
愉景新城購物商場,2/F,60-62舖
314m
10
Bazaar by her-ism
白田壩街5-21號附近
7m
11
Tsuen Wan Centre
新界荃灣荃景圍87-105號荃灣中心商場2期上層地下27鋪
超級市場
44m
12
廣昌超級市場
荃景圍101號附近
87m
13
百佳-荃灣中心超級廣場
荃景圍北50米
30m
14
OK(荃灣中心)
荃景圍
382m
15
Ouch Hong Kong
441m
16
Fusion愉景新城店
荃灣青山公路荃灣段398號
78m
17
廣農Fresh Mart
荃景圍
綜合市場
355m
18
荃景圍街市
荃景圍178號
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
361m
1
荃灣港安醫院
荃景圍199號