
屋苑名稱
藍天海岸
建築面積
1,685呎
@ $11,454
實用面積
-
樓盤地址
[東涌 東涌海濱路 12號] 離島 東涌 藍天海岸 5座 極高層
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

B184311
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-02-21 11:00
人氣指數

李
物業詳細資料
按揭計算
$42,566
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 藍天海岸 水藍天岸 6座 (東涌海濱路12號) | 9樓 D室 | 980呎 / 748呎 | $50萬 | $510 / $668 | 樓契 |
2025-04-17 | 藍天海岸 1座 (東涌海濱路12號) | 60樓 C室 | 1,646呎 / 1,317呎 | $1,074萬 | $6,526 / $8,156 | 樓契 |
2025-04-16 | 藍天海岸 2座 (東涌海濱路12號) | 47樓 F室 | 696呎 / 524呎 | - | - / - | 買賣合約 |
2025-04-15 | 藍天海岸 3座 (東涌海濱路12號) | 38樓 E室 | 648呎 / 496呎 | $645萬 | $9,953 / $13,004 | 買賣合約 |
2025-04-14 | 藍天海岸 水藍天岸 2座 (東涌海濱路12號) | 8樓 C室 | 708呎 / 541呎 | $700萬 | $9,887 / $12,939 | 樓契 |
2025-04-14 | 藍天海岸 5座 (東涌海濱路12號) | 51樓 C室 | 1,189呎 / 904呎 | $980萬 | $8,242 / $10,840 | 買賣合約 |
2025-04-10 | 藍天海岸 影岸.紅 A座 7座 (東涌海濱路12號) | 51樓 H室 | 745呎 / 571呎 | $690萬 | $9,261 / $12,084 | 買賣合約 |
2025-04-09 | 藍天海岸 1座 (東涌海濱路12號) | 56樓 G室 | 550呎 / 430呎 | $472萬 | $8,581 / $10,976 | 買賣合約 |
2025-04-08 | 藍天海岸 1座 (東涌海濱路12號) | 56樓 H室 | 500呎 / 386呎 | $468萬 | $9,360 / $12,124 | 買賣合約 |
2025-04-01 | 藍天海岸 水藍天岸 (東涌海濱路12號) | G/F #CP004 | - / - | $158萬 | - / - | 樓契 |
2025-04-01 | 藍天海岸 2座 (東涌海濱路12號) | 26樓 B室 | 1,223呎 / 950呎 | $938萬 | $7,669 / $9,873 | 買賣合約 |
2025-03-28 | 藍天海岸 2座 (東涌海濱路12號) | 57樓 G室 | 696呎 / 524呎 | $625萬 | $8,979 / $11,927 | 買賣合約 |
2025-03-26 | 藍天海岸 5座 (東涌海濱路12號) | 45樓 D室 | 1,028呎 / 781呎 | $825萬 | $8,025 / $10,563 | 買賣合約 |
2025-03-24 | 藍天海岸 1座 (東涌海濱路12號) | 55樓 B室 | 1,220呎 / 948呎 | $990萬 | $8,114 / $10,443 | 臨時買賣合約 |
2025-03-21 | 藍天海岸 水藍天岸 5座 (東涌海濱路12號) | 6樓 F室 | 725呎 / 551呎 | $690萬 | $9,517 / $12,522 | 買賣合約 |
2025-03-20 | 藍天海岸 影岸.紅 B座 8座 (東涌海濱路12號) | 59樓 E室 | 1,763呎 / 1,410呎 | $1,800萬 | $10,209 / $12,765 | 臨時買賣合約 |
2025-03-19 | 藍天海岸 2座 (東涌海濱路12號) | 36樓 C室 | 1,222呎 / 949呎 | $955萬 | $7,815 / $10,063 | 買賣合約 |
2025-03-14 | 藍天海岸 (東涌海濱路12號) | B/F #CP258 | - / - | $166萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-03-13 | 藍天海岸 3座 (東涌海濱路12號) | 6樓 H室 | 645呎 / 493呎 | $540萬 | $8,372 / $10,953 | 買賣合約 |
2025-03-12 | 藍天海岸 1座 (東涌海濱路12號) | 10樓 B室 | 1,223呎 / 950呎 | $868萬 | $7,097 / $9,136 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
229m
東涌公共圖書館
大嶼山東涌文東路39號東涌市政大樓地下及1層
生活
充電站
449m
汽車充電站(東薈城)
達東路20號
購物
商場
294m
Citygate Tung Chung North
東涌地鐵站C出入口東北200米
超級市場
449m
ecosway
新界東涌映灣園健東路1號映灣坊27B號鋪
110m
Market Place by Jasons
海濱路12號藍天海岸地下11鋪至12鋪
69m
7 Eleven Food Store
東涌海濱路南100米
69m
惠康(水藍天岸店)
東涌海濱路南100米
134m
759超市
東涌水藍天岸
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
439m
東涌健康中心
富東街6號