已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
美孚新邨
建築面積
25,720呎
實用面積
-
樓盤地址
[美孚 百老匯街 1號] 美孚 美孚新邨 2樓
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B184298
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-02-21 11:30
人氣指數
曹先生
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 美孚新村 3期 (百老匯街67號) | 5樓 C室 | - / 681呎 | $658萬 | - / $9,662 | 買賣合約 |
| 2025-12-15 | 美孚新村 1期 (百老匯街12號) | 13樓 B室 | - / 896呎 | $920萬 | - / $10,267 | 買賣合約 |
| 2025-12-12 | 美孚新村 3期 (百老匯街43號) | 20樓 C室 | - / 447呎 | $431萬 | - / $9,642 | 買賣合約 |
| 2025-12-12 | 美孚新村 1期 (百老匯街17號) | 7樓 A室 | - / 465呎 | $448萬 | - / $9,634 | 買賣合約 |
| 2025-12-12 | 美孚新村 3期 (百老匯街41-90號) | G/F #150 | - / - | $20萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-12-11 | 美孚新村 3期 (百老匯街43號) | 3樓 D室 | - / 645呎 | $628萬 | - / $9,736 | 買賣合約 |
| 2025-12-11 | 美孚新村 (百老匯街47號) | 3樓 D室 | - / - | $280萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-12-11 | 美孚新村 5期 (蘭秀道7號) | 19樓 B室 | - / 507呎 | $580萬 | - / $11,439 | 買賣合約 |
| 2025-12-11 | 美孚新村 7期 (荔灣道10號) | 15樓 B室 | - / 647呎 | $630萬 | - / $9,737 | 買賣合約 |
| 2025-12-09 | 美孚新村 6期 (蘭秀道34號) | 4樓 C室 | - / 513呎 | $578萬 | - / $11,267 | 買賣合約 |
| 2025-12-09 | 美孚新村 3期 (百老匯街49號) | 8樓 A室 | - / 645呎 | $628萬 | - / $9,736 | 買賣合約 |
| 2025-12-09 | 美孚新村 6期 (蘭秀道25號) | 5樓 B室 | - / 507呎 | $540萬 | - / $10,650 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 美孚新村 3期 (百老匯街45號) | 9樓 D室 | - / 508呎 | $520萬 | - / $10,236 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 美孚新村 (恒柏街2-17號) | G/F #85 | - / - | $100萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-08 | 美孚新村 3期 (百老匯街56號) | 8樓 C室 | - / 714呎 | $828萬 | - / $11,599 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 美孚新村 8期 (百老匯街126號) | 20樓 A室 | - / 674呎 | $626萬 | - / $9,287 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 美孚新村 8期 (百老匯街116號) | 9樓 B室 | - / 667呎 | $720萬 | - / $10,794 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 美孚新村 1期 (百老匯街23號) | 11樓 L室 | - / 571呎 | $560萬 | - / $9,807 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 美孚新村 1期 (百老匯街8號) | 5樓 B室 | - / 1,374呎 | $1,288萬 | - / $9,374 | 樓契 |
| 2025-12-05 | 美孚新村 (蘭秀道1-24號) | UG/F #221 | - / - | $108萬 | - / - | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
254m
1
美孚(地鐵站)
荃灣線;西鐵線
教育
圖書館
356m
1
荔枝角公共圖書館
九龍荔灣道19號1樓
學校
280m
2
香港大學附屬學院九龍西分校
蘭秀道38-46號
生活
加油站
357m
1
埃索加油站
蘭秀道25-27號附近
320m
2
美孚新村護衞控制中心
美孚地鐵站A出入口南100米
購物
商場
208m
1
成功商場
美孚地鐵站C2出入口東南50米
328m
2
美孚新村第三期商場
美孚地鐵站A出入口東南100米
410m
3
美孚廣場
荔枝角
278m
4
Mei Foo
美孚地鐵站A出入口西北50米
409m
5
Mei Foo square
荔枝角
409m
6
美孚廣場
荔枝角
超級市場
24m
7
佳寶食品超級市場
荔枝角百老匯街55a/57b美孚新村第三期地下1-3號鋪
383m
8
華潤萬家-清麗苑
荔枝角
439m
9
百佳超級廣場
百老匯街95C號附近
73m
10
佳寶-美孚
荔枝角百老匯街19-21號
319m
11
友成
美孚新村第三期百老匯街55A-57B地下1-3號鋪
309m
12
佳寶百老匯
荔枝角百老匯街55A&57B號
383m
13
華潤萬家-清麗苑
荔枝角
204m
14
萬寧超市(萬事達廣場店)
美孚美孚新村荔灣道萬事達廣場地下N72鋪
166m
15
HKTV mall
美孚新邨萬事達廣場15-17號N61A地舖
362m
16
康健坊
美孚新村百老匯街79號
416m
17
萬寧-美孚百老恤街
美孚美孚新村百老匯街69-119號地下99B鋪
166m
18
HKTV mall
美孚新村萬事達廣場15-17號N61A地鋪
綜合市場
308m
19
美孚新村街市
荔枝角百老匯街69-71號
361m
20
759阿信屋急凍食品市場
匯豐美孚新邨分行及卓越理財中心69119號2樓104-105號舖,79 Broadway
157m
21
chi ching frozen food
荔灣道12號附近
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料