
屋苑名稱
豪苑
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[黃大仙 龍翔道110號] 豪苑
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

D184002
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-02-17 22:49
人氣指數

Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
黃大仙區龍翔道110號豪苑 01座中層兩房單位實用354呎,售350萬。
資訊來自業主
Apartment for Sale
Middle floor
Block A, Tropicana Gardens
No.110 Lung Cheung Road, Kowloon
354 square feet net
2 Bedrooms
$3.5 Million
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP077 | - / - | $121萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-03-06 | 豪苑 B座 (龍翔道110號) | 19樓 H室 | 640呎 / 420呎 | $370萬 | $5,781 / $8,809 | 買賣合約 |
2025-03-03 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP045 | - / - | $122萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-03-03 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP040 | - / - | $107萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-19 | 豪苑 A座 (龍翔道110號) | 8樓 H室 | 640呎 / 420呎 | $530萬 | $8,281 / $12,619 | 買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP080 | - / - | $98萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP079 | - / - | $100萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP076 | - / - | $123萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP075 | - / - | $128萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP074 | - / - | $127萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP072 | - / - | $128萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP070 | - / - | $128萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP069 | - / - | $120萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP046 | - / - | $127萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP039 | - / - | $107萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP043 | - / - | $121萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP037 | - / - | $107萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP032 | - / - | $127萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP030 | - / - | $128萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-12 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP026 | - / - | $127萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
附近相似單位推介