已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
豪苑
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[黃大仙 龍翔道110號] 豪苑
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
D184002
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-02-17 22:49
人氣指數
Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
黃大仙區龍翔道110號豪苑 01座中層兩房單位實用354呎,售350萬。
資訊來自業主
Apartment for Sale
Middle floor
Block A, Tropicana Gardens
No.110 Lung Cheung Road, Kowloon
354 square feet net
2 Bedrooms
$3.5 Million
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 豪苑 A座 (龍翔道110號) | 21樓 B室 | 529呎 / 340呎 | $368萬 | $6,956 / $10,823 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 豪苑 (龍翔道110號) | 1樓 #CP042 | - / - | $134萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-11-03 | 豪苑 B座 (龍翔道110號) | 12樓 H室 | 640呎 / 420呎 | $400萬 | $6,250 / $9,523 | 買賣合約 |
| 2025-10-31 | 豪苑 B座 (龍翔道110號) | 24樓 E室 | 515呎 / 325呎 | $380萬 | $7,378 / $11,692 | 買賣合約 |
| 2025-10-15 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP037 | - / - | $107萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-10-14 | 豪苑 (龍翔道110號) | 1樓 #CP003 | - / - | $150萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-10-14 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP076 | - / - | $123萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-10-14 | 豪苑 (龍翔道110號) | 1樓 #CP027 | - / - | $140萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-10-14 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP009 | - / - | $98萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-10-14 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP038 | - / - | $108萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-10-10 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP074 | - / - | $127萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-10-10 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP005 | - / - | $98萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-10-10 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP001 | - / - | $98萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-10-10 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP077 | - / - | $121萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-10-10 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP012 | - / - | $94萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-10-10 | 豪苑 (龍翔道110號) | 1樓 #CP021 | - / - | $153萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-10-10 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP013 | - / - | $94萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-10-10 | 豪苑 (龍翔道110號) | 2樓 #CP020 | - / - | $94萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-09-29 | 豪苑 (龍翔道110號) | 1樓 #CP060 | - / - | $140萬 | - / - | 樓契 |
附近相似單位推介