
已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
美孚新邨
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[美孚 百老匯街 90號] 美孚 美孚新邨 高層 C室 C
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

B183925
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-02-15 11:30
人氣指數

陳
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 美孚新村 1期 (百老匯街15號) | 9樓 A室 | - / 706呎 | $647萬 | - / $9,164 | 買賣合約 |
2025-07-15 | 美孚新村 (蘭秀道1-24號) | UG/F #235 | - / - | $108萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-07-15 | 美孚新村 (蘭秀道22號) | 8樓 C室 | - / 507呎 | $250萬 | - / $4,930 | 樓契 |
2025-07-15 | 美孚新村 1期 (百老匯街14號) | 1樓 C室 | - / 945呎 | $778萬 | - / $8,232 | 買賣合約 |
2025-07-15 | 美孚新村 2期 (吉利徑11號) | 9樓 C室 | - / 636呎 | $630萬 | - / $9,905 | 買賣合約 |
2025-07-14 | 美孚新村 4期 (百老匯街75號) | 15樓 C室 | - / 662呎 | - | - / - | 買賣合約 |
2025-07-14 | 美孚新村 8期 (百老匯街94-132號) | 1樓 #CP423 | - / - | $93萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-07-11 | 美孚新村 1期 (百老匯街8號) | 5樓 B室 | - / 1,374呎 | $1,288萬 | - / $9,374 | 臨時買賣合約 |
2025-07-11 | 美孚新村 6期 (蘭秀道32號) | 4樓 A室 | - / 919呎 | $828萬 | - / $9,009 | 買賣合約 |
2025-07-11 | 美孚新村 (百老匯街69-119號) | 1樓 KIOSK 7 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
2025-07-11 | 美孚新村 8期 (百老匯街122號) | 6樓 D室 | - / 670呎 | $604萬 | - / $9,011 | 買賣合約 |
2025-07-10 | 美孚新村 1期 (百老匯街16號) | 1樓 A室 | - / 973呎 | $872萬 | - / $8,961 | 買賣合約 |
2025-07-10 | 美孚新村 6期 (蘭秀道40號) | 18樓 C室 | - / 924呎 | $888萬 | - / $9,610 | 買賣合約 |
2025-07-09 | 美孚新村 3期 (百老匯街59號) | 4樓 B室 | - / 499呎 | $500萬 | - / $10,020 | 樓契 |
2025-07-09 | 美孚新村 3期 (百老匯街54號) | 14樓 A室 | - / 1,205呎 | $1,400萬 | - / $11,618 | 臨時買賣合約 |
2025-07-09 | 美孚新村 2期 (吉利徑4號) | 18樓 A室 | - / 684呎 | $685萬 | - / $10,014 | 買賣合約 |
2025-07-09 | 美孚新村 2期 (百老匯街35號) | 16樓 A室 | - / 695呎 | $608萬 | - / $8,748 | 買賣合約 |
2025-07-09 | 美孚新村 1期 (百老匯街23號) | 16樓 J室 | - / 475呎 | $448萬 | - / $9,431 | 買賣合約 |
2025-07-09 | 美孚新村 8期 (百老匯街118號) | 11樓 A室 | - / 671呎 | $615萬 | - / $9,165 | 買賣合約 |
2025-07-09 | 美孚新村 (百老匯街126號) | 16樓 B室 | - / 667呎 | $198萬 | - / $2,968 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
347m
1
香港大學附屬學院九龍西分校
蘭秀道38-46號
生活
加油站
421m
1
埃索加油站
蘭秀道25-27號附近
109m
2
美孚新村護衞控制中心
美孚地鐵站A出入口南100米
充電站
196m
3
曼克頓山停車場充電站
九龍福榮街228
152m
4
汽車充電站(曼克頓山)
寶輪街1號曼克頓山停車場
購物
商場
250m
1
曼克頓山(北門)
寶輪街1號
365m
2
成功商場
美孚地鐵站C2出入口東南50米
166m
3
美孚新村第三期商場
美孚地鐵站A出入口東南100米
166m
4
美孚廣場
荔枝角
268m
5
rapee-LIVING斗室
荔枝角寶輪街1號
218m
6
Mei Foo
美孚地鐵站A出入口西北50米
229m
7
寶輪街1號曼克頓山曼坊商場地下
荔枝角寶輪街1號
165m
8
Mei Foo square
荔枝角
165m
9
美孚廣場
荔枝角
超級市場
200m
10
marketplace
九龍美孚寶輪街1號曼坊1樓101號
369m
11
佳寶食品超級市場
荔枝角百老匯街55a/57b美孚新村第三期地下1-3號鋪
151m
12
百佳超級廣場
百老匯街95C號附近
276m
13
MARKET PLACE BY JASONS(牛奶有限公司經營)
九龍寶輪街1號曼克頓山商場1/F101號鋪
342m
14
佳寶-美孚
荔枝角百老匯街19-21號
119m
15
友成
美孚新村第三期百老匯街55A-57B地下1-3號鋪
132m
16
佳寶百老匯
荔枝角百老匯街55A&57B號
407m
17
萬寧超市(萬事達廣場店)
美孚美孚新村荔灣道萬事達廣場地下N72鋪
414m
18
HKTV mall
美孚新邨萬事達廣場15-17號N61A地舖
161m
19
康健坊
美孚新村百老匯街79號
177m
20
萬寧-美孚百老恤街
美孚美孚新村百老匯街69-119號地下99B鋪
414m
21
HKTV mall
美孚新村萬事達廣場15-17號N61A地鋪
綜合市場
98m
22
美孚新村街市
荔枝角百老匯街69-71號
148m
23
759阿信屋急凍食品市場
匯豐美孚新邨分行及卓越理財中心69119號2樓104-105號舖,79 Broadway
442m
24
chi ching frozen food
荔灣道12號附近
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
364m
1
荔枝角醫院
青山道800號