已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
美孚新邨
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[美孚 百老匯街 90號] 美孚 美孚新邨 高層 C室 C
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B183925
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-02-15 11:30
人氣指數
陳
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 美孚新村 6期 (蘭秀道34號) | 4樓 C室 | - / 513呎 | $578萬 | - / $11,267 | 買賣合約 |
| 2025-12-09 | 美孚新村 3期 (百老匯街49號) | 8樓 A室 | - / 645呎 | $628萬 | - / $9,736 | 買賣合約 |
| 2025-12-09 | 美孚新村 6期 (蘭秀道25號) | 5樓 B室 | - / 507呎 | $540萬 | - / $10,650 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 美孚新村 3期 (百老匯街45號) | 9樓 D室 | - / 508呎 | $520萬 | - / $10,236 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 美孚新村 (恒柏街2-17號) | G/F #85 | - / - | $100萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-08 | 美孚新村 3期 (百老匯街56號) | 8樓 C室 | - / 714呎 | $828萬 | - / $11,599 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 美孚新村 8期 (百老匯街126號) | 20樓 A室 | - / 674呎 | $626萬 | - / $9,287 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 美孚新村 8期 (百老匯街116號) | 9樓 B室 | - / 667呎 | $720萬 | - / $10,794 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 美孚新村 1期 (百老匯街23號) | 11樓 L室 | - / 571呎 | $560萬 | - / $9,807 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 美孚新村 1期 (百老匯街8號) | 5樓 B室 | - / 1,374呎 | $1,288萬 | - / $9,374 | 樓契 |
| 2025-12-05 | 美孚新村 (蘭秀道1-24號) | UG/F #221 | - / - | $108萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 美孚新村 5期 (恒柏街3號) | 11樓 B室 | - / 507呎 | $555萬 | - / $10,946 | 買賣合約 |
| 2025-12-03 | 美孚新村 2期 (吉利徑9號) | 16樓 C室 | - / 464呎 | $468萬 | - / $10,086 | 買賣合約 |
| 2025-12-03 | 美孚新村 7期 (萬事達廣場3號) | 17樓 A室 | - / 553呎 | $590萬 | - / $10,669 | 買賣合約 |
| 2025-12-03 | 美孚新村 4期 (百老匯街75號) | 8樓 B室 | - / 1,053呎 | $1,068萬 | - / $10,142 | 買賣合約 |
| 2025-12-02 | 美孚新村 3期 (百老匯街43號) | 20樓 C室 | - / 447呎 | $431萬 | - / $9,642 | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-02 | 美孚新村 (萬事達廣場1-17號) | 2樓 #540 | - / - | $96萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-12-02 | 美孚新村 8期 (百老匯街94-132號) | 3樓 #CP991 | - / - | $94萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-12-02 | 美孚新村 3期 (百老匯街61號) | 6樓 B室 | - / 499呎 | $475萬 | - / $9,519 | 樓契 |
| 2025-12-01 | 美孚新村 (百老匯街69-119號) | G/F 99A室 | - / - | $18,800萬 | - / - | 樓契 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
347m
1
香港大學附屬學院九龍西分校
蘭秀道38-46號
生活
加油站
421m
1
埃索加油站
蘭秀道25-27號附近
109m
2
美孚新村護衞控制中心
美孚地鐵站A出入口南100米
充電站
196m
3
曼克頓山停車場充電站
九龍福榮街228
152m
4
汽車充電站(曼克頓山)
寶輪街1號曼克頓山停車場
購物
商場
250m
1
曼克頓山(北門)
寶輪街1號
365m
2
成功商場
美孚地鐵站C2出入口東南50米
166m
3
美孚新村第三期商場
美孚地鐵站A出入口東南100米
166m
4
美孚廣場
荔枝角
268m
5
rapee-LIVING斗室
荔枝角寶輪街1號
218m
6
Mei Foo
美孚地鐵站A出入口西北50米
229m
7
寶輪街1號曼克頓山曼坊商場地下
荔枝角寶輪街1號
165m
8
Mei Foo square
荔枝角
165m
9
美孚廣場
荔枝角
超級市場
200m
10
marketplace
九龍美孚寶輪街1號曼坊1樓101號
369m
11
佳寶食品超級市場
荔枝角百老匯街55a/57b美孚新村第三期地下1-3號鋪
151m
12
百佳超級廣場
百老匯街95C號附近
276m
13
MARKET PLACE BY JASONS(牛奶有限公司經營)
九龍寶輪街1號曼克頓山商場1/F101號鋪
342m
14
佳寶-美孚
荔枝角百老匯街19-21號
119m
15
友成
美孚新村第三期百老匯街55A-57B地下1-3號鋪
132m
16
佳寶百老匯
荔枝角百老匯街55A&57B號
407m
17
萬寧超市(萬事達廣場店)
美孚美孚新村荔灣道萬事達廣場地下N72鋪
414m
18
HKTV mall
美孚新邨萬事達廣場15-17號N61A地舖
161m
19
康健坊
美孚新村百老匯街79號
177m
20
萬寧-美孚百老恤街
美孚美孚新村百老匯街69-119號地下99B鋪
414m
21
HKTV mall
美孚新村萬事達廣場15-17號N61A地鋪
綜合市場
98m
22
美孚新村街市
荔枝角百老匯街69-71號
148m
23
759阿信屋急凍食品市場
匯豐美孚新邨分行及卓越理財中心69119號2樓104-105號舖,79 Broadway
442m
24
chi ching frozen food
荔灣道12號附近
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
364m
1
荔枝角醫院
青山道800號