屋苑名稱
聽濤雅苑
建築面積
807呎
@ $9,913
實用面積
650呎
@ $12,308
樓盤地址
[馬鞍山] 新界 馬鞍山 聽濤雅苑
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
東北
景觀
開揚景

E183373
樓盤編號
(由放盤人提供)
S0102687
更新日期
2025-04-06 06:00
人氣指數

物業詳細資料
特色
樓盤描述
業主有心賣,靚裝修,即買即住,臨近馬鐵站,球場景觀開陽
24小時熱線 91648233張小姐
至HIT , 日內即走 , 首置必買 , 開揚景 , 園景 , 會所 , 新裝修 , 新廚廁
樓盤編號:
****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | 聽濤雅苑 1期 10座 (恆明街2號) | 3樓 B室 | 1,347呎 / 1,063呎 | $890萬 | $6,607 / $8,372 | 買賣合約 |
2025-04-14 | 聽濤雅苑 2期 4座 (恆明街2號) | 33樓 B室 | 999呎 / 793呎 | $878萬 | $8,788 / $11,071 | 買賣合約 |
2025-04-11 | 聽濤雅苑 2期 7座 (恆明街2號) | 8樓 E室 | 680呎 / 532呎 | $580萬 | $8,529 / $10,902 | 買賣合約 |
2025-04-11 | 聽濤雅苑 1期 10座 (恆明街2號) | 26樓 F室 | 1,182呎 / 923呎 | $1,150萬 | $9,729 / $12,459 | 買賣合約 |
2025-04-09 | 聽濤雅苑 1期 11座 (恆明街2號) | 18樓 F室 | 999呎 / 793呎 | $826萬 | $8,268 / $10,416 | 臨時買賣合約 |
2025-04-09 | 聽濤雅苑 2期 7座 (恆明街2號) | 17樓 E室 | 680呎 / 532呎 | $656萬 | $9,647 / $12,330 | 買賣合約 |
2025-04-01 | 聽濤雅苑 2期 7座 (恆明街2號) | 27樓 E室 | 680呎 / 532呎 | $670萬 | $9,852 / $12,593 | 買賣合約 |
2025-04-01 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP306 | - / - | $80萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-03-25 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | L1/F #CP226 | - / - | $80萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-03-25 | 聽濤雅苑 2期 4座 (恆明街2號) | 35樓 F室 | 952呎 / 757呎 | $790萬 | $8,298 / $10,435 | 買賣合約 |
2025-03-20 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP111 | - / - | $80萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-02-28 | 聽濤雅苑 1期 10座 (恆明街2號) | 25樓 A室 | 1,355呎 / 1,063呎 | $1,148萬 | $8,472 / $10,799 | 臨時買賣合約 |
2025-02-27 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 21樓 B室 | 999呎 / 793呎 | $830萬 | $8,308 / $10,466 | 買賣合約 |
2025-02-26 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 27樓 B室 | 999呎 / 793呎 | $867萬 | $8,676 / $10,930 | 樓契 |
2025-02-21 | 聽濤雅苑 2期 6座 (恆明街2號) | 9樓 C室 | 662呎 / 517呎 | $550萬 | $8,308 / $10,638 | 買賣合約 |
2025-02-05 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP131 | - / - | $88萬 | - / - | 樓契 |
2025-02-04 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 27樓 H室 | 844呎 / 655呎 | $666萬 | $7,890 / $10,167 | 買賣合約 |
2025-02-04 | 聽濤雅苑 1期 2座 (恆明街2號) | 19樓 B室 | 999呎 / 793呎 | $927萬 | $9,277 / $11,687 | 買賣合約 |
2025-01-24 | 聽濤雅苑 2期 8座 (恆明街2號) | 37樓 D室 | 951呎 / 756呎 | $890萬 | $9,358 / $11,772 | 買賣合約 |
2025-01-21 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP324 | - / - | $79萬 | - / - | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
185m
1
恆安(地鐵站)
屯馬線一期
教育
圖書館
195m
1
啟新書院
恆明街5號
244m
2
青年會書院
恆安村86地段,馬
學校
169m
3
台山商會黃達道紀念學校
西沙路
生活
充電站
382m
1
汽車充電站(頌安商場)
恆康街與西沙路交叉口西南100米
購物
商場
424m
1
恆安街市
恆錦街1號
353m
2
港鐵特惠站
西沙路638號苑號頌安商場Kam Fung Court Block A Kam Yung House
324m
3
759阿信屋
沙田馬鞍山頌安商場1樓123,128號舖
超級市場
408m
4
大昌食品超市(頌安村店)
馬鞍山頌安商場一樓137號鋪
334m
5
惠康
頌安商場下
408m
6
萬寧頌安店
頌安商場1f110/111號
390m
7
大昌食品市場-頌安村
綜合市場
106m
8
撒拉曼卡市場
Salamanca Pl,Hobart TAS 7001澳大利亞
370m
9
萬有放心肉
新界沙田馬鞍山頌安村頌安街市C42C及D檔
294m
10
頌安街市
頌安商場地下街市
332m
11
波仔
聽濤雅苑西沙路638號,Vista Paradiso
392m
12
佳寶食品超級市場
保泰街16號WE GO MALL3樓307號鋪部份
324m
13
Eat East
頌安村頌安商場地下9號鋪
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介