可議價
租
屋苑名稱
寶翠園
建築面積
1,163呎
實用面積
914呎
樓盤地址
[西環 薄扶林道 89號] 香港 西環 寶翠園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B181964
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-01-11 11:45
人氣指數
林先生
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 寶翠園 3座 (薄扶林道89號) | 17樓 D室 | 858呎 / 672呎 | $1,268萬 | $14,778 / $18,869 | 買賣合約 |
2025-01-02 | 寶翠園 6座 (薄扶林道89號) | 37樓 H室 | 1,444呎 / 1,141呎 | $2,480萬 | $17,174 / $21,735 | 買賣合約 |
2024-12-30 | 寶翠園 3座 (薄扶林道89號) | 51樓 B室 | 852呎 / 672呎 | $1,368萬 | $16,056 / $20,357 | 買賣合約 |
2024-12-24 | 寶翠園 3座 (薄扶林道89號) | 25樓 H室 | 852呎 / 672呎 | $1,280萬 | $15,023 / $19,047 | 樓契 |
2024-12-19 | 寶翠園 6座 (薄扶林道89號) | 23樓 G室 | 1,423呎 / 1,103呎 | $2,400萬 | $16,865 / $21,758 | 買賣合約 |
2024-12-10 | 寶翠園 2座 (薄扶林道89號) | 47樓 H室 | 1,218呎 / 957呎 | $2,110萬 | $17,323 / $22,048 | 買賣合約 |
2024-12-10 | 寶翠園 3座 (薄扶林道89號) | 42樓 H室 | 852呎 / 672呎 | $1,450萬 | $17,018 / $21,577 | 買賣合約 |
2024-12-05 | 寶翠園 3座 (薄扶林道89號) | 32樓 H室 | 852呎 / 672呎 | $1,378萬 | $16,173 / $20,505 | 買賣合約 |
2024-12-03 | 寶翠園 1座 (薄扶林道89號) | 38樓 C室 | 979呎 / 776呎 | $280萬 | $2,860 / $3,608 | 買賣合約 |
2024-12-02 | 寶翠園 1座 (薄扶林道89號) | 41樓 E室 | 1,831呎 / 1,448呎 | $3,600萬 | $19,661 / $24,861 | 買賣合約 |
2024-11-26 | 寶翠園 1座 (薄扶林道89號) | 46樓 H室 | 1,831呎 / 1,448呎 | $4,268萬 | $23,309 / $29,475 | 買賣合約 |
2024-11-25 | 寶翠園 6座 (薄扶林道89號) | 48樓 C室 | 980呎 / 776呎 | $1,480萬 | $15,102 / $19,072 | 買賣合約 |
2024-11-21 | 寶翠園 8座 (薄扶林道89號) | 36樓 E室 | 1,462呎 / 1,158呎 | $2,560萬 | $17,510 / $22,107 | 買賣合約 |
2024-11-19 | 寶翠園 5座 (薄扶林道89號) | 19樓 H室 | 1,408呎 / 1,093呎 | $2,000萬 | $14,204 / $18,298 | 買賣合約 |
2024-11-14 | 寶翠園 (薄扶林道89號) | PL6/F #6026 | - / - | $235萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-13 | 寶翠園 8座 (薄扶林道89號) | 12樓 F室 | 1,628呎 / 1,289呎 | $2,310萬 | $14,189 / $17,920 | 買賣合約 |
2024-11-12 | 寶翠園 1座 (薄扶林道89號) | 50樓 F室 | 1,597呎 / 1,259呎 | $2,750萬 | $17,219 / $21,842 | 買賣合約 |
2024-11-11 | 寶翠園 8座 (薄扶林道89號) | 41樓 G室 | 1,628呎 / 1,289呎 | $3,088萬 | $18,968 / $23,956 | 買賣合約 |
2024-11-11 | 寶翠園 5座 (薄扶林道89號) | 21樓 E室 | 1,409呎 / 1,113呎 | $2,000萬 | $14,194 / $17,969 | 買賣合約 |
2024-11-08 | 寶翠園 5座 (薄扶林道89號) | 42樓 H室 | 1,408呎 / 1,093呎 | $2,370萬 | $16,832 / $21,683 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
286m
1
香港大學(地鐵站)
港島線
教育
圖書館
308m
1
石塘咀公共圖書館
皇后大道西470號石塘咀市政大廈3-4樓
192m
2
HKU Music Library
薄扶林道76b號附近
209m
3
HKU Law Library
薄扶林鄭裕彤教學樓
生活
暫無資料
購物
商場
435m
1
ICE Boutique
ICE Boutique,Harbour View Garden Block 2,6號,2 Catchick St
282m
2
堅城中心商場
香港西環卑路乍街23號
320m
3
KANA fashion boutique
卑路乍街33號附近
311m
4
吉之島十元廣場-西環
石塘咀德輔道西410號
314m
5
工商聯會電器優惠店第七分店
德輔道西410-418號附近
361m
6
一田百貨
石塘咀幹諾道西188號香港商業中心地下
144m
7
Yat Fu Lane
百好大樓554-560 Queen(s Rd W,Shek Tong Tsui,香港)
116m
8
HOHOLIFE好好生活
石塘咀卑路乍街5號HOHOLIFE好好生活,D鋪
431m
9
永達散貨場-西環61號鋪
堅尼地城卑路乍街61號
360m
10
保多康HealthBank
香港西環幹諾道西188號31樓3113-3114室Hong Kong Plaza
363m
11
台灣美粧專門店香港商業中心
幹諾道西188號香港商業中心
207m
12
juju Flower Art Lab
香港西環山道38號
332m
13
4PX
卑路乍街28號
超級市場
365m
14
Free Market
海傍道50
303m
15
永旺超市(德輔道西)
德輔道西410號太平洋廣場1層1-15
275m
16
佳寶食品超級市場(德輔道西)
山道4-16號業昌大廈地下3-5/6b號鋪
267m
17
南亞市場
香港西環山道4-16號
257m
18
日本城西區商業大廈店
山道4-16號
144m
19
惠康超級市場
皇后大道西562-566號厚福大廈地下
355m
20
一田超市(西環)
德輔道西367號附近
408m
21
牛奶有限公司-惠康
西環德輔道西402-404號創業中心商場地下G21-G43號鋪
85m
22
法國貝兒萬寧
西環卑路乍街8號寶翠園西寶城2f237鋪
295m
23
百佳超級廣場PARKnSHOP SUPERSTORE
PARKnSHOP,Shop A&B,G/F,23 Belcher's St,Kennedy Town,
44m
24
惠康超級廣場-西寶城
石塘咀卑路乍街8號
195m
25
L'Azur Gourmet Cafe
西環皇后大道西518-520號聯華大廈地鋪
361m
26
YATA Supermarket
石塘咀幹諾道西188號香港商業中心地下
綜合市場
436m
27
陳永泰
吉席街北50米
248m
28
許記魚旦
號地下,許記魚旦,5 Holland St,Sai Wan,
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介