屋苑名稱
美孚新邨
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[美孚 百老匯街 90號] 美孚 美孚新邨 高層 C室 C
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B181069
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-12-21 12:00
人氣指數
陳
物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 美孚新村 3期 (百老匯街61號) | 16樓 C室 | - / 499呎 | $500萬 | - / $10,020 | 樓契 |
2024-12-18 | 美孚新村 4期 (百老匯街117號) | 4樓 A室 | - / 429呎 | $455萬 | - / $10,606 | 臨時買賣合約 |
2024-12-18 | 美孚新村 6期 (蘭秀道23號) | 4樓 A室 | - / 591呎 | $590萬 | - / $9,974 | 樓契 |
2024-12-18 | 美孚新村 (百老匯街26-50號) | UL/F #CP274 | - / - | $110萬 | - / - | 樓契 |
2024-12-18 | 美孚新村 8期 (百老匯街112號) | 3樓 B室 | - / 1,359呎 | $1,743萬 | - / $12,825 | 買賣合約 |
2024-12-18 | 美孚新村 1期 (百老匯街5號) | 2樓 C室 | - / 706呎 | $618萬 | - / $8,753 | 樓契 |
2024-12-17 | 美孚新村 5期 (蘭秀道24號) | 3樓 C室 | - / 718呎 | $658萬 | - / $9,164 | 臨時買賣合約 |
2024-12-17 | 美孚新村 3期 (百老匯街90號) | 16樓 C室 | - / 1,335呎 | $1,180萬 | - / $8,838 | 臨時買賣合約 |
2024-12-16 | 美孚新村 5期 (蘭秀道11號) | 16樓 C室 | - / 567呎 | $550萬 | - / $9,700 | 買賣合約 |
2024-12-16 | 美孚新村 5期 (蘭秀道8號) | 12樓 B室 | - / 710呎 | $780萬 | - / $10,985 | 買賣合約 |
2024-12-16 | 美孚新村 (蘭秀道9號) | 17樓 B室 | - / 710呎 | $100萬 | - / $1,408 | 樓契 |
2024-12-16 | 美孚新村 8期 (百老匯街94號) | 11樓 D室 | - / 905呎 | $916萬 | - / $10,121 | 買賣合約 |
2024-12-13 | 美孚新村 5期 (蘭秀道2號) | 4樓 D室 | - / 672呎 | $576萬 | - / $8,571 | 樓契 |
2024-12-13 | 美孚新村 6期 (蘭秀道34號) | 5樓 A室 | - / 919呎 | $870萬 | - / $9,466 | 買賣合約 |
2024-12-13 | 美孚新村 2期 (百老匯街40號) | 14樓 B室 | - / 684呎 | $604萬 | - / $8,827 | 買賣合約 |
2024-12-12 | 美孚新村 3期 (百老匯街72號) | 19樓 C室 | - / 534呎 | $550萬 | - / $10,299 | 買賣合約 |
2024-12-12 | 美孚新村 4期 (百老匯街101號) | 8樓 A室 | - / 741呎 | $650萬 | - / $8,771 | 臨時買賣合約 |
2024-12-11 | 美孚新村 1期 (百老匯街19號) | 12樓 D室 | - / 706呎 | $670萬 | - / $9,490 | 買賣合約 |
2024-12-11 | 美孚新村 5期 (恒柏街3號) | 17樓 C室 | - / 507呎 | $580萬 | - / $11,439 | 臨時買賣合約 |
2024-12-10 | 美孚新村 5期 (恒柏街3號) | 5樓 B室 | - / 507呎 | $505萬 | - / $9,960 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
347m
1
香港大學附屬學院九龍西分校
蘭秀道38-46號
生活
加油站
421m
1
埃索加油站
蘭秀道25-27號附近
109m
2
美孚新村護衞控制中心
美孚地鐵站A出入口南100米
充電站
196m
3
曼克頓山停車場充電站
九龍福榮街228
152m
4
汽車充電站(曼克頓山)
寶輪街1號曼克頓山停車場
購物
商場
250m
1
曼克頓山(北門)
寶輪街1號
365m
2
成功商場
美孚地鐵站C2出入口東南50米
166m
3
美孚新村第三期商場
美孚地鐵站A出入口東南100米
166m
4
美孚廣場
荔枝角
268m
5
rapee-LIVING斗室
荔枝角寶輪街1號
218m
6
Mei Foo
美孚地鐵站A出入口西北50米
229m
7
寶輪街1號曼克頓山曼坊商場地下
荔枝角寶輪街1號
165m
8
Mei Foo square
荔枝角
165m
9
美孚廣場
荔枝角
超級市場
200m
10
marketplace
九龍美孚寶輪街1號曼坊1樓101號
369m
11
佳寶食品超級市場
荔枝角百老匯街55a/57b美孚新村第三期地下1-3號鋪
151m
12
百佳超級廣場
百老匯街95C號附近
276m
13
MARKET PLACE BY JASONS(牛奶有限公司經營)
九龍寶輪街1號曼克頓山商場1/F101號鋪
342m
14
佳寶-美孚
荔枝角百老匯街19-21號
119m
15
友成
美孚新村第三期百老匯街55A-57B地下1-3號鋪
132m
16
佳寶百老匯
荔枝角百老匯街55A&57B號
407m
17
萬寧超市(萬事達廣場店)
美孚美孚新村荔灣道萬事達廣場地下N72鋪
414m
18
HKTV mall
美孚新邨萬事達廣場15-17號N61A地舖
161m
19
康健坊
美孚新村百老匯街79號
177m
20
萬寧-美孚百老恤街
美孚美孚新村百老匯街69-119號地下99B鋪
414m
21
HKTV mall
美孚新村萬事達廣場15-17號N61A地鋪
綜合市場
98m
22
美孚新村街市
荔枝角百老匯街69-71號
148m
23
759阿信屋急凍食品市場
匯豐美孚新邨分行及卓越理財中心69119號2樓104-105號舖,79 Broadway
442m
24
chi ching frozen food
荔灣道12號附近
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
364m
1
荔枝角醫院
青山道800號