可議價
售
屋苑名稱
麗港城
建築面積
-
實用面積
644呎
樓盤地址
[藍田 茶果嶺道 88號] 九龍 藍田 麗港城
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B180973
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-12-20 08:05
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 麗港城 21座 (麗港街11號) | 13樓 H室 | 939呎 / 751呎 | $798萬 | $8,498 / $10,625 | 買賣合約 |
2024-12-18 | 麗港城 21座 (麗港街11號) | 13樓 G室 | 644呎 / 517呎 | $450萬 | $6,987 / $8,704 | 買賣合約 |
2024-12-18 | 麗港城 11座 (麗港街19號) | 20樓 B室 | 644呎 / 517呎 | $260萬 | $4,037 / $5,029 | 臨時買賣合約 |
2024-12-18 | 麗港城 29座 (麗港東街6號) | 3樓 G室 | 639呎 / 517呎 | $522萬 | $8,169 / $10,096 | 樓契 |
2024-12-17 | 麗港城 34座 (麗港南街3號) | 26樓 F室 | 644呎 / 519呎 | $590萬 | $9,161 / $11,368 | 買賣合約 |
2024-12-12 | 麗港城 17座 (麗港街3號) | 13樓 A室 | 932呎 / 751呎 | $770萬 | $8,261 / $10,252 | 買賣合約 |
2024-12-11 | 麗港城 4座 (麗港街33號) | 4樓 F室 | 639呎 / 517呎 | $510萬 | $7,981 / $9,864 | 買賣合約 |
2024-12-11 | 麗港城 10座 (麗港街21號) | 15樓 D室 | 863呎 / 688呎 | $765萬 | $8,864 / $11,119 | 買賣合約 |
2024-12-11 | 麗港城 36座 (麗港南街7號) | 1樓 B室 | 644呎 / 517呎 | $475萬 | $7,375 / $9,187 | 買賣合約 |
2024-12-09 | 麗港城 38座 (麗港南街11號) | 21樓 B室 | 660呎 / 524呎 | $628萬 | $9,515 / $11,984 | 買賣合約 |
2024-12-09 | 麗港城 17座 (麗港街3號) | 1樓 G室 | 639呎 / 517呎 | $450萬 | $7,042 / $8,704 | 買賣合約 |
2024-12-06 | 麗港城 25座 (麗港東街14號) | 3樓 B室 | 639呎 / 494呎 | $500萬 | $7,824 / $10,121 | 樓契 |
2024-12-06 | 麗港城 34座 (麗港南街3號) | 10樓 C室 | 669呎 / 524呎 | $528萬 | $7,892 / $10,076 | 買賣合約 |
2024-12-03 | 麗港城 7座 (麗港街27號) | 18樓 B室 | 639呎 / 517呎 | $350萬 | $5,477 / $6,769 | 買賣合約 |
2024-12-03 | 麗港城 22座 (麗港街13號) | 19樓 A室 | 939呎 / 751呎 | $260萬 | $2,768 / $3,462 | 買賣合約 |
2024-11-26 | 麗港城 7座 (麗港街27號) | 2樓 C室 | 639呎 / 517呎 | $490萬 | $7,668 / $9,477 | 買賣合約 |
2024-11-26 | 麗港城 (麗港東街1號) | LG1/F #CP063 | - / - | $168萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-26 | 麗港城 第32至38座 (麗港南街1號) | UG/F #CP098 | - / - | $165萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-11-25 | 麗港城 32座 (麗港南街4號) | 14樓 E室 | 861呎 / 688呎 | $758萬 | $8,803 / $11,017 | 買賣合約 |
2024-11-25 | 麗港城 (麗港街10號) | B/F #CP276 | - / - | $145萬 | - / - | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料