可議價
售
屋苑名稱
麗城花園
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[荃灣 青山公路荃灣段 530號] 荃灣 麗城花園 1樓137室 137
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B180842
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-12-18 08:10
人氣指數
陳先生
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 1樓 #CP046 | - / - | $79萬 | - / - | 樓契 |
2024-12-06 | 麗城花園 1期 3座 (青山公路荃灣段530-590號) | 20樓 D室 | 830呎 / 689呎 | $608萬 | $7,325 / $8,824 | 買賣合約 |
2024-12-06 | 麗城花園 2期 9座 (青山公路荃灣段620號) | 28樓 G室 | 668呎 / 573呎 | $518萬 | $7,754 / $9,040 | 買賣合約 |
2024-12-03 | 麗城花園 2期 6座 (青山公路荃灣段620號) | 33樓 B室 | 668呎 / 573呎 | $508萬 | $7,604 / $8,865 | 買賣合約 |
2024-12-02 | 麗城花園 1期 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 18樓 D室 | 830呎 / 689呎 | $564萬 | $6,793 / $8,184 | 買賣合約 |
2024-12-02 | 麗城花園 1期 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 16樓 G室 | 592呎 / 491呎 | $420萬 | $7,094 / $8,553 | 買賣合約 |
2024-11-29 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 1樓 #CP033 | - / - | $74萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-27 | 麗城花園 2期 7座 (青山公路荃灣段620號) | 32樓 D室 | 786呎 / 676呎 | $450萬 | $5,725 / $6,656 | 樓契 |
2024-11-27 | 麗城花園 2期 5座 (青山公路荃灣段620號) | 26樓 A室 | 786呎 / 676呎 | $545萬 | $6,933 / $8,062 | 買賣合約 |
2024-11-22 | 麗城花園 2期 6座 (青山公路荃灣段620號) | 26樓 G室 | 668呎 / 573呎 | $461萬 | $6,901 / $8,045 | 樓契 |
2024-11-22 | 麗城花園 1期 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 31樓 E室 | 830呎 / 689呎 | $568萬 | $6,843 / $8,243 | 買賣合約 |
2024-11-21 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B3/F #CP107 | - / - | $72萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-11-19 | 麗城花園 3期 7座 (青山公路荃灣段625號) | 17樓 A室 | 846呎 / 741呎 | $600萬 | $7,092 / $8,097 | 樓契 |
2024-11-18 | 麗城花園 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 5樓 D室 | 830呎 / 689呎 | $300萬 | $3,614 / $4,354 | 樓契 |
2024-11-18 | 麗城花園 3座 (青山公路荃灣段530-590號) | 26樓 D室 | 830呎 / 689呎 | $300萬 | $3,614 / $4,354 | 樓契 |
2024-11-15 | 麗城花園 3期 7座 (青山公路荃灣段625號) | 19樓 B室 | 896呎 / 785呎 | $678萬 | $7,566 / $8,636 | 買賣合約 |
2024-11-15 | 麗城花園 3期 6座 (青山公路荃灣段625號) | 19樓 A室 | 846呎 / 741呎 | $630萬 | $7,446 / $8,502 | 買賣合約 |
2024-11-15 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B3/F #CP212 | - / - | $95萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-15 | 麗城花園 1期 (青山公路荃灣段530-590號) | B2/F #CP003 | - / - | $98萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-15 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B2/F #CP208 | - / - | $97萬 | - / - | 樓契 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
362m
1
麗城花園商場2期
麗城花園
195m
2
麗城薈
青山公路625號麗城花園3期
209m
3
ICBC提款機
麗城花園青山公路荃灣段625號,Belvedere Garden Phase3 Block 4,麗城薈
超級市場
23m
4
惠康偉景花園店
荃灣青山道520號蔚景園地下1及2號鋪
235m
5
百佳超級廣場(麗城花園)
新界荃灣麗城花園3期麗城薈街市M22至M69
230m
6
佳寶食品超級市場
新界荃灣青山公路625號麗城花園3期麗城薈麗城街市地下M6-M7號檔
32m
7
Wellcome-The Panorama
青山公路-荃灣段西50米
427m
8
Foodshop.hk
海盛路7附近
183m
9
HKTVMALL
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下9號舖
196m
10
Daily Manson(荃灣麗城花園店)
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下17-18鋪
綜合市場
295m
11
麗城萬有街市
青山道625號麗城花園第三期
318m
12
柴灣角熟食市場
柴灣角柴灣角街4A號
295m
13
恆豐凍肉
新界荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城花園(萬有)街市地下B22檔位
314m
14
123
柴灣角街4號附近
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
430m
1
荃灣港安醫院
荃景圍199號
371m
2
港安醫院物資供應中心
柴灣角街30-32號京華工廠貨倉大廈11f/b