Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十二月 22, 2024 星期日 天色大致良好 16° 56% 紅色火災危險警告

花園城雅麗苑

$418
首期167萬 月供11,063元
屋苑名稱
花園城雅麗苑
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[沙田 沙角街8號-12號] 花園城雅麗苑
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D180676
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-12-15 10:47
人氣指數
物業詳細資料
樓盤描述
新界沙田沙角街8至12號花園城1期3座(雅麗苑)開揚單位實用286呎,吉售418萬。 資訊來自業主 Apartment for sale Ashley Garden,Block 3, ShatinPark Stage 1 Nos.8-10 Sha Kok Street, Shatin, N.T. 286 square feet saleable Vacant $ 4.18 Million From the Landlord
按揭計算
%
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2024-12-10 花園城 雅碧苑 2期 1座 (崗背街1-3號) 14樓 A室 511呎 / 343呎 $418萬 $8,180 / $12,186 買賣合約
2024-12-06 花園城 雅麗苑 1期 3座 (沙角街8-12號) 9樓 G室 486呎 / 305呎 $323萬 $6,646 / $10,590 買賣合約
2024-12-04 花園城 雅士苑 1期 1座 (沙角街8-12號) 10樓 C室 552呎 / 330呎 $345萬 $6,250 / $10,454 買賣合約
2024-11-21 花園城 雅翠苑 2期 2座 (崗背街1-3號) 12樓 G室 421呎 / 265呎 $303萬 $7,197 / $11,433 買賣合約
2024-11-15 花園城 雅芝苑 3期 C座 (崗背街13-15號) 11樓 I室 517呎 / 330呎 $400萬 $7,736 / $12,121 臨時買賣合約
2024-11-06 花園城 雅麗苑 1期 3座 (沙角街8-12號) 10樓 E室 423呎 / 290呎 $318萬 $7,517 / $10,965 買賣合約
2024-10-25 花園城 雅翠苑 2期 2座 (崗背街1-3號) 16樓 C室 421呎 / 265呎 $300萬 $7,125 / $11,320 樓契
2024-10-10 花園城 雅士苑 1期 1座 (沙角街8-12號) 13樓 H室 486呎 / 295呎 $319萬 $6,563 / $10,813 買賣合約
2024-09-23 花園城 雅蕙苑 3期 A座 (崗背街13-15號) 6樓 G室 413呎 / 270呎 $309萬 $7,481 / $11,444 買賣合約
更多相關成交