屋苑名稱
錦英苑錦義閣
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[馬鞍山 錦英路9號] 錦英苑錦義閣
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D180673
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-12-15 09:45
人氣指數
Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
銀主盤:居屋馬鞍山錦英路9號錦英苑K座錦義閣低層雅裝兩房單位實用401呎,吉售358萬。
資訊來自業主
Apartment for sale
Low Floor
Kam Yee House
9 Kam Ying Road
Ma On Shan
401 square feet saleable
2 Bedrooms
Nice renovation
Vacant
$ 3.58 Million
From the Landlord
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 錦英苑 錦強閣 C座 (錦英路9號) | 15樓 5室 | 712呎 / 554呎 | $416萬 | $5,842 / $7,509 | 買賣合約 |
2024-12-13 | 錦英苑 錦強閣 C座 (錦英路9號) | 33樓 10室 | 712呎 / 554呎 | $405萬 | $5,688 / $7,310 | 買賣合約 |
2024-12-12 | 錦英苑 錦達閣 E座 (錦英路9號) | 1樓 2室 | 712呎 / 554呎 | $269萬 | $3,778 / $4,855 | 樓契 |
2024-12-11 | 錦英苑 錦佳閣 B座 (錦英路9號) | 32樓 6室 | 712呎 / 554呎 | $340萬 | $4,775 / $6,137 | 買賣合約 |
2024-11-25 | 錦英苑 錦佳閣 B座 (錦英路9號) | 20樓 4室 | 827呎 / 645呎 | $465萬 | $5,622 / $7,209 | 買賣合約 |
2024-11-19 | 錦英苑 錦達閣 E座 (錦英路9號) | 13樓 9室 | 827呎 / 645呎 | $435萬 | $5,259 / $6,744 | 買賣合約 |
2024-11-15 | 錦英苑 錦順閣 F座 (錦英路9號) | 9樓 8室 | 515呎 / 401呎 | $332萬 | $6,442 / $8,274 | 買賣合約 |
2024-11-15 | 錦英苑 錦耀閣 J座 (錦英路9號) | 1樓 4室 | 827呎 / 645呎 | $380萬 | $4,594 / $5,891 | 買賣合約 |
2024-11-14 | 錦英苑 錦達閣 E座 (錦英路9號) | 15樓 8室 | 515呎 / 401呎 | $123萬 | $2,378 / $3,054 | 買賣合約 |
2024-11-12 | 錦英苑 錦耀閣 J座 (錦英路9號) | 33樓 7室 | 712呎 / 554呎 | $422萬 | $5,926 / $7,617 | 買賣合約 |
2024-11-04 | 錦英苑 錦達閣 E座 (錦英路9號) | 15樓 8室 | 515呎 / 401呎 | $228萬 | $4,417 / $5,673 | 買賣合約 |
2024-11-04 | 錦英苑 錦順閣 F座 (錦英路9號) | 25樓 8室 | 515呎 / 401呎 | $318萬 | $6,174 / $7,930 | 買賣合約 |
2024-11-01 | 錦英苑 錦悅閣 G座 (錦英路9號) | 15樓 10室 | 712呎 / 554呎 | $420萬 | $5,898 / $7,581 | 買賣合約 |
2024-10-31 | 錦英苑 錦義閣 K座 (錦英路9號) | 10樓 2室 | 827呎 / 645呎 | $474萬 | $5,731 / $7,348 | 買賣合約 |
2024-10-23 | 錦英苑 錦義閣 K座 (錦英路9號) | 34樓 3室 | 515呎 / 401呎 | $313萬 | $6,077 / $7,805 | 買賣合約 |
2024-10-21 | 錦英苑 錦良閣 A座 (錦英路9號) | 21樓 9室 | 827呎 / 645呎 | $469萬 | $5,668 / $7,268 | 買賣合約 |
2024-10-17 | 錦英苑 錦達閣 E座 (錦英路9號) | 21樓 10室 | 515呎 / 401呎 | $325萬 | $6,310 / $8,104 | 買賣合約 |
2024-09-25 | 錦英苑 錦雅閣 H座 (錦英路9號) | 1樓 7室 | 827呎 / 645呎 | $420萬 | $5,078 / $6,511 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
充電站
349m
1
新港城四期時租停車場充電站
鞍誠街22號新港城
366m
2
汽車充電站(新港城4期)
馬鞍山地鐵站B出入口東150米
購物
商場
6m
1
馬鞍台街市
錦英路9號
327m
2
多寶集運
鞍誠街28號,Fu Fai Garden Block 1
371m
3
Pricerite
新界馬鞍山鞍祿街18號新港城中心3/F層3063-64,Portion of 3062號
超級市場
442m
4
合言超級市場
鞍駿街1號馬鞍山中心A87
116m
5
錦英苑商場
錦英路9號
220m
6
Wellcome-Saddle Ridge Garden
錦英路6號附近
356m
7
City Western Union
鞍誠街28號附近
綜合市場
222m
8
富寶花園街市
錦英路6號
6m
9
永鴻肉台
新界沙田馬鞍台錦英苑馬鞍台街市8D號檔
9m
10
萬有街市-馬鞍山
錦英路9號
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
270m
1
馬鞍山健康中心
西沙路609號馬鞍山健康中心1字樓
267m
2
馬鞍山母嬰健康院
西沙路609號馬鞍山健康中心1字樓
附近相似單位推介