屋苑名稱
領都
建築面積
-
實用面積
1,300呎
@ $9,846
樓盤地址
[將軍澳 康城路 1號] 將軍澳 日出康城 領都 高層
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B180603
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-12-14 14:00
人氣指數
物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 日出康城 晉海II 5B座 (康城路1號) | 43樓 C室 | - / 490呎 | $635萬 | - / $12,959 | 臨時買賣合約 |
2024-12-13 | 日出康城 MARINI (康城路1號) | 2樓 #R256 | - / - | $228萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-12-13 | 日出康城 領凱 9座 (康城路1號) | 47樓 RA室 | - / 673呎 | $690萬 | - / $10,252 | 買賣合約 |
2024-12-13 | 日出康城 緻藍天翠堤 2座 (康城路1號) | 26樓 RD室 | - / 773呎 | $850萬 | - / $10,996 | 買賣合約 |
2024-12-13 | 日出康城 LP10 T2-A座 (康城路1號) | 50樓 A室 | - / 1,517呎 | $3,350萬 | - / $22,083 | 買賣合約 |
2024-12-13 | 日出康城 LP6 1座 (康城路1號) | 61樓 D室 | - / 906呎 | $1,248萬 | - / $13,774 | 買賣合約 |
2024-12-12 | 日出康城 PARK SEASONS 2B座 (康城路1號) | 31樓 F室 | - / 323呎 | $472萬 | - / $14,625 | 買賣合約 |
2024-12-12 | 日出康城 MALIBU 3B座 (康城路1號) | 57樓 D室 | - / 544呎 | $733萬 | - / $13,470 | 買賣合約 |
2024-12-11 | 日出康城 SEA TO SKY 1座 (康城路1號) | 41樓 J室 | - / 788呎 | $1,150萬 | - / $14,593 | 樓契 |
2024-12-11 | 日出康城 緻藍天 (康城路1號) | LG3/F #CPP69 | - / - | $188萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-12-11 | 日出康城 (康城路1號) | B2/F #C403 | - / - | $179萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-12-11 | 日出康城 LP6 5座 (康城路1號) | 35樓 E室 | - / 317呎 | $430萬 | - / $13,564 | 買賣合約 |
2024-12-11 | 日出康城 PARK SEASONS 2B座 (康城路1號) | 42樓 E室 | - / 324呎 | $481萬 | - / $14,845 | 買賣合約 |
2024-12-10 | 日出康城 晉海 1A座 (康城路1號) | 38樓 C室 | - / 679呎 | $898萬 | - / $13,225 | 買賣合約 |
2024-12-10 | 日出康城 領峰 7座 (康城路1號) | 40樓 RD室 | 901呎 / 673呎 | $720萬 | $7,991 / $10,698 | 買賣合約 |
2024-12-10 | 日出康城 GRAND MARINI 2B座 (康城路1號) | 20樓 B室 | - / 522呎 | $600萬 | - / $11,494 | 樓契 |
2024-12-09 | 日出康城 晉海II 3B座 (康城路1號) | 56樓 A室 | - / 929呎 | $1,605萬 | - / $17,276 | 買賣合約 |
2024-12-09 | 日出康城 領都 (康城路1號) | L2/F #CP195 | - / - | $183萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-12-06 | 日出康城 MALIBU 2B座 (康城路1號) | 41樓 C室 | - / 540呎 | $758萬 | - / $14,037 | 買賣合約 |
2024-12-06 | 日出康城 MONTARA 2B座 (康城路1號) | 31樓 E室 | - / 368呎 | $530萬 | - / $14,402 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
218m
1
康城(地鐵站)
將軍澳線
教育
暫無資料
生活
充電站
341m
1
首都停車場充電站
將軍澳清水灣畔86區日出康城首都1層
229m
2
汽車充電站(首都徑)
首都徑附近
購物
超級市場
243m
1
牛奶有限公司-惠康
將軍澳康城路1號,日出康城,首都三樓,3及4號鋪
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介