屋苑名稱
麗城花園
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[荃灣 青山公路荃灣段625號-620號] 麗城花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D179617
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-11-30 22:27
人氣指數
Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
銀主盤:新界荃灣青山公路荃灣段530-590號麗城花園1期2座山景新裝兩房單位實用面積491平方呎,吉售468萬。
資訊來自業主
Apartment for sale
Tower 2, Phase I, Belvedere Garden, 530-590 Castle Peak Road Tsuen Wan, Tsuen Wan, N.T.
491 square feet saleable
2 Bedrooms
Newly Renovated
Mountain View
Vacant
$ 4.68 Million
From the Landlord
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 麗城花園 2期 7座 (青山公路荃灣段620號) | 32樓 D室 | 786呎 / 676呎 | $450萬 | $5,725 / $6,656 | 樓契 |
2024-11-27 | 麗城花園 2期 5座 (青山公路荃灣段620號) | 26樓 A室 | 786呎 / 676呎 | $545萬 | $6,933 / $8,062 | 買賣合約 |
2024-11-22 | 麗城花園 2期 6座 (青山公路荃灣段620號) | 26樓 G室 | 668呎 / 573呎 | $461萬 | $6,901 / $8,045 | 樓契 |
2024-11-22 | 麗城花園 1期 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 31樓 E室 | 830呎 / 689呎 | $568萬 | $6,843 / $8,243 | 買賣合約 |
2024-11-21 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B3/F #CP107 | - / - | $72萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-11-19 | 麗城花園 3期 7座 (青山公路荃灣段625號) | 17樓 A室 | 846呎 / 741呎 | $600萬 | $7,092 / $8,097 | 樓契 |
2024-11-18 | 麗城花園 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 5樓 D室 | 830呎 / 689呎 | $300萬 | $3,614 / $4,354 | 樓契 |
2024-11-18 | 麗城花園 3座 (青山公路荃灣段530-590號) | 26樓 D室 | 830呎 / 689呎 | $300萬 | $3,614 / $4,354 | 樓契 |
2024-11-15 | 麗城花園 3期 7座 (青山公路荃灣段625號) | 19樓 B室 | 896呎 / 785呎 | $678萬 | $7,566 / $8,636 | 買賣合約 |
2024-11-15 | 麗城花園 3期 6座 (青山公路荃灣段625號) | 19樓 A室 | 846呎 / 741呎 | $630萬 | $7,446 / $8,502 | 買賣合約 |
2024-11-15 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B3/F #CP212 | - / - | $95萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-15 | 麗城花園 1期 (青山公路荃灣段530-590號) | B2/F #CP003 | - / - | $98萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-15 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B2/F #CP208 | - / - | $97萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-15 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B1/F #CP240 | - / - | $150萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-13 | 麗城花園 2期 5座 (青山公路荃灣段620號) | 6樓 F室 | 668呎 / 573呎 | - | - / - | 樓契 |
2024-11-13 | 麗城花園 3期 1座 (青山公路荃灣段625號) | 4樓 C室 | 898呎 / 786呎 | $620萬 | $6,904 / $7,888 | 買賣合約 |
2024-11-12 | 麗城花園 1期 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 1樓 G室 | 592呎 / 491呎 | $362萬 | $6,114 / $7,372 | 買賣合約 |
2024-11-12 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP061 | - / - | $75萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-06 | 麗城花園 1期 3座 (青山公路荃灣段530-590號) | 18樓 F室 | 592呎 / 491呎 | $471萬 | $7,956 / $9,592 | 買賣合約 |
2024-11-06 | 麗城花園 1期 2座 (青山公路荃灣段530-590號) | 3樓 B室 | 582呎 / 483呎 | $395萬 | $6,786 / $8,178 | 買賣合約 |
附近相似單位推介