屋苑名稱
銀湖•天峰
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[馬鞍山 西沙路 599號] 新界 馬鞍山 銀湖•天峰
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B179102
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-11-23 12:00
人氣指數
關
物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 銀湖天峰 3座 (西沙路599號) | 37樓 H室 | - / 563呎 | $780萬 | - / $13,854 | 買賣合約 |
2024-11-15 | 銀湖天峰 1座 (西沙路599號) | 23樓 F室 | - / 535呎 | $1,150萬 | - / $21,495 | 買賣合約 |
2024-11-15 | 銀湖天峰 5座 (西沙路599號) | 17樓 G室 | - / 700呎 | $935萬 | - / $13,357 | 買賣合約 |
2024-11-13 | 銀湖天峰 1座 (西沙路599號) | 36樓 F室 | - / 535呎 | $765萬 | - / $14,299 | 買賣合約 |
2024-11-13 | 銀湖天峰 3座 (西沙路599號) | 7樓 F室 | - / 556呎 | $725萬 | - / $13,039 | 買賣合約 |
2024-11-12 | 銀湖天峰 7座 (西沙路599號) | 12樓 F室 | - / 566呎 | $720萬 | - / $12,720 | 買賣合約 |
2024-11-01 | 銀湖天峰 6座 (西沙路599號) | 6樓 C室 | - / 1,012呎 | $1,228萬 | - / $12,134 | 買賣合約 |
2024-10-31 | 銀湖天峰 7座 (西沙路599號) | 16樓 H室 | - / 699呎 | $913萬 | - / $13,061 | 買賣合約 |
2024-10-29 | 銀湖天峰 8座 (西沙路599號) | 11樓 C室 | - / 539呎 | $718萬 | - / $13,320 | 買賣合約 |
2024-10-23 | 銀湖天峰 8座 (西沙路599號) | 57樓 D室 | - / 543呎 | $759萬 | - / $13,977 | 買賣合約 |
2024-10-21 | 銀湖天峰 (西沙路599號) | L1/F #B140 | - / - | $240萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-10-18 | 銀湖天峰 2座 (西沙路599號) | 22樓 C室 | - / 544呎 | $774萬 | - / $14,224 | 買賣合約 |
2024-10-17 | 銀湖天峰 5座 (西沙路599號) | 66樓 B室 | - / 1,564呎 | $2,488萬 | - / $15,907 | 買賣合約 |
2024-10-08 | 銀湖天峰 6座 (西沙路599號) | 56樓 D室 | - / 921呎 | $1,368萬 | - / $14,853 | 買賣合約 |
2024-10-08 | 銀湖天峰 6座 (西沙路599號) | 50樓 B室 | - / 1,857呎 | $2,420萬 | - / $13,031 | 買賣合約 |
2024-10-07 | 銀湖天峰 8座 (西沙路599號) | 28樓 B室 | - / 763呎 | $1,046萬 | - / $13,709 | 買賣合約 |
2024-10-04 | 銀湖天峰 2座 (西沙路599號) | 9樓 H室 | - / 605呎 | $808萬 | - / $13,355 | 買賣合約 |
2024-09-04 | 銀湖天峰 6座 (西沙路599號) | 66樓 D室 | - / 921呎 | $1,283萬 | - / $13,925 | 買賣合約 |
2024-08-30 | 銀湖天峰 2座 (西沙路599號) | 10樓 C室 | - / 544呎 | $731萬 | - / $13,437 | 臨時買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
44m
1
烏溪沙(地鐵站)
屯馬線一期
教育
圖書館
330m
1
香港小童羣益會童讀書房及閲讀資源中心
沙安街23號1層
308m
2
馬鞍山東青少年綜合服務中心繪本圖書館
沙安街23號附近
生活
加油站
111m
1
利安大站
烏溪沙地鐵站B出入口南150米
購物
商場
156m
1
迎海薈
烏溪沙路8號
372m
2
Lee on Shopping Centre
沙安街23號(香港觀塘區利安道32號)
超級市場
358m
3
得寶超級市場
利安商場地庫1層115
389m
4
佳寶食品超級市場
富寶路附近
379m
5
佳寶-利安村
富寶路附近
185m
6
Market Place by Jasons
烏溪沙地鐵站A1出入口西北150米
154m
7
759阿信屋
迎海Double Cove Public 24hr Pedestrian Walkway,Shop號2,2/F
綜合市場
391m
8
利安街市
西沙路
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料