已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
玖瓏山
建築面積
-
實用面積
963呎
樓盤地址
[沙田] 新界 沙田 玖瓏山
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
西南
景觀
開揚景

E178640
樓盤編號
(由放盤人提供)
Z0070524
更新日期
2025-02-13 10:02
人氣指數

物業詳細資料
特色
樓盤描述
[ 屋苑專屬客車🚌,接駁 大圍MTR🚂站 ]
🔸 有 [ 優先 ] 車位🚗 [ 認購權 ] 🔸
至HIT , 低水筍價 , 愛竉必選 , 蝕讓盤 , 開揚景 , 山景 , 綠化景 , 露台 , 工人房 , 會所 , 有裝修 , 連電器 , 梗廚
樓盤編號:
****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 玖瓏山 日瓏閣 2座 (麗坪路33號) | 19樓 A室 | - / 929呎 | $1,150萬 | - / $12,378 | 買賣合約 |
2025-06-13 | 玖瓏山 天瓏閣 1座 (麗坪路33號) | 9樓 C室 | - / 1,014呎 | $1,030萬 | - / $10,157 | 買賣合約 |
2025-06-11 | 玖瓏山 傲瓏閣 1座 (麗坪路33號) | 2樓 B室 | - / 913呎 | $1,054萬 | - / $11,542 | 買賣合約 |
2025-06-11 | 玖瓏山 (麗坪路33號) | B/F #B304 | - / - | $275萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-06-04 | 玖瓏山 日瓏閣 1座 (麗坪路33號) | 20樓 E室 | - / 1,011呎 | $1,133萬 | - / $11,206 | 買賣合約 |
2025-06-04 | 玖瓏山 (麗坪路33號) | B/F #B231 | - / - | $210萬 | - / - | 樓契 |
2025-06-04 | 玖瓏山 (麗坪路33號) | B/F #M56,M57 | - / - | $6萬 | - / - | 樓契 |
2025-06-02 | 玖瓏山 傲瓏閣 1座 (麗坪路33號) | 2樓 E室 | - / 693呎 | $672萬 | - / $9,696 | 買賣合約 |
2025-05-26 | 玖瓏山 日瓏閣 1座 (麗坪路33號) | 8樓 G室 | - / 665呎 | $630萬 | - / $9,473 | 買賣合約 |
2025-05-23 | 玖瓏山 日瓏閣 1座 (麗坪路33號) | 16樓 A室 | - / 932呎 | $1,080萬 | - / $11,587 | 買賣合約 |
2025-05-20 | 玖瓏山 傲瓏閣 1座 (麗坪路33號) | G/F C室 | - / 806呎 | $880萬 | - / $10,918 | 樓契 |
2025-05-08 | 玖瓏山 月瓏閣 3座 (麗坪路33號) | 16樓 B室 | - / 958呎 | $1,088萬 | - / $11,356 | 買賣合約 |
2025-05-08 | 玖瓏山 日瓏閣 2座 (麗坪路33號) | 12樓 H室 | - / 450呎 | $512萬 | - / $11,377 | 買賣合約 |
2025-05-02 | 玖瓏山 日瓏閣 2座 (麗坪路33號) | G/F J室 | - / 620呎 | $810萬 | - / $13,064 | 買賣合約 |
2025-04-28 | 玖瓏山 月瓏閣 3座 (麗坪路33號) | 10樓 A室 | - / 963呎 | $1,048萬 | - / $10,882 | 買賣合約 |
2025-04-23 | 玖瓏山 傲瓏閣 2座 (麗坪路33號) | 12樓 E室 | - / 690呎 | $688萬 | - / $9,971 | 買賣合約 |
2025-04-22 | 玖瓏山 天瓏閣 1座 (麗坪路33號) | 3樓 F室 | - / 650呎 | $759萬 | - / $11,676 | 臨時買賣合約 |
2025-04-14 | 玖瓏山 (麗坪路33號) | B/F #B059 | - / - | $280萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-11 | 玖瓏山 日瓏閣 1座 (麗坪路33號) | 20樓 G室 | - / 665呎 | $680萬 | - / $10,225 | 買賣合約 |
2025-04-10 | 玖瓏山 傲瓏閣 3座 (麗坪路33號) | 6樓 B室 | - / 705呎 | $720萬 | - / $10,212 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料