屋苑名稱
維景灣畔
建築面積
1,049呎
@ $11,249
實用面積
781呎
@ $15,109
樓盤地址
[將軍澳] 新界 將軍澳 維景灣畔
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
南
景觀
開揚景
編號
E178077
樓盤編號
(由放盤人提供)
K0129414
更新日期
2024-11-20 13:30
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
至HIT , 樓王 , 開揚景 , 海景 , 海港景 , 有裝修 , 連傢俬 , 梗廚 , 交通方便
樓盤編號:
****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 維景灣畔 (澳景路88號) | LG1/F #M2-2,M2-7 | - / - | $36萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-11-13 | 維景灣畔 12座 (澳景路88號) | 40樓 B室 | 674呎 / 505呎 | $720萬 | $10,682 / $14,257 | 買賣合約 |
2024-11-13 | 維景灣畔 2座 (澳景路88號) | 43樓 F室 | 676呎 / 514呎 | $765萬 | $11,316 / $14,883 | 買賣合約 |
2024-11-12 | 維景灣畔 8座 (澳景路88號) | 6樓 C室 | 884呎 / 661呎 | $796萬 | $9,004 / $12,042 | 買賣合約 |
2024-11-12 | 維景灣畔 (澳景路88號) | LG3/F #CP173 | - / - | $131萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-11 | 維景灣畔 8座 (澳景路88號) | 9樓 F室 | 683呎 / 506呎 | $618萬 | $9,048 / $12,213 | 買賣合約 |
2024-11-08 | 維景灣畔 1座 (澳景路88號) | 25樓 B室 | 1,049呎 / 795呎 | $640萬 | $6,101 / $8,050 | 買賣合約 |
2024-11-07 | 維景灣畔 8座 (澳景路88號) | 8樓 E室 | 683呎 / 506呎 | $538萬 | $7,877 / $10,632 | 買賣合約 |
2024-11-07 | 維景灣畔 3座 (澳景路88號) | 39樓 F室 | 692呎 / 522呎 | $747萬 | $10,794 / $14,310 | 買賣合約 |
2024-11-06 | 維景灣畔 9座 (澳景路88號) | 23樓 G室 | 678呎 / 502呎 | $738萬 | $10,884 / $14,701 | 買賣合約 |
2024-11-05 | 維景灣畔 6座 (澳景路88號) | 26樓 F室 | 688呎 / 520呎 | $695萬 | $10,101 / $13,365 | 買賣合約 |
2024-11-04 | 維景灣畔 (澳景路88號) | LG3/F #CP334 | - / - | $138萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-01 | 維景灣畔 (澳景路88號) | LG1/F #CP004 | - / - | $130萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-10-31 | 維景灣畔 10座 (澳景路88號) | 10樓 B室 | 678呎 / 502呎 | $655萬 | $9,660 / $13,047 | 買賣合約 |
2024-10-31 | 維景灣畔 17座 (澳景路88號) | 42樓 A室 | 693呎 / 521呎 | $675萬 | $9,740 / $12,955 | 買賣合約 |
2024-10-30 | 維景灣畔 8座 (澳景路88號) | 52樓 C室 | 890呎 / 674呎 | $882萬 | $9,910 / $13,086 | 臨時買賣合約 |
2024-10-29 | 維景灣畔 11座 (澳景路88號) | 22樓 D室 | 716呎 / 538呎 | $690萬 | $9,636 / $12,825 | 買賣合約 |
2024-10-28 | 維景灣畔 (澳景路88號) | LG2/F #CP027 | - / - | $130萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-10-25 | 維景灣畔 2座 (澳景路88號) | 47樓 C室 | 692呎 / 518呎 | $725萬 | $10,476 / $13,996 | 買賣合約 |
2024-10-25 | 維景灣畔 7座 (澳景路88號) | 8樓 D室 | 683呎 / 506呎 | $720萬 | $10,541 / $14,229 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
409m
1
將軍澳(地鐵站)
將軍澳線
教育
暫無資料
生活
加油站
323m
1
Public Transport Interchange
9唐賢街,將軍澳
充電站
421m
2
PopCorn停車場充電站
唐德街9號
234m
3
君薈坊停車場充電站
唐俊街9號
171m
4
將軍澳廣場停車場-充電站
唐德街1號
422m
5
汽車充電站(寶邑路)
唐德街9號
288m
6
汽車充電站(PopCorn 2)
將軍澳地鐵站A2出入口北100米
182m
7
汽車充電站(將軍澳廣場)
將軍澳地鐵站A2出入口東北200米
購物
商場
194m
1
mi-tu
新界將軍澳PopCorn G8號鋪
294m
2
Melani di moda
將軍澳地鐵站A2出入口北100米
397m
3
PopCorn
唐德街3號附近
285m
4
寶盈花園商場
將軍澳唐俊街11號,Bauhinia Garden Commercial Complex
401m
5
天晉匯
將軍澳唐俊街12號
96m
6
運動站
206m
7
度新假期
唐俊街9號附近
209m
8
Crown Holiday Inn
號,9 Tong Chun St,Tseung Kwan O,
396m
9
天晉匯商場
將軍澳Unnamed Road
超級市場
105m
10
佳寶食品超級市場
238m
11
Market Place by Jasons
將軍澳唐俊街9號
337m
12
759阿信屋
將軍澳站tko4號鋪
199m
13
Best Mart 360優品360
唐俊街9號Popcorn 2期1樓F75至76鋪
410m
14
fusion by PARKnSHOP
唐俊街12號天晉匯地下G01鋪
92m
15
AEON SUPERMARKET(將軍澳廣場店)
將軍澳唐德街1號將軍澳廣場2樓2-021至2-066號鋪
綜合市場
170m
16
將軍澳萬有街市
將軍澳地鐵站A2出入口東北150米
144m
17
將軍澳廣場街市
將軍澳廣場
176m
18
eLink電子換領站
號廣場1/F 1-104號舖旁富臨旁,1 Tong Tak St,Tseung Kwan O
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料