屋苑名稱
聽濤雅苑
建築面積
927呎
@ $8,846
實用面積
745呎
@ $11,007
樓盤地址
[馬鞍山] 新界 馬鞍山 聽濤雅苑
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
東北
景觀
開揚景
編號
E178021
樓盤編號
(由放盤人提供)
B0131241
更新日期
2024-11-20 23:07
人氣指數
物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 聽濤雅苑 2期 4座 (恆明街2號) | 23樓 D室 | 933呎 / 735呎 | $718萬 | $7,695 / $9,768 | 買賣合約 |
2024-11-07 | 聽濤雅苑 1期 2座 (恆明街2號) | 16樓 G室 | 999呎 / 793呎 | $890萬 | $8,908 / $11,223 | 買賣合約 |
2024-10-30 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP167 | - / - | $83萬 | - / - | 樓契 |
2024-10-30 | 聽濤雅苑 1期 11座 (恆明街2號) | 11樓 E室 | 1,008呎 / 794呎 | $815萬 | $8,085 / $10,264 | 買賣合約 |
2024-10-23 | 聽濤雅苑 2期 4座 (恆明街2號) | 12樓 B室 | 999呎 / 793呎 | $890萬 | $8,908 / $11,223 | 買賣合約 |
2024-10-18 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP184 | - / - | $72萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-10-18 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP185 | - / - | $72萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-10-14 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | L1/F #CP076 | - / - | $82萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-10-02 | 聽濤雅苑 2期 6座 (恆明街2號) | 21樓 B室 | 680呎 / 532呎 | $560萬 | $8,235 / $10,526 | 臨時買賣合約 |
2024-09-26 | 聽濤雅苑 1期 10座 (恆明街2號) | 29樓 B室 | 1,355呎 / 1,063呎 | $1,080萬 | $7,970 / $10,159 | 買賣合約 |
2024-09-19 | 聽濤雅苑 2期 6座 (恆明街2號) | 7樓 C室 | 660呎 / 517呎 | $530萬 | $8,030 / $10,251 | 買賣合約 |
2024-08-30 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | L1/F #CP243 | - / - | $86萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-08-23 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP303 | - / - | $80萬 | - / - | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
185m
1
恆安(地鐵站)
屯馬線一期
教育
圖書館
195m
1
啟新書院
恆明街5號
244m
2
青年會書院
恆安村86地段,馬
學校
169m
3
台山商會黃達道紀念學校
西沙路
生活
充電站
382m
1
汽車充電站(頌安商場)
恆康街與西沙路交叉口西南100米
購物
商場
424m
1
恆安街市
恆錦街1號
353m
2
港鐵特惠站
西沙路638號苑號頌安商場Kam Fung Court Block A Kam Yung House
324m
3
759阿信屋
沙田馬鞍山頌安商場1樓123,128號舖
超級市場
408m
4
大昌食品超市(頌安村店)
馬鞍山頌安商場一樓137號鋪
334m
5
惠康
頌安商場下
408m
6
萬寧頌安店
頌安商場1f110/111號
390m
7
大昌食品市場-頌安村
綜合市場
106m
8
撒拉曼卡市場
Salamanca Pl,Hobart TAS 7001澳大利亞
370m
9
萬有放心肉
新界沙田馬鞍山頌安村頌安街市C42C及D檔
294m
10
頌安街市
頌安商場地下街市
332m
11
波仔
聽濤雅苑西沙路638號,Vista Paradiso
392m
12
佳寶食品超級市場
保泰街16號WE GO MALL3樓307號鋪部份
324m
13
Eat East
頌安村頌安商場地下9號鋪
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介