屋苑名稱
碧濤花園
建築面積
1,585呎
@ $7,886
實用面積
1,108呎
@ $11,282
樓盤地址
[沙田] 新界 沙田 碧濤花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
西北
景觀
開揚景
編號
E177904
樓盤編號
(由放盤人提供)
Q0138215
更新日期
2024-11-20 15:37
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
至HIT , 樓王 , 有匙即睇 , 開揚景 , 馬場景 , 露台 , 工人房
樓盤編號:
****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 6樓 F室 | 1,067呎 / 774呎 | $730萬 | $6,841 / $9,431 | 買賣合約 |
2024-11-13 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 6樓 B室 | 941呎 / 675呎 | $660萬 | $7,013 / $9,777 | 買賣合約 |
2024-11-12 | 碧濤花園 雅碧閣 1期 1座 (安景街19-21號) | 21樓 G室 | 935呎 / 715呎 | $600萬 | $6,417 / $8,391 | 買賣合約 |
2024-11-11 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | G/F #CP101 | - / - | $60萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-05 | 碧濤花園 雅碧閣 1期 1座 (安景街19-21號) | 13樓 C室 | 1,113呎 / 835呎 | $738萬 | $6,630 / $8,838 | 買賣合約 |
2024-11-01 | 碧濤花園 峰景閣 3期 1座 (安景街25號) | 4樓 B室 | 978呎 / 709呎 | $654萬 | $6,685 / $9,221 | 買賣合約 |
2024-11-01 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 10樓 E室 | 968呎 / 726呎 | $633萬 | $6,539 / $8,719 | 買賣合約 |
2024-10-30 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP203 | - / - | $55萬 | - / - | 樓契 |
2024-10-18 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 6樓 G室 | 953呎 / 667呎 | $630萬 | $6,610 / $9,445 | 買賣合約 |
2024-10-07 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 10樓 F室 | 1,187呎 / 824呎 | $820萬 | $6,908 / $9,951 | 買賣合約 |
2024-09-26 | 碧濤花園 怡景閣 2期 C座 (安景街23號) | 18樓 C室 | 1,602呎 / 1,101呎 | $1,138萬 | $7,103 / $10,336 | 買賣合約 |
2024-09-25 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 14樓 F室 | 1,187呎 / 824呎 | $768萬 | $6,470 / $9,320 | 買賣合約 |
2024-09-13 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 24樓 C室 | 1,113呎 / 792呎 | $385萬 | $3,459 / $4,861 | 樓契 |
2024-09-04 | 碧濤花園 雅碧閣 1期 1座 (安景街19-21號) | 21樓 H室 | 968呎 / 726呎 | $610萬 | $6,301 / $8,402 | 買賣合約 |
2024-09-03 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 13樓 G室 | 1,190呎 / 825呎 | $757萬 | $6,359 / $9,173 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
347m
1
香港城市大學圖書館藏書庫
安平街8號偉達中心21層
生活
加油站
225m
1
Esso加油站
安平街11號
購物
超級市場
430m
1
牛奶有限公司-惠康
沙田安平街1號地下28號
綜合市場
420m
2
尚家海鮮食品批發
安平街6號新貿中心B座13樓1室
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
433m
1
健橋國際醫療中心
安平街6號
附近相似單位推介