屋苑名稱
麗城花園
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[荃灣 青山公路荃灣段 530號] 荃灣 麗城花園 1樓137室 137
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B177523
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-11-16 08:45
人氣指數
陳先生
物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 麗城花園 1期 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 1樓 G室 | 592呎 / 491呎 | $362萬 | $6,114 / $7,372 | 買賣合約 |
2024-11-12 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP061 | - / - | $75萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-06 | 麗城花園 1期 3座 (青山公路荃灣段530-590號) | 18樓 F室 | 592呎 / 491呎 | $471萬 | $7,956 / $9,592 | 買賣合約 |
2024-11-06 | 麗城花園 1期 2座 (青山公路荃灣段530-590號) | 3樓 B室 | 582呎 / 483呎 | $395萬 | $6,786 / $8,178 | 買賣合約 |
2024-11-04 | 麗城花園 2期 8座 (青山公路荃灣段620號) | 8樓 A室 | 786呎 / 676呎 | - | - / - | 樓契 |
2024-11-04 | 麗城花園 3期 6座 (青山公路荃灣段625號) | 22樓 E室 | 846呎 / 741呎 | $780萬 | $9,219 / $10,526 | 買賣合約 |
2024-11-01 | 麗城花園 3期 7座 (青山公路荃灣段625號) | 29樓 D室 | 846呎 / 741呎 | $600萬 | $7,092 / $8,097 | 樓契 |
2024-11-01 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B1/F #CP290 | - / - | $100萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-10-31 | 麗城花園 3期 4座 (青山公路荃灣段625號) | 1樓 A室 | 849呎 / 743呎 | $543萬 | $6,395 / $7,308 | 買賣合約 |
2024-10-30 | 麗城花園 1期 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 3樓 F室 | 592呎 / 491呎 | $409萬 | $6,908 / $8,329 | 買賣合約 |
2024-10-30 | 麗城花園 2期 1座 (青山公路荃灣段620號) | 26樓 A室 | 786呎 / 676呎 | $609萬 | $7,745 / $9,005 | 買賣合約 |
2024-10-29 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 1樓 #CP071 | - / - | $82萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-10-28 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 1樓 #CP046 | - / - | $79萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-10-25 | 麗城花園 2期 5座 (青山公路荃灣段620號) | 41樓 G室 | 668呎 / 573呎 | $505萬 | $7,559 / $8,813 | 買賣合約 |
2024-10-25 | 麗城花園 2期 9座 (青山公路荃灣段620號) | 36樓 G室 | 668呎 / 573呎 | $558萬 | $8,353 / $9,738 | 買賣合約 |
2024-10-24 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP092 | - / - | $75萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-10-23 | 麗城花園 1期 3座 (青山公路荃灣段530-590號) | 29樓 F室 | 592呎 / 491呎 | $438萬 | $7,398 / $8,920 | 買賣合約 |
2024-10-18 | 麗城花園 1期 (青山公路荃灣段530-590號) | B2/F #CP009 | - / - | $74萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-10-16 | 麗城花園 3期 6座 (青山公路荃灣段625號) | 1樓 F室 | 896呎 / 785呎 | $668萬 | $7,455 / $8,509 | 買賣合約 |
2024-10-14 | 麗城花園 2期 1座 (青山公路荃灣段620號) | 9樓 D室 | 786呎 / 676呎 | $590萬 | $7,506 / $8,727 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
362m
1
麗城花園商場2期
麗城花園
195m
2
麗城薈
青山公路625號麗城花園3期
209m
3
ICBC提款機
麗城花園青山公路荃灣段625號,Belvedere Garden Phase3 Block 4,麗城薈
超級市場
23m
4
惠康偉景花園店
荃灣青山道520號蔚景園地下1及2號鋪
235m
5
百佳超級廣場(麗城花園)
新界荃灣麗城花園3期麗城薈街市M22至M69
230m
6
佳寶食品超級市場
新界荃灣青山公路625號麗城花園3期麗城薈麗城街市地下M6-M7號檔
32m
7
Wellcome-The Panorama
青山公路-荃灣段西50米
427m
8
Foodshop.hk
海盛路7附近
183m
9
HKTVMALL
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下9號舖
196m
10
Daily Manson(荃灣麗城花園店)
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下17-18鋪
綜合市場
295m
11
麗城萬有街市
青山道625號麗城花園第三期
318m
12
柴灣角熟食市場
柴灣角柴灣角街4A號
295m
13
恆豐凍肉
新界荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城花園(萬有)街市地下B22檔位
314m
14
123
柴灣角街4號附近
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
430m
1
荃灣港安醫院
荃景圍199號
371m
2
港安醫院物資供應中心
柴灣角街30-32號京華工廠貨倉大廈11f/b