屋苑名稱
領峯
建築面積
1,302呎
@ $7,527
實用面積
-
樓盤地址
[將軍澳 康城路 1號] 新界 將軍澳 日出康城 領峯 高層
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B174782
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-11-20 12:15
人氣指數
柏太
物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 日出康城 PARK SEASONS 2A座 (康城路1號) | 39樓 A室 | - / 448呎 | $675萬 | - / $15,071 | 買賣合約 |
2024-11-28 | 日出康城 領峰 7座 (康城路1號) | 60樓 RA室 | 909呎 / 680呎 | $660萬 | $7,260 / $9,705 | 買賣合約 |
2024-11-28 | 日出康城 領凱 11座 (康城路1號) | 17樓 LC室 | - / 1,004呎 | $912萬 | - / $9,083 | 買賣合約 |
2024-11-28 | 日出康城 首都 1期 3座 (康城路1號) | 22樓 LB室 | 1,115呎 / 842呎 | $886萬 | $7,946 / $10,522 | 買賣合約 |
2024-11-27 | 日出康城 領都 (康城路1號) | L2/F #CP347 | - / - | $164萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-27 | 日出康城 PARK SEASONS 2B座 (康城路1號) | 8樓 D室 | - / 399呎 | $706萬 | - / $17,681 | 買賣合約 |
2024-11-27 | 日出康城 領都 2A期 5座 (康城路1號) | 53樓 LD室 | 1,298呎 / 974呎 | $1,040萬 | $8,010 / $10,675 | 買賣合約 |
2024-11-27 | 日出康城 MALIBU 1B座 (康城路1號) | 27樓 E室 | - / 458呎 | $628萬 | - / $13,711 | 臨時買賣合約 |
2024-11-27 | 日出康城 PARK SEASONS 2B座 (康城路1號) | 23樓 F室 | - / 323呎 | $465萬 | - / $14,402 | 買賣合約 |
2024-11-27 | 日出康城 領都 2A期 5座 (康城路1號) | 23樓 RA室 | 959呎 / 723呎 | $718萬 | $7,486 / $9,930 | 買賣合約 |
2024-11-27 | 日出康城 PARK SEASONS 2B座 (康城路1號) | 26樓 F室 | - / 323呎 | $467萬 | - / $14,464 | 買賣合約 |
2024-11-27 | 日出康城 緻藍天晶巒 5座 (康城路1號) | 25樓 RC室 | - / 754呎 | $845萬 | - / $11,206 | 買賣合約 |
2024-11-27 | 日出康城 LP10 T2-A座 (康城路1號) | 42樓 A室 | - / 1,521呎 | $3,228萬 | - / $21,222 | 買賣合約 |
2024-11-27 | 日出康城 LP10 T2-A座 (康城路1號) | 53樓 A室 | - / 2,389呎 | $5,400萬 | - / $22,603 | 買賣合約 |
2024-11-26 | 日出康城 領都 2A期 3座 (康城路1號) | 21樓 LB室 | 907呎 / 687呎 | $704萬 | $7,759 / $10,244 | 買賣合約 |
2024-11-26 | 日出康城 緻藍天珀峰 3座 (康城路1號) | 7樓 RD室 | - / 773呎 | $870萬 | - / $11,254 | 買賣合約 |
2024-11-26 | 日出康城 PARK SEASONS 2B座 (康城路1號) | 28樓 F室 | - / 323呎 | $470萬 | - / $14,554 | 買賣合約 |
2024-11-26 | 日出康城 PARK SEASONS 2A座 (康城路1號) | 12樓 A室 | - / 448呎 | $655萬 | - / $14,618 | 買賣合約 |
2024-11-26 | 日出康城 PARK SEASONS 2A座 (康城路1號) | 33樓 G室 | - / 325呎 | $490萬 | - / $15,080 | 買賣合約 |
2024-11-26 | 日出康城 LP10 T2-A座 (康城路1號) | 28樓 A室 | - / 1,523呎 | $3,040萬 | - / $19,960 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
218m
1
康城(地鐵站)
將軍澳線
教育
暫無資料
生活
充電站
341m
1
首都停車場充電站
將軍澳清水灣畔86區日出康城首都1層
229m
2
汽車充電站(首都徑)
首都徑附近
購物
超級市場
243m
1
牛奶有限公司-惠康
將軍澳康城路1號,日出康城,首都三樓,3及4號鋪
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介