租
$35000
屋苑名稱
美孚新邨
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[美孚 百老匯街 97號] 美孚 美孚新邨
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B173770
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-11-20 12:13
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 美孚新村 8期 (百老匯街94-132號) | G/F #CP139 | - / - | $102萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-22 | 美孚新村 (百老匯街1-31號) | G/F 5室 | - / - | $1,440萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-21 | 美孚新村 (百老匯街26-50號) | G/F #CP230 | - / - | $118萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-21 | 美孚新村 (百老匯街41-90號) | UCP/F #621 | - / - | $104萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-21 | 美孚新村 5期 (蘭秀街11號) | 2樓 B室 | - / 614呎 | $520萬 | - / $8,469 | 樓契 |
2024-11-20 | 美孚新村 4期 (百老匯街109號) | 15樓 C室 | - / 507呎 | $500萬 | - / $9,861 | 買賣合約 |
2024-11-19 | 美孚新村 1期 (百老匯街2號) | 5樓 C室 | - / 858呎 | $678萬 | - / $7,902 | 樓契 |
2024-11-19 | 美孚新村 (百老匯街10號) | 15樓 A室 | - / 867呎 | $856萬 | - / $9,873 | 買賣合約 |
2024-11-19 | 美孚新村 4期 (百老匯街83號) | 14樓 B室 | - / 915呎 | $838萬 | - / $9,158 | 買賣合約 |
2024-11-19 | 美孚新村 8期 (百老匯街128號) | 5樓 C室 | - / 667呎 | $550萬 | - / $8,245 | 買賣合約 |
2024-11-18 | 美孚新村 1期 (百老匯街9號) | 2樓 B室 | - / - | $691萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-15 | 美孚新村 5期 (蘭秀街5號) | 12樓 D室 | - / 706呎 | $738萬 | - / $10,453 | 買賣合約 |
2024-11-15 | 美孚新村 8期 (百老匯街98號) | 12樓 B室 | - / 1,147呎 | $1,100萬 | - / $9,590 | 買賣合約 |
2024-11-15 | 美孚新村 2期 (百老匯街37號) | 4樓 D室 | - / 473呎 | $450萬 | - / $9,513 | 買賣合約 |
2024-11-14 | 美孚新村 2期 (吉利徑5號) | 6樓 A室 | - / 708呎 | $650萬 | - / $9,180 | 買賣合約 |
2024-11-14 | 美孚新村 (萬事達廣場1-17號) | 3樓 #665 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-14 | 美孚新村 (萬事達廣場1-17號) | 3樓 #629 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-13 | 美孚新村 1期 (百老匯街20號) | 12樓 C室 | - / 905呎 | $834萬 | - / $9,213 | 買賣合約 |
2024-11-13 | 美孚新村 1期 (百老匯街19號) | 12樓 D室 | - / 706呎 | $670萬 | - / $9,490 | 臨時買賣合約 |
2024-11-11 | 美孚新村 5期 (蘭秀街12號) | 15樓 D室 | - / 706呎 | $200萬 | - / $2,832 | 樓契 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
295m
1
香港大學附屬學院九龍西分校
蘭秀道38-46號
生活
加油站
344m
1
埃索加油站
蘭秀道25-27號附近
129m
2
美孚新村護衞控制中心
美孚地鐵站A出入口南100米
加氣站
445m
3
易高加氣站
深旺道與荔寶路交叉口東南100米
充電站
163m
4
曼克頓山停車場充電站
九龍福榮街228
144m
5
汽車充電站(曼克頓山)
寶輪街1號曼克頓山停車場
購物
商場
109m
1
曼克頓山(北門)
寶輪街1號
345m
2
成功商場
美孚地鐵站C2出入口東南50米
122m
3
美孚新村第三期商場
美孚地鐵站A出入口東南100米
47m
4
美孚廣場
荔枝角
123m
5
rapee-LIVING斗室
荔枝角寶輪街1號
187m
6
Mei Foo
美孚地鐵站A出入口西北50米
92m
7
寶輪街1號曼克頓山曼坊商場地下
荔枝角寶輪街1號
48m
8
Mei Foo square
荔枝角
48m
9
美孚廣場
荔枝角
超級市場
181m
10
marketplace
九龍美孚寶輪街1號曼坊1樓101號
422m
11
佳寶食品超級市場
荔枝角百老匯街55a/57b美孚新村第三期地下1-3號鋪
7m
12
百佳超級廣場
百老匯街95C號附近
125m
13
MARKET PLACE BY JASONS(牛奶有限公司經營)
九龍寶輪街1號曼克頓山商場1/F101號鋪
382m
14
佳寶-美孚
荔枝角百老匯街19-21號
127m
15
友成
美孚新村第三期百老匯街55A-57B地下1-3號鋪
136m
16
佳寶百老匯
荔枝角百老匯街55A&57B號
389m
17
萬寧超市(萬事達廣場店)
美孚美孚新村荔灣道萬事達廣場地下N72鋪
411m
18
HKTV mall
美孚新邨萬事達廣場15-17號N61A地舖
90m
19
康健坊
美孚新村百老匯街79號
52m
20
萬寧-美孚百老恤街
美孚美孚新村百老匯街69-119號地下99B鋪
411m
21
HKTV mall
美孚新村萬事達廣場15-17號N61A地鋪
綜合市場
401m
22
長沙灣熟食市場
長順街38
150m
23
美孚新村街市
荔枝角百老匯街69-71號
86m
24
759阿信屋急凍食品市場
匯豐美孚新邨分行及卓越理財中心69119號2樓104-105號舖,79 Broadway
446m
25
chi ching frozen food
荔灣道12號附近
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
224m
1
荔枝角醫院
青山道800號