可議價
售
屋苑名稱
麗港城
建築面積
-
實用面積
644呎
樓盤地址
[藍田 茶果嶺道 88號] 九龍 藍田 麗港城 20座
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B173213
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-11-20 12:13
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 麗港城 15座 (麗港街2號) | 26樓 G室 | 639呎 / 517呎 | $600萬 | $9,389 / $11,605 | 買賣合約 |
2024-11-15 | 麗港城 25座 (麗港東街14號) | 25樓 F室 | 639呎 / 494呎 | $567萬 | $8,873 / $11,477 | 買賣合約 |
2024-11-14 | 麗港城 9座 (麗港街23號) | 5樓 E室 | 857呎 / 688呎 | $728萬 | $8,494 / $10,581 | 買賣合約 |
2024-11-14 | 麗港城 6座 (麗港街29號) | 22樓 C室 | 639呎 / 517呎 | $564萬 | $8,826 / $10,909 | 買賣合約 |
2024-11-13 | 麗港城 2座 (麗港街37號) | 11樓 D室 | 857呎 / 688呎 | $625萬 | $7,292 / $9,084 | 買賣合約 |
2024-11-13 | 麗港城 (麗港街10號) | B/F #CP033 | - / - | $139萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-13 | 麗港城 11座 (麗港街19號) | 16樓 H室 | 939呎 / 751呎 | $830萬 | $8,839 / $11,051 | 買賣合約 |
2024-11-13 | 麗港城 27座 (麗港東街10號) | 9樓 A室 | 932呎 / 751呎 | $804萬 | $8,624 / $10,703 | 臨時買賣合約 |
2024-11-12 | 麗港城 (麗港街10號) | G/F #CP04B | - / - | $175萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-12 | 麗港城 (麗港東街1號) | LG2/F #CP088 | - / - | $168萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-11 | 麗港城 21座 (麗港街11號) | 9樓 B室 | 644呎 / 517呎 | $590萬 | $9,161 / $11,411 | 買賣合約 |
2024-11-08 | 麗港城 3座 (麗港街35號) | 8樓 B室 | 639呎 / 517呎 | $540萬 | $8,450 / $10,444 | 買賣合約 |
2024-11-07 | 麗港城 第32至38座 (麗港南街1號) | UG/F #CP085 | - / - | $165萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-07 | 麗港城 12座 (麗港街17號) | 6樓 B室 | 669呎 / 522呎 | $600萬 | $8,968 / $11,494 | 樓契 |
2024-11-07 | 麗港城 第32至38座 (麗港南街1號) | UG/F #CP051 | - / - | $165萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-06 | 麗港城 38座 (麗港南街11號) | 10樓 H室 | 937呎 / 751呎 | $725萬 | $7,737 / $9,653 | 臨時買賣合約 |
2024-11-06 | 麗港城 23座 (麗港街15號) | 9樓 E室 | 863呎 / 688呎 | $700萬 | $8,111 / $10,174 | 買賣合約 |
2024-11-05 | 麗港城 (麗港東街1號) | LG2/F #CP087 | - / - | $158萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-01 | 麗港城 29座 (麗港東街6號) | 3樓 G室 | 639呎 / 517呎 | $522萬 | $8,169 / $10,096 | 買賣合約 |
2024-11-01 | 麗港城 38座 (麗港南街11號) | 7樓 G室 | 644呎 / 519呎 | $523萬 | $8,121 / $10,077 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料