可議價
售
屋苑名稱
麗港城
建築面積
-
實用面積
644呎
樓盤地址
[藍田 茶果嶺道 88號] 九龍 藍田 麗港城 20座
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B173213
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-09-04 08:30
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 麗港城 36座 (麗港南街7號) | 1樓 A室 | 937呎 / 751呎 | $100萬 | $1,067 / $1,331 | 樓契 |
2024-10-21 | 麗港城 14座 (麗港街4號) | 20樓 G室 | 639呎 / 517呎 | $590萬 | $9,233 / $11,411 | 買賣合約 |
2024-10-18 | 麗港城 10座 (麗港街21號) | 7樓 B室 | 644呎 / 517呎 | $520萬 | $8,074 / $10,058 | 買賣合約 |
2024-10-18 | 麗港城 9座 (麗港街23號) | 2樓 F室 | 639呎 / 517呎 | $500萬 | $7,824 / $9,671 | 買賣合約 |
2024-10-18 | 麗港城 17座 (麗港街3號) | 6樓 A室 | 932呎 / 751呎 | $802萬 | $8,603 / $10,676 | 樓契 |
2024-10-16 | 麗港城 7座 (麗港街27號) | 7樓 D室 | 857呎 / 688呎 | $660萬 | $7,701 / $9,593 | 買賣合約 |
2024-10-10 | 麗港城 (麗港街10號) | B/F #CP123 | - / - | $150萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-10-08 | 麗港城 12座 (麗港街17號) | 2樓 F室 | 644呎 / 517呎 | $550萬 | $8,540 / $10,638 | 樓契 |
2024-10-08 | 麗港城 2座 (麗港街37號) | 6樓 D室 | 857呎 / 688呎 | $646萬 | $7,537 / $9,389 | 買賣合約 |
2024-10-08 | 麗港城 15座 (麗港街2號) | 23樓 G室 | 639呎 / 517呎 | $599萬 | $9,374 / $11,586 | 買賣合約 |
2024-10-04 | 麗港城 3座 (麗港街35號) | 20樓 D室 | 857呎 / 688呎 | $720萬 | $8,401 / $10,465 | 買賣合約 |
2024-10-03 | 麗港城 21座 (麗港街11號) | 4樓 C室 | 644呎 / 517呎 | $275萬 | $4,270 / $5,319 | 買賣合約 |
2024-10-03 | 麗港城 11座 (麗港街19號) | 23樓 C室 | 644呎 / 517呎 | $578萬 | $8,975 / $11,179 | 買賣合約 |
2024-10-02 | 麗港城 (麗港街10號) | G/F #CP21B | - / - | $170萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-10-02 | 麗港城 23座 (麗港街15號) | 6樓 B室 | 669呎 / 522呎 | $567萬 | $8,475 / $10,862 | 買賣合約 |
2024-09-27 | 麗港城 10座 (麗港街21號) | 19樓 C室 | 644呎 / 517呎 | $615萬 | $9,549 / $11,895 | 樓契 |
2024-09-27 | 麗港城 第32至38座 (麗港南街1號) | UG/F #CP085 | - / - | $165萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-09-26 | 麗港城 9座 (麗港街23號) | 22樓 C室 | 639呎 / 517呎 | $585萬 | $9,154 / $11,315 | 買賣合約 |
2024-09-25 | 麗港城 24座 (麗港東街16號) | 13樓 G室 | 639呎 / 517呎 | $550萬 | $8,607 / $10,638 | 買賣合約 |
2024-09-24 | 麗港城 (麗港街10號) | B/F #CP429 | - / - | $146萬 | - / - | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料