已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
沙田第一城
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[沙田 銀城街 1號] 沙田 沙田第一城 G樓
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B171986
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-08-12 10:00
人氣指數
周先生
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 沙田第一城 43座 (得寶街3號) | 7樓 H室 | 410呎 / 305呎 | $448萬 | $10,926 / $14,688 | 臨時買賣合約 |
| 2026-10-14 | 沙田第一城 3座 (得基街6號) | 20樓 F室 | 544呎 / 451呎 | $645萬 | $11,856 / $14,301 | 臨時買賣合約 |
| 2026-10-14 | 沙田第一城 42座 (得寶街1號) | 27樓 A室 | 395呎 / 285呎 | $322萬 | $8,151 / $11,298 | 樓契 |
| 2026-10-14 | 沙田第一城 9座 (得基街3號) | 26樓 B室 | 544呎 / 451呎 | $605萬 | $11,121 / $13,414 | 臨時買賣合約 |
| 2026-10-13 | 沙田第一城 42座 (得寶街1號) | 7樓 B室 | 395呎 / 285呎 | $436萬 | $11,037 / $15,298 | 買賣合約 |
| 2026-10-13 | 沙田第一城 45座 (得寶街7號) | 12樓 E室 | 395呎 / 285呎 | $430萬 | $10,886 / $15,087 | 買賣合約 |
| 2026-10-13 | 沙田第一城 41座 (百得街10號) | 11樓 A室 | 395呎 / 285呎 | $424萬 | $10,729 / $14,870 | 樓契 |
| 2026-10-13 | 沙田第一城 A座 (銀城街2號) | 2樓 #CP087 | - / - | $76萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-10-12 | 沙田第一城 24座 (長城街1號) | 10樓 F室 | 562呎 / 450呎 | $618萬 | $10,996 / $13,733 | 臨時買賣合約 |
| 2026-10-09 | 沙田第一城 40座 (百得街14號) | 9樓 A室 | 395呎 / 285呎 | $420萬 | $10,632 / $14,736 | 樓契 |
| 2026-10-09 | 沙田第一城 9座 (得基街3號) | 7樓 E室 | 544呎 / 451呎 | $550萬 | $10,110 / $12,195 | 樓契 |
| 2026-10-09 | 沙田第一城 第一城中心 B座 (銀城街1號) | 2樓 #CP222 | - / - | $74萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-10-08 | 沙田第一城 33座 (樂城街4號) | 19樓 D室 | 1,018呎 / 856呎 | $1,100萬 | $10,805 / $12,850 | 買賣合約 |
| 2026-10-08 | 沙田第一城 25座 (長城街3號) | 22樓 B室 | 870呎 / 698呎 | $883萬 | $10,149 / $12,650 | 買賣合約 |
| 2026-10-06 | 沙田第一城 9座 (得基街3號) | 16樓 B室 | 544呎 / 451呎 | $609萬 | $11,194 / $13,503 | 買賣合約 |
| 2026-10-05 | 沙田第一城 48座 (得寶街6號) | 7樓 G室 | 410呎 / 305呎 | $450萬 | $10,975 / $14,754 | 樓契 |
| 2026-10-02 | 沙田第一城 3座 (得基街6號) | 13樓 F室 | 544呎 / 451呎 | $590萬 | $10,845 / $13,082 | 買賣合約 |
| 2026-10-02 | 沙田第一城 12座 (得利街4號) | 17樓 F室 | 570呎 / 490呎 | $710萬 | $12,456 / $14,489 | 買賣合約 |
| 2026-09-30 | 沙田第一城 12座 (得利街4號) | 33樓 B室 | 605呎 / 519呎 | $360萬 | $5,950 / $6,936 | 買賣合約 |
| 2026-09-30 | 沙田第一城 35座 (寶城街1號) | 36樓 A室 | 872呎 / 705呎 | $975萬 | $11,181 / $13,829 | 臨時買賣合約 |
周邊配套
交通
火車站
403m
1
第一城站(City One Station)
銀城街19附近
地鐵站
350m
2
第一城(地鐵站)
屯馬線一期
教育
圖書館
129m
1
沙田第一城社區圖書館
寶城街與恆城街交叉口南50米
學校
408m
2
中國香港乒乓球學校
源順圍2號B5-B6附近
生活
加油站
148m
1
永隆石油
沙田第一城第二十六座
251m
2
Cherry教室加油站
得寶街3號座地下沙田第一城43座
購物
商場
442m
1
Mbk Center
永得利大廈(第三座)
147m
2
置富第一城·樂薈
銀城街2號
147m
3
置富第一城·樂薈
銀城街2號附近
141m
4
置富第一城樂薈
銀城街2號附近
72m
5
置富第一城WiFi熱點
124m
6
Fortune City One Plus
Fortune City One Plus,City One-Shatin
超級市場
428m
7
萬寧愉翠商場店
愉翠苑商場1F119-120號鋪
240m
8
牛奶有限公司-惠康
沙田愉田苑11-23號地下
170m
9
百佳超級廣場
第一城第二期商場72-82號
綜合市場
34m
10
新豐凍肉食品市場
新界沙田第一城置富第一城集M5,M6,M7,M8,M9號鋪地下
64m
11
Eat East
地下G87號鋪,Eat East,香港新界沙田銀城街1號沙田第一城中心,Sha Tin,
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
204m
1
仁治堂中醫館
得榮街西100米