已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
沙田第一城
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[沙田 銀城街 1號] 沙田 沙田第一城 G樓
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B171986
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-08-12 10:00
人氣指數
周先生
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 沙田第一城 40座 (百得街14號) | 22樓 G室 | 410呎 / 305呎 | $470萬 | $11,463 / $15,409 | 臨時買賣合約 |
| 2026-02-10 | 沙田第一城 52座 (銀城街5號) | 13樓 G室 | 410呎 / 305呎 | $408萬 | $9,951 / $13,377 | 樓契 |
| 2026-02-10 | 沙田第一城 39座 (百得街16號) | 16樓 F室 | 395呎 / 285呎 | $390萬 | $9,873 / $13,684 | 樓契 |
| 2026-02-09 | 沙田第一城 37座 (樂城街9號) | 23樓 E室 | 395呎 / 285呎 | $427萬 | $10,805 / $14,975 | 買賣合約 |
| 2026-02-09 | 沙田第一城 43座 (得寶街3號) | 29樓 A室 | 395呎 / 285呎 | $430萬 | $10,886 / $15,087 | 樓契 |
| 2026-02-09 | 沙田第一城 24座 (長城街1號) | 26樓 D室 | 395呎 / 327呎 | $457萬 | $11,564 / $13,969 | 買賣合約 |
| 2026-02-09 | 沙田第一城 52座 (銀城街5號) | 19樓 F室 | 395呎 / 285呎 | $445萬 | $11,265 / $15,614 | 買賣合約 |
| 2026-02-06 | 沙田第一城 49座 (得怡街7號) | 9樓 B室 | 395呎 / 285呎 | $400萬 | $10,124 / $14,031 | 買賣合約 |
| 2026-02-06 | 沙田第一城 8座 (得基街5號) | 20樓 H室 | 395呎 / 327呎 | $461萬 | $11,665 / $14,091 | 買賣合約 |
| 2026-02-06 | 沙田第一城 40座 (百得街14號) | 9樓 H室 | 410呎 / 305呎 | $464萬 | $11,312 / $15,206 | 臨時買賣合約 |
| 2026-02-06 | 沙田第一城 24座 (長城街1號) | 26樓 E室 | 562呎 / 450呎 | $660萬 | $11,743 / $14,666 | 買賣合約 |
| 2026-02-04 | 沙田第一城 A座 (銀城街2號) | 2樓 #CP060 | - / - | $62萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2026-02-04 | 沙田第一城 40座 (百得街14號) | 14樓 A室 | 395呎 / 285呎 | $380萬 | $9,620 / $13,333 | 樓契 |
| 2026-02-03 | 沙田第一城 25座 (長城街3號) | 24樓 A室 | 870呎 / 698呎 | $760萬 | $8,735 / $10,888 | 樓契 |
| 2026-02-03 | 沙田第一城 32座 (恒城街5號) | 30樓 D室 | 395呎 / 327呎 | $421萬 | $10,658 / $12,874 | 買賣合約 |
| 2026-02-03 | 沙田第一城 39座 (百得街16號) | 16樓 A室 | 395呎 / 285呎 | $429萬 | $10,860 / $15,052 | 買賣合約 |
| 2026-02-03 | 沙田第一城 32座 (恒城街5號) | 11樓 B室 | 562呎 / 450呎 | $455萬 | $8,096 / $10,111 | 買賣合約 |
| 2026-02-02 | 沙田第一城 47座 (得寶街4號) | 18樓 G室 | 410呎 / 305呎 | $412萬 | $10,048 / $13,508 | 買賣合約 |
| 2026-02-02 | 沙田第一城 41座 (百得街10號) | 17樓 F室 | 395呎 / 285呎 | $455萬 | $11,518 / $15,964 | 買賣合約 |
| 2026-01-30 | 沙田第一城 2座 (得基街4號) | 1樓 B室 | 544呎 / 450呎 | $350萬 | $6,433 / $7,777 | 樓契 |
周邊配套
交通
火車站
403m
1
第一城站(City One Station)
銀城街19附近
地鐵站
350m
2
第一城(地鐵站)
屯馬線一期
教育
圖書館
129m
1
沙田第一城社區圖書館
寶城街與恆城街交叉口南50米
學校
408m
2
中國香港乒乓球學校
源順圍2號B5-B6附近
生活
加油站
148m
1
永隆石油
沙田第一城第二十六座
251m
2
Cherry教室加油站
得寶街3號座地下沙田第一城43座
購物
商場
442m
1
Mbk Center
永得利大廈(第三座)
147m
2
置富第一城·樂薈
銀城街2號
147m
3
置富第一城·樂薈
銀城街2號附近
141m
4
置富第一城樂薈
銀城街2號附近
72m
5
置富第一城WiFi熱點
124m
6
Fortune City One Plus
Fortune City One Plus,City One-Shatin
超級市場
428m
7
萬寧愉翠商場店
愉翠苑商場1F119-120號鋪
240m
8
牛奶有限公司-惠康
沙田愉田苑11-23號地下
170m
9
百佳超級廣場
第一城第二期商場72-82號
綜合市場
34m
10
新豐凍肉食品市場
新界沙田第一城置富第一城集M5,M6,M7,M8,M9號鋪地下
64m
11
Eat East
地下G87號鋪,Eat East,香港新界沙田銀城街1號沙田第一城中心,Sha Tin,
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
204m
1
仁治堂中醫館
得榮街西100米