已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
沙田第一城
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[沙田 銀城街 1號] 沙田 沙田第一城 G樓
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B171986
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-08-12 10:00
人氣指數
周先生
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 沙田第一城 17座 (得榮街4號) | 3樓 F室 | 562呎 / 450呎 | $541萬 | $9,624 / $12,019 | 買賣合約 |
| 2026-03-06 | 沙田第一城 29座 (樂城街2號) | 20樓 B室 | 562呎 / 450呎 | $480萬 | $8,540 / $10,666 | 樓契 |
| 2026-03-06 | 沙田第一城 2座 (得基街4號) | 20樓 B室 | 544呎 / 450呎 | $563萬 | $10,349 / $12,511 | 臨時買賣合約 |
| 2026-03-05 | 沙田第一城 45座 (得寶街7號) | 32樓 A室 | 395呎 / 285呎 | $450萬 | $11,392 / $15,789 | 買賣合約 |
| 2026-03-05 | 沙田第一城 44座 (得寶街5號) | 10樓 F室 | 395呎 / 285呎 | $420萬 | $10,632 / $14,736 | 買賣合約 |
| 2026-03-04 | 沙田第一城 20座 (得榮街1號) | 9樓 C室 | 395呎 / 327呎 | $444萬 | $11,237 / $13,574 | 買賣合約 |
| 2026-03-04 | 沙田第一城 40座 (百得街14號) | 9樓 H室 | 410呎 / 305呎 | $464萬 | $11,312 / $15,206 | 買賣合約 |
| 2026-03-04 | 沙田第一城 32座 (恒城街5號) | 1樓 H室 | 395呎 / 327呎 | $398萬 | $10,075 / $12,171 | 買賣合約 |
| 2026-03-03 | 沙田第一城 32座 (恒城街5號) | 9樓 G室 | 395呎 / 327呎 | $435萬 | $11,012 / $13,302 | 買賣合約 |
| 2026-03-03 | 沙田第一城 43座 (得寶街3號) | 21樓 H室 | 410呎 / 305呎 | $398萬 | $9,707 / $13,049 | 樓契 |
| 2026-03-03 | 沙田第一城 26座 (長城街5號) | 4樓 C室 | 395呎 / 327呎 | $439萬 | $11,108 / $13,418 | 買賣合約 |
| 2026-03-02 | 沙田第一城 31座 (恒城街1號) | 24樓 E室 | 562呎 / 450呎 | $580萬 | $10,320 / $12,888 | 買賣合約 |
| 2026-03-02 | 沙田第一城 36座 (樂城街8號) | 27樓 C室 | 389呎 / 310呎 | $440萬 | $11,311 / $14,193 | 買賣合約 |
| 2026-03-02 | 沙田第一城 37座 (樂城街9號) | 12樓 D室 | 410呎 / 305呎 | $442萬 | $10,775 / $14,485 | 買賣合約 |
| 2026-02-27 | 沙田第一城 37座 (樂城街9號) | 18樓 E室 | 395呎 / 285呎 | $400萬 | $10,126 / $14,035 | 樓契 |
| 2026-02-27 | 沙田第一城 7座 (得基街7號) | 25樓 D室 | 594呎 / 507呎 | $652萬 | $10,976 / $12,859 | 買賣合約 |
| 2026-02-26 | 沙田第一城 A座 (銀城街2號) | 2樓 #CP146 | - / - | $75萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-02-26 | 沙田第一城 31座 (恒城街1號) | 1樓 E室 | 562呎 / 450呎 | $520萬 | $9,252 / $11,555 | 買賣合約 |
| 2026-02-25 | 沙田第一城 11座 (得利街2號) | 8樓 A室 | 605呎 / 519呎 | $630萬 | $10,413 / $12,138 | 臨時買賣合約 |
| 2026-02-25 | 沙田第一城 第一城中心 B座 (銀城街1號) | 2樓 #CP313 | - / - | $50萬 | - / - | 樓契 |
周邊配套
交通
火車站
403m
1
第一城站(City One Station)
銀城街19附近
地鐵站
350m
2
第一城(地鐵站)
屯馬線一期
教育
圖書館
129m
1
沙田第一城社區圖書館
寶城街與恆城街交叉口南50米
學校
408m
2
中國香港乒乓球學校
源順圍2號B5-B6附近
生活
加油站
148m
1
永隆石油
沙田第一城第二十六座
251m
2
Cherry教室加油站
得寶街3號座地下沙田第一城43座
購物
商場
442m
1
Mbk Center
永得利大廈(第三座)
147m
2
置富第一城·樂薈
銀城街2號
147m
3
置富第一城·樂薈
銀城街2號附近
141m
4
置富第一城樂薈
銀城街2號附近
72m
5
置富第一城WiFi熱點
124m
6
Fortune City One Plus
Fortune City One Plus,City One-Shatin
超級市場
428m
7
萬寧愉翠商場店
愉翠苑商場1F119-120號鋪
240m
8
牛奶有限公司-惠康
沙田愉田苑11-23號地下
170m
9
百佳超級廣場
第一城第二期商場72-82號
綜合市場
34m
10
新豐凍肉食品市場
新界沙田第一城置富第一城集M5,M6,M7,M8,M9號鋪地下
64m
11
Eat East
地下G87號鋪,Eat East,香港新界沙田銀城街1號沙田第一城中心,Sha Tin,
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
204m
1
仁治堂中醫館
得榮街西100米