已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
黃埔花園紅棉苑
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[紅磡 德安街11號] 黃埔花園紅棉苑
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D170797
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-07-23 11:13
人氣指數
Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
紅磡海名軒隔離的德安街11號黃埔花園紅棉苑停車場有車位出售,吉售238萬元。
資訊來自業主
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 黃埔花園 翠楊苑 3期 2座 (必嘉街120號) | 5樓 F室 | 776呎 / 679呎 | $818萬 | $10,541 / $12,047 | 買賣合約 |
2024-12-18 | 黃埔花園 百合苑 9期 2座 (德豐街8號) | 3樓 E室 | 692呎 / 612呎 | $638萬 | $9,219 / $10,424 | 樓契 |
2024-12-18 | 黃埔花園 棕櫚苑 4期 6座 (船景街7號) | 13樓 D室 | 821呎 / 717呎 | $900萬 | $10,962 / $12,552 | 樓契 |
2024-12-18 | 黃埔花園 紅棉苑 7期 4座 (德安街11號) | 13樓 D室 | 868呎 / 760呎 | $810萬 | $9,331 / $10,657 | 買賣合約 |
2024-12-18 | 黃埔花園 錦桃苑 2期 10座 (船景街9號) | 15樓 A室 | 469呎 / 388呎 | $543萬 | $11,577 / $13,994 | 買賣合約 |
2024-12-18 | 黃埔花園 百合苑 9期 (德豐街8號) | B/F #CP016 | - / - | $228萬 | - / - | 樓契 |
2024-12-17 | 黃埔花園 錦桃苑 2期 17座 (船景街9號) | 16樓 F室 | 558呎 / 461呎 | $568萬 | $10,179 / $12,321 | 樓契 |
2024-12-16 | 黃埔花園 金柏苑 1期 1座 (必嘉街121號) | 8樓 A室 | 859呎 / 773呎 | $790萬 | $9,196 / $10,219 | 買賣合約 |
2024-12-13 | 黃埔花園 銀竹苑 12期 3座 (德康街3號) | 14樓 G室 | 821呎 / 722呎 | $910萬 | $11,084 / $12,603 | 買賣合約 |
2024-12-12 | 黃埔花園 青樺苑 5期 8座 (德豐街7號) | 10樓 D室 | 577呎 / 503呎 | $670萬 | $11,611 / $13,320 | 臨時買賣合約 |
2024-12-11 | 黃埔花園 翠楊苑 3期 8座 (必嘉街120號) | 12樓 B室 | 776呎 / 679呎 | $778萬 | $10,025 / $11,458 | 買賣合約 |
2024-12-10 | 黃埔花園 紫荊苑 11期 4座 (德康街6號) | 15樓 F室 | 750呎 / 641呎 | $800萬 | $10,666 / $12,480 | 買賣合約 |
2024-12-09 | 黃埔花園 翠楊苑 3期 (必嘉街120號) | B/F #CP062 | - / - | $150萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-12-09 | 黃埔花園 翠楊苑 7座 (必嘉街120號) | 8樓 A室 | 776呎 / 679呎 | $250萬 | $3,221 / $3,681 | 樓契 |
2024-12-09 | 黃埔花園 百合苑 9期 6座 (德豐街8號) | 9樓 B室 | 848呎 / 750呎 | $880萬 | $10,377 / $11,733 | 買賣合約 |
2024-12-06 | 黃埔花園 百合苑 9期 (德豐街8號) | B/F #CP016 | - / - | $228萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-12-05 | 黃埔花園 錦桃苑 2期 9座 (船景街9號) | 11樓 D室 | 469呎 / 388呎 | $543萬 | $11,577 / $13,994 | 買賣合約 |
2024-12-04 | 黃埔花園 錦桃苑 2期 6座 (船景街9號) | 4樓 A室 | 558呎 / 461呎 | $570萬 | $10,215 / $12,364 | 買賣合約 |
2024-12-03 | 黃埔花園 青樺苑 5期 5座 (德豐街7號) | 2樓 F室 | 788呎 / 688呎 | $600萬 | $7,614 / $8,720 | 買賣合約 |
2024-12-03 | 黃埔花園 金柏苑 1期 3座 (必嘉街121號) | 14樓 F室 | 859呎 / 773呎 | $870萬 | $10,129 / $11,257 | 買賣合約 |
附近相似單位推介