已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
麗城花園
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[荃灣 青山公路荃灣段625號-620號] 麗城花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D170697
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-07-21 17:23
人氣指數
Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
銀主盤:新界荃灣青山道625號麗城花園3期地庫一樓某車位出售,售120萬。
資訊來自業主
Car Parking Space for sale
Basement 1
Phase 3, Belvedere Garden
No. 625 Castle Peak Road, Tsuen Wan
New Territories
HK$1.2 Million
From the Landlord
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 麗城花園 1期 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 1樓 G室 | 592呎 / 491呎 | $362萬 | $6,114 / $7,372 | 樓契 |
2024-12-18 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B2/F #CP407 | - / - | $85萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-12-16 | 麗城花園 3期 7座 (青山公路荃灣段625號) | 10樓 B室 | 896呎 / 785呎 | $646萬 | $7,209 / $8,229 | 買賣合約 |
2024-12-16 | 麗城花園 2期 6座 (青山公路荃灣段620號) | 8樓 A室 | 786呎 / 676呎 | $536萬 | $6,819 / $7,928 | 買賣合約 |
2024-12-12 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 1樓 #CP046 | - / - | $79萬 | - / - | 樓契 |
2024-12-06 | 麗城花園 1期 3座 (青山公路荃灣段530-590號) | 20樓 D室 | 830呎 / 689呎 | $608萬 | $7,325 / $8,824 | 買賣合約 |
2024-12-06 | 麗城花園 2期 9座 (青山公路荃灣段620號) | 28樓 G室 | 668呎 / 573呎 | $518萬 | $7,754 / $9,040 | 買賣合約 |
2024-12-03 | 麗城花園 2期 6座 (青山公路荃灣段620號) | 33樓 B室 | 668呎 / 573呎 | $508萬 | $7,604 / $8,865 | 買賣合約 |
2024-12-02 | 麗城花園 1期 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 18樓 D室 | 830呎 / 689呎 | $564萬 | $6,793 / $8,184 | 買賣合約 |
2024-12-02 | 麗城花園 1期 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 16樓 G室 | 592呎 / 491呎 | $420萬 | $7,094 / $8,553 | 買賣合約 |
2024-11-29 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 1樓 #CP033 | - / - | $74萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-27 | 麗城花園 2期 7座 (青山公路荃灣段620號) | 32樓 D室 | 786呎 / 676呎 | $450萬 | $5,725 / $6,656 | 樓契 |
2024-11-27 | 麗城花園 2期 5座 (青山公路荃灣段620號) | 26樓 A室 | 786呎 / 676呎 | $545萬 | $6,933 / $8,062 | 買賣合約 |
2024-11-22 | 麗城花園 2期 6座 (青山公路荃灣段620號) | 26樓 G室 | 668呎 / 573呎 | $461萬 | $6,901 / $8,045 | 樓契 |
2024-11-22 | 麗城花園 1期 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 31樓 E室 | 830呎 / 689呎 | $568萬 | $6,843 / $8,243 | 買賣合約 |
2024-11-21 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B3/F #CP107 | - / - | $72萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-11-19 | 麗城花園 3期 7座 (青山公路荃灣段625號) | 17樓 A室 | 846呎 / 741呎 | $600萬 | $7,092 / $8,097 | 樓契 |
2024-11-18 | 麗城花園 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 5樓 D室 | 830呎 / 689呎 | $300萬 | $3,614 / $4,354 | 樓契 |
2024-11-18 | 麗城花園 3座 (青山公路荃灣段530-590號) | 26樓 D室 | 830呎 / 689呎 | $300萬 | $3,614 / $4,354 | 樓契 |
2024-11-15 | 麗城花園 3期 7座 (青山公路荃灣段625號) | 19樓 B室 | 896呎 / 785呎 | $678萬 | $7,566 / $8,636 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
86m
1
麗城花園商場2期
麗城花園
191m
2
麗城薈2期
麗城薈二期號,620 Castle Peak Rd(Tsuen Wan)Tsuen Wan,
101m
3
麗城薈
青山公路625號麗城花園3期
121m
4
ICBC提款機
麗城花園青山公路荃灣段625號,Belvedere Garden Phase3 Block 4,麗城薈
超級市場
313m
5
惠康偉景花園店
荃灣青山道520號蔚景園地下1及2號鋪
233m
6
翠濤閣商場
青山公路荃灣段644-654號
66m
7
百佳超級廣場(麗城花園)
新界荃灣麗城花園3期麗城薈街市M22至M69
71m
8
佳寶食品超級市場
新界荃灣青山公路625號麗城花園3期麗城薈麗城街市地下M6-M7號檔
324m
9
Wellcome-The Panorama
青山公路-荃灣段西50米
120m
10
HKTVMALL
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下9號舖
101m
11
Daily Manson(荃灣麗城花園店)
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下17-18鋪
綜合市場
7m
12
麗城萬有街市
青山道625號麗城花園第三期
14m
13
恆豐凍肉
新界荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城花園(萬有)街市地下B22檔位
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料