屋苑名稱
麗城花園
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[荃灣 青山公路荃灣段625號-620號] 麗城花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D170697
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-07-21 17:23
人氣指數
Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
銀主盤:新界荃灣青山道625號麗城花園3期地庫一樓某車位出售,售120萬。
資訊來自業主
Car Parking Space for sale
Basement 1
Phase 3, Belvedere Garden
No. 625 Castle Peak Road, Tsuen Wan
New Territories
HK$1.2 Million
From the Landlord
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 麗城花園 2期 5座 (青山公路荃灣段620號) | 26樓 G室 | 668呎 / 573呎 | $520萬 | $7,784 / $9,075 | 買賣合約 |
2024-09-03 | 麗城花園 3期 7座 (青山公路荃灣段625號) | 39樓 B室 | 896呎 / 785呎 | $700萬 | $7,812 / $8,917 | 買賣合約 |
2024-08-30 | 麗城花園 2期 9座 (青山公路荃灣段620號) | 44樓 G室 | 659呎 / 573呎 | $593萬 | $8,998 / $10,349 | 買賣合約 |
2024-08-29 | 麗城花園 3期 5座 (青山公路荃灣段625號) | 30樓 E室 | 846呎 / 741呎 | $795萬 | $9,397 / $10,728 | 買賣合約 |
2024-08-27 | 麗城花園 2期 1座 (青山公路荃灣段620號) | 25樓 F室 | 668呎 / 573呎 | $502萬 | $7,514 / $8,760 | 買賣合約 |
2024-08-26 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B3/F #CP237 | - / - | $81萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-08-23 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B3/F #CP066 | - / - | $88萬 | - / - | 樓契 |
2024-08-19 | 麗城花園 2期 3座 (青山公路荃灣段620號) | 19樓 A室 | 786呎 / 676呎 | $640萬 | $8,142 / $9,467 | 買賣合約 |
2024-08-19 | 麗城花園 2期 3座 (青山公路荃灣段620號) | 29樓 E室 | 786呎 / 676呎 | $643萬 | $8,180 / $9,511 | 樓契 |
2024-08-14 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B3/F #CP220 | - / - | $76萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-08-14 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B2/F #CP087 | - / - | $90萬 | - / - | 樓契 |
2024-08-14 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B1/F #CP270 | - / - | $103萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-08-12 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B2/F #CP075 | - / - | $98萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-08-09 | 麗城花園 2期 1座 (青山公路荃灣段620號) | 21樓 D室 | 786呎 / 676呎 | $590萬 | $7,506 / $8,727 | 買賣合約 |
2024-08-06 | 麗城花園 2期 1座 (青山公路荃灣段620號) | 15樓 A室 | 786呎 / 676呎 | $600萬 | $7,633 / $8,875 | 買賣合約 |
2024-08-06 | 麗城花園 2期 1座 (青山公路荃灣段620號) | 35樓 F室 | 668呎 / 573呎 | $590萬 | $8,832 / $10,296 | 樓契 |
2024-08-02 | 麗城花園 1期 3座 (青山公路荃灣段530-590號) | 35樓 B室 | 582呎 / 483呎 | $450萬 | $7,731 / $9,316 | 買賣合約 |
2024-08-01 | 麗城花園 3期 4座 (青山公路荃灣段625號) | 17樓 B室 | 896呎 / 785呎 | $685萬 | $7,645 / $8,726 | 買賣合約 |
2024-08-01 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | G/F #CP043 | - / - | $80萬 | - / - | 樓契 |
2024-07-31 | 麗城花園 2期 5座 (青山公路荃灣段620號) | 34樓 E室 | 786呎 / 676呎 | $625萬 | $7,951 / $9,245 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
86m
1
麗城花園商場2期
麗城花園
191m
2
麗城薈2期
麗城薈二期號,620 Castle Peak Rd(Tsuen Wan)Tsuen Wan,
101m
3
麗城薈
青山公路625號麗城花園3期
121m
4
ICBC提款機
麗城花園青山公路荃灣段625號,Belvedere Garden Phase3 Block 4,麗城薈
超級市場
313m
5
惠康偉景花園店
荃灣青山道520號蔚景園地下1及2號鋪
233m
6
翠濤閣商場
青山公路荃灣段644-654號
66m
7
百佳超級廣場(麗城花園)
新界荃灣麗城花園3期麗城薈街市M22至M69
71m
8
佳寶食品超級市場
新界荃灣青山公路625號麗城花園3期麗城薈麗城街市地下M6-M7號檔
324m
9
Wellcome-The Panorama
青山公路-荃灣段西50米
120m
10
HKTVMALL
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下9號舖
101m
11
Daily Manson(荃灣麗城花園店)
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下17-18鋪
綜合市場
7m
12
麗城萬有街市
青山道625號麗城花園第三期
14m
13
恆豐凍肉
新界荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城花園(萬有)街市地下B22檔位
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料