
已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
麗城花園
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[荃灣 青山公路荃灣段625號-620號] 麗城花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

D170697
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-07-21 17:23
人氣指數

Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
銀主盤:新界荃灣青山道625號麗城花園3期地庫一樓某車位出售,售120萬。
資訊來自業主
Car Parking Space for sale
Basement 1
Phase 3, Belvedere Garden
No. 625 Castle Peak Road, Tsuen Wan
New Territories
HK$1.2 Million
From the Landlord
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 麗城花園 2期 8座 (青山公路荃灣段620號) | 24樓 F室 | 668呎 / 573呎 | $450萬 | $6,736 / $7,853 | 買賣合約 |
2025-07-09 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B2/F #CP089 | - / - | $82萬 | - / - | 樓契 |
2025-07-08 | 麗城花園 2期 5座 (青山公路荃灣段620號) | 11樓 E室 | 786呎 / 676呎 | $570萬 | $7,251 / $8,431 | 買賣合約 |
2025-07-08 | 麗城花園 2期 9座 (青山公路荃灣段620號) | 13樓 B室 | 668呎 / 573呎 | $475萬 | $7,110 / $8,289 | 買賣合約 |
2025-07-07 | 麗城花園 2期 7座 (青山公路荃灣段620號) | 11樓 C室 | 668呎 / 573呎 | $485萬 | $7,260 / $8,464 | 買賣合約 |
2025-07-04 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP185 | - / - | $80萬 | - / - | 樓契 |
2025-07-04 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP182 | - / - | $81萬 | - / - | 樓契 |
2025-07-04 | 麗城花園 3期 6座 (青山公路荃灣段625號) | 17樓 D室 | 846呎 / 741呎 | $653萬 | $7,718 / $8,812 | 買賣合約 |
2025-07-02 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 1樓 #CP125 | - / - | $85萬 | - / - | 樓契 |
2025-06-27 | 麗城花園 3期 5座 (青山公路荃灣段625號) | 2樓 E室 | 846呎 / 741呎 | $658萬 | $7,777 / $8,879 | 買賣合約 |
2025-06-27 | 麗城花園 1期 3座 (青山公路荃灣段530-590號) | 1樓 B室 | 582呎 / 483呎 | $380萬 | $6,529 / $7,867 | 樓契 |
2025-06-26 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B1/F #CP196 | - / - | $110萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-06-25 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP094 | - / - | $75萬 | - / - | 樓契 |
2025-06-25 | 麗城花園 2期 6座 (青山公路荃灣段620號) | 12樓 C室 | 668呎 / 573呎 | $485萬 | $7,260 / $8,464 | 買賣合約 |
2025-06-25 | 麗城花園 1期 1座 (青山公路荃灣段530-590號) | 35樓 F室 | 592呎 / 491呎 | $450萬 | $7,601 / $9,164 | 買賣合約 |
2025-06-25 | 麗城花園 3期 2座 (青山公路荃灣段625號) | 16樓 D室 | 849呎 / 743呎 | $620萬 | $7,302 / $8,344 | 樓契 |
2025-06-24 | 麗城花園 3期 5座 (青山公路荃灣段625號) | 29樓 B室 | 896呎 / 785呎 | $699萬 | $7,799 / $8,901 | 買賣合約 |
2025-06-23 | 麗城花園 2期 3座 (青山公路荃灣段620號) | 22樓 H室 | 786呎 / 676呎 | $535萬 | $6,806 / $7,914 | 買賣合約 |
2025-06-20 | 麗城花園 2期 1座 (青山公路荃灣段620號) | 12樓 G室 | 668呎 / 573呎 | $518萬 | $7,754 / $9,040 | 買賣合約 |
2025-06-20 | 麗城花園 3期 7座 (青山公路荃灣段625號) | 21樓 B室 | 896呎 / 785呎 | $650萬 | $7,254 / $8,280 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
86m
1
麗城花園商場2期
麗城花園
191m
2
麗城薈2期
麗城薈二期號,620 Castle Peak Rd(Tsuen Wan)Tsuen Wan,
101m
3
麗城薈
青山公路625號麗城花園3期
121m
4
ICBC提款機
麗城花園青山公路荃灣段625號,Belvedere Garden Phase3 Block 4,麗城薈
超級市場
313m
5
惠康偉景花園店
荃灣青山道520號蔚景園地下1及2號鋪
233m
6
翠濤閣商場
青山公路荃灣段644-654號
66m
7
百佳超級廣場(麗城花園)
新界荃灣麗城花園3期麗城薈街市M22至M69
71m
8
佳寶食品超級市場
新界荃灣青山公路625號麗城花園3期麗城薈麗城街市地下M6-M7號檔
324m
9
Wellcome-The Panorama
青山公路-荃灣段西50米
120m
10
HKTVMALL
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下9號舖
101m
11
Daily Manson(荃灣麗城花園店)
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下17-18鋪
綜合市場
7m
12
麗城萬有街市
青山道625號麗城花園第三期
14m
13
恆豐凍肉
新界荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城花園(萬有)街市地下B22檔位
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料