已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
麗城花園
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[荃灣 青山公路荃灣段625號-620號] 麗城花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
D170697
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-07-21 17:23
人氣指數
Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
銀主盤:新界荃灣青山道625號麗城花園3期地庫一樓某車位出售,售120萬。
資訊來自業主
Car Parking Space for sale
Basement 1
Phase 3, Belvedere Garden
No. 625 Castle Peak Road, Tsuen Wan
New Territories
HK$1.2 Million
From the Landlord
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 麗城花園 2期 4座 (青山公路荃灣段620號) | 35樓 G室 | 668呎 / 573呎 | $555萬 | $8,308 / $9,685 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B1/F #CP211 | - / - | $110萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-12-05 | 麗城花園 1期 2座 (青山公路荃灣段530-590號) | 2樓 F室 | 592呎 / 491呎 | $390萬 | $6,587 / $7,942 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 麗城花園 3期 6座 (青山公路荃灣段625號) | 21樓 D室 | 846呎 / 741呎 | $718萬 | $8,486 / $9,689 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B2/F #CP469 | - / - | $108萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 麗城花園 2期 7座 (青山公路荃灣段620號) | 39樓 F室 | 668呎 / 573呎 | $550萬 | $8,233 / $9,598 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 1樓 #CP008 | - / - | $78萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-03 | 麗城花園 3期 1座 (青山公路荃灣段625號) | 5樓 B室 | 896呎 / 785呎 | - | - / - | 樓契 |
| 2025-12-01 | 麗城花園 2期 9座 (青山公路荃灣段620號) | 37樓 A室 | 786呎 / 676呎 | $618萬 | $7,862 / $9,142 | 買賣合約 |
| 2025-11-28 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP025 | - / - | $83萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-11-28 | 麗城花園 3期 3座 (青山公路荃灣段625號) | 14樓 A室 | 846呎 / 741呎 | $685萬 | $8,096 / $9,244 | 臨時買賣合約 |
| 2025-11-27 | 麗城花園 3期 7座 (青山公路荃灣段625號) | 5樓 G室 | 898呎 / 786呎 | $685萬 | $7,628 / $8,715 | 買賣合約 |
| 2025-11-26 | 麗城花園 1期 3座 (青山公路荃灣段530-590號) | 20樓 H室 | 830呎 / 689呎 | $608萬 | $7,325 / $8,824 | 買賣合約 |
| 2025-11-25 | 麗城花園 3期 3座 (青山公路荃灣段625號) | 12樓 A室 | 846呎 / 741呎 | $650萬 | $7,683 / $8,771 | 買賣合約 |
| 2025-11-25 | 麗城花園 2期 5座 (青山公路荃灣段620號) | 36樓 B室 | 668呎 / 573呎 | $513萬 | $7,676 / $8,949 | 買賣合約 |
| 2025-11-24 | 麗城花園 3期 6座 (青山公路荃灣段625號) | 26樓 D室 | 846呎 / 741呎 | $690萬 | $8,156 / $9,311 | 買賣合約 |
| 2025-11-21 | 麗城花園 3期 3座 (青山公路荃灣段625號) | 23樓 F室 | 896呎 / 785呎 | $720萬 | $8,035 / $9,171 | 買賣合約 |
| 2025-11-21 | 麗城花園 (青山公路荃灣段620號) | 2樓 #CP142 | - / - | $72萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-11-20 | 麗城花園 3期 (青山公路荃灣段625號) | B1/F #CP407 | - / - | $100萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-11-18 | 麗城花園 2期 6座 (青山公路荃灣段620號) | 45樓 A室 | 777呎 / 676呎 | $600萬 | $7,722 / $8,875 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
86m
1
麗城花園商場2期
麗城花園
191m
2
麗城薈2期
麗城薈二期號,620 Castle Peak Rd(Tsuen Wan)Tsuen Wan,
101m
3
麗城薈
青山公路625號麗城花園3期
121m
4
ICBC提款機
麗城花園青山公路荃灣段625號,Belvedere Garden Phase3 Block 4,麗城薈
超級市場
313m
5
惠康偉景花園店
荃灣青山道520號蔚景園地下1及2號鋪
233m
6
翠濤閣商場
青山公路荃灣段644-654號
66m
7
百佳超級廣場(麗城花園)
新界荃灣麗城花園3期麗城薈街市M22至M69
71m
8
佳寶食品超級市場
新界荃灣青山公路625號麗城花園3期麗城薈麗城街市地下M6-M7號檔
324m
9
Wellcome-The Panorama
青山公路-荃灣段西50米
120m
10
HKTVMALL
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下9號舖
101m
11
Daily Manson(荃灣麗城花園店)
荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下17-18鋪
綜合市場
7m
12
麗城萬有街市
青山道625號麗城花園第三期
14m
13
恆豐凍肉
新界荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城花園(萬有)街市地下B22檔位
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料