Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十二月 21, 2024 星期六 天色良好 17° 38% 寒冷天氣警告 紅色火災危險警告

錦英苑

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
錦英苑
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[馬鞍山 錦英路9號] 錦英苑
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D170507
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-07-18 20:39
人氣指數
物業詳細資料
樓盤描述
銀主盤:居屋馬鞍山錦英路9號錦英苑K座錦義閣開揚新裝兩房單位實用401呎,向南山景,已補地價,吉售410萬。 資訊來自業主 Kam Yee House 9 Kam Ying Road Ma On Shan 401 square feet saleable Newly Renovated Open View Vacant $4.1 Million From the Landlord
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2024-12-17 錦英苑 錦強閣 C座 (錦英路9號) 15樓 5室 712呎 / 554呎 $416萬 $5,842 / $7,509 買賣合約
2024-12-13 錦英苑 錦強閣 C座 (錦英路9號) 33樓 10室 712呎 / 554呎 $405萬 $5,688 / $7,310 買賣合約
2024-12-12 錦英苑 錦達閣 E座 (錦英路9號) 1樓 2室 712呎 / 554呎 $269萬 $3,778 / $4,855 樓契
2024-12-11 錦英苑 錦佳閣 B座 (錦英路9號) 32樓 6室 712呎 / 554呎 $340萬 $4,775 / $6,137 買賣合約
2024-11-25 錦英苑 錦佳閣 B座 (錦英路9號) 20樓 4室 827呎 / 645呎 $465萬 $5,622 / $7,209 買賣合約
2024-11-19 錦英苑 錦達閣 E座 (錦英路9號) 13樓 9室 827呎 / 645呎 $435萬 $5,259 / $6,744 買賣合約
2024-11-15 錦英苑 錦順閣 F座 (錦英路9號) 9樓 8室 515呎 / 401呎 $332萬 $6,442 / $8,274 買賣合約
2024-11-15 錦英苑 錦耀閣 J座 (錦英路9號) 1樓 4室 827呎 / 645呎 $380萬 $4,594 / $5,891 買賣合約
2024-11-14 錦英苑 錦達閣 E座 (錦英路9號) 15樓 8室 515呎 / 401呎 $123萬 $2,378 / $3,054 買賣合約
2024-11-12 錦英苑 錦耀閣 J座 (錦英路9號) 33樓 7室 712呎 / 554呎 $422萬 $5,926 / $7,617 買賣合約
2024-11-04 錦英苑 錦達閣 E座 (錦英路9號) 15樓 8室 515呎 / 401呎 $228萬 $4,417 / $5,673 買賣合約
2024-11-04 錦英苑 錦順閣 F座 (錦英路9號) 25樓 8室 515呎 / 401呎 $318萬 $6,174 / $7,930 買賣合約
2024-11-01 錦英苑 錦悅閣 G座 (錦英路9號) 15樓 10室 712呎 / 554呎 $420萬 $5,898 / $7,581 買賣合約
2024-10-31 錦英苑 錦義閣 K座 (錦英路9號) 10樓 2室 827呎 / 645呎 $474萬 $5,731 / $7,348 買賣合約
2024-10-23 錦英苑 錦義閣 K座 (錦英路9號) 34樓 3室 515呎 / 401呎 $313萬 $6,077 / $7,805 買賣合約
2024-10-21 錦英苑 錦良閣 A座 (錦英路9號) 21樓 9室 827呎 / 645呎 $469萬 $5,668 / $7,268 買賣合約
2024-10-17 錦英苑 錦達閣 E座 (錦英路9號) 21樓 10室 515呎 / 401呎 $325萬 $6,310 / $8,104 買賣合約
2024-09-25 錦英苑 錦雅閣 H座 (錦英路9號) 1樓 7室 827呎 / 645呎 $420萬 $5,078 / $6,511 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
263m
1
馬鞍台街市
錦英路9號
395m
2
Lee on Shopping Centre
沙安街23號(香港觀塘區利安道32號)
超級市場
413m
3
得寶超級市場
利安商場地庫1層115
365m
4
錦英苑商場
錦英路9號
377m
5
佳寶食品超級市場
富寶路附近
339m
6
烏溪沙市場
西沙路586附近
127m
7
Wellcome-Saddle Ridge Garden
錦英路6號附近
386m
8
佳寶-利安村
富寶路附近
綜合市場
344m
9
永成園平價市場
西沙路586附近
375m
10
利安街市
西沙路
135m
11
富寶花園街市
錦英路6號
253m
12
永鴻肉台
新界沙田馬鞍台錦英苑馬鞍台街市8D號檔
251m
13
萬有街市-馬鞍山
錦英路9號
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
386m
1
馬鞍山健康中心
西沙路609號馬鞍山健康中心1字樓
390m
2
馬鞍山母嬰健康院
西沙路609號馬鞍山健康中心1字樓