已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
置富花園
建築面積
-
實用面積
439呎
樓盤地址
[薄扶林 置富道 1號] 薄扶林 置富花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B169120
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-06-28 08:10
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 置富花園 富麗苑 1座 (置富道1號) | 25樓 G室 | 694呎 / 582呎 | $738萬 | $10,634 / $12,680 | 買賣合約 |
2025-01-07 | 置富花園 富榮苑 19座 (置富道19號) | 13樓 G室 | 694呎 / 582呎 | $562萬 | $8,097 / $9,656 | 買賣合約 |
2024-12-27 | 置富花園 富逸苑 6座 (置富道6號) | 6樓 D室 | 518呎 / 435呎 | $513萬 | $9,903 / $11,793 | 買賣合約 |
2024-12-24 | 置富花園 富安苑 3座 (置富道3號) | 25樓 F室 | 694呎 / 582呎 | $630萬 | $9,077 / $10,824 | 買賣合約 |
2024-12-24 | 置富花園 富怡苑 7座 (置富道7號) | 1樓 H室 | 1,009呎 / 831呎 | $413萬 | $4,093 / $4,969 | 買賣合約 |
2024-12-20 | 置富花園 富昇苑 13座 (置富道13號) | 15樓 C室 | 694呎 / 582呎 | $658萬 | $9,481 / $11,305 | 買賣合約 |
2024-12-12 | 置富花園 富昇苑 13座 (置富道13號) | 26樓 F室 | 694呎 / 582呎 | $350萬 | $5,043 / $6,013 | 樓契 |
2024-12-09 | 置富花園 CPD座 (置富道) | L2/F #CP078 | - / - | $50萬 | - / - | 樓契 |
2024-12-06 | 置富花園 富嘉苑 15座 (置富道15號) | 8樓 A室 | 518呎 / 435呎 | $400萬 | $7,722 / $9,195 | 買賣合約 |
2024-12-04 | 置富花園 CPD座 (置富道) | L2/F #CP041 | - / - | $85萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-12-02 | 置富花園 富雅苑 12座 (置富道12號) | 2樓 D室 | 518呎 / 435呎 | $468萬 | $9,034 / $10,758 | 買賣合約 |
2024-12-02 | 置富花園 富業苑 9座 (置富道9號) | 12樓 E室 | 518呎 / 435呎 | $475萬 | $9,169 / $10,919 | 買賣合約 |
2024-11-28 | 置富花園 富雅苑 12座 (置富道12號) | 24樓 G室 | 694呎 / 582呎 | $635萬 | $9,149 / $10,910 | 買賣合約 |
2024-11-28 | 置富花園 富雅苑 12座 (置富道12號) | 9樓 D室 | 518呎 / 435呎 | $515萬 | $9,942 / $11,839 | 買賣合約 |
2024-11-28 | 置富花園 富暉苑 2座 (置富道2號) | 25樓 A室 | 518呎 / 435呎 | $225萬 | $4,343 / $5,172 | 樓契 |
2024-11-27 | 置富花園 富俊苑 14座 (置富道14號) | 6樓 E室 | 518呎 / 435呎 | $400萬 | $7,722 / $9,195 | 樓契 |
2024-11-26 | 置富花園 富豪苑 5座 (置富道5號) | 17樓 G室 | 694呎 / 582呎 | $650萬 | $9,365 / $11,168 | 買賣合約 |
2024-11-22 | 置富花園 富澤苑 18座 (置富道18號) | 20樓 F室 | 694呎 / 582呎 | $650萬 | $9,365 / $11,168 | 買賣合約 |
2024-11-08 | 置富花園 富俊苑 14座 (置富道14號) | 8樓 A室 | 518呎 / 435呎 | $490萬 | $9,459 / $11,264 | 買賣合約 |
2024-11-05 | 置富花園 富興苑 20座 (置富道20號) | 4樓 H室 | 518呎 / 435呎 | $450萬 | $8,687 / $10,344 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
16m
1
置富花園街市
置富道西50米
超級市場
47m
2
大昌食品專門店
薄扶林薄扶林道置富南區廣場4樓405鋪
43m
3
759阿信屋(置富南區廣場店)
薄扶林薄扶林道置富南區廣場3樓313鋪
33m
4
日本城(置富南區廣場)
置富道1-20號附近
51m
5
CHI FU FUSION
薄扶林置富道11號
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料