已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
貝沙灣
建築面積
1,697呎
實用面積
1,376呎
樓盤地址
[薄扶林 貝沙灣道 28號-48號] 薄扶林 貝沙灣
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

C168274
樓盤編號
(由放盤人提供)
227178
更新日期
2024-09-14 13:30
人氣指數

近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 貝沙灣 南岸 2座 (貝沙灣道38號) | 31樓 A室 | 1,348呎 / 1,095呎 | $2,050萬 | $15,207 / $18,721 | 買賣合約 |
2025-05-02 | 貝沙灣 南灣 7座 (貝沙山道68號) | 47樓 A室 | 1,540呎 / 1,251呎 | $2,490萬 | $16,168 / $19,904 | 買賣合約 |
2025-05-02 | 貝沙灣 南灣 (貝沙山道58-68號) | CP5/F #CP022 | - / - | $260萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-05-02 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 8A座 (貝沙山道8號) | 31樓 A室 | 2,434呎 / 1,913呎 | $4,950萬 | $20,336 / $25,875 | 買賣合約 |
2025-04-30 | 貝沙灣 南灣 (貝沙山道58-68號) | CP3/F #CP105 | - / - | $128萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-28 | 貝沙灣 南灣 6座 (貝沙山道68號) | 16樓 B室 | 913呎 / 726呎 | $1,480萬 | $16,210 / $20,385 | 買賣合約 |
2025-04-28 | 貝沙灣 南灣 (貝沙山道58-68號) | CP2/F #MCPM3 | - / - | $128萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-04-28 | 貝沙灣 南灣 2座 (貝沙山道58-68號) | 9樓 C室 | 1,859呎 / 1,477呎 | $2,960萬 | $15,922 / $20,040 | 買賣合約 |
2025-04-25 | 貝沙灣 (貝沙灣道28-38號) | CP1/F #CP019 | - / - | $199萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-24 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 1座 (貝沙山道8號) | 22樓 C室 | 595呎 / 463呎 | $820萬 | $13,781 / $17,710 | 買賣合約 |
2025-04-23 | 貝沙灣 南岸 1座 (貝沙灣道38號) | 6樓 B室 | 1,125呎 / 918呎 | $1,735萬 | $15,422 / $18,899 | 買賣合約 |
2025-04-23 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 5座 (貝沙山道8號) | 40樓 C室 | 1,466呎 / 1,156呎 | $2,030萬 | $13,847 / $17,560 | 買賣合約 |
2025-04-17 | 貝沙灣 6座 (貝沙灣道28號) | 16樓 B室 | 1,460呎 / 1,186呎 | $2,260萬 | $15,479 / $19,055 | 買賣合約 |
2025-04-17 | 貝沙灣 1座 (貝沙灣道28號) | 17樓 C室 | 776呎 / 623呎 | $1,350萬 | $17,396 / $21,669 | 臨時買賣合約 |
2025-04-17 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 8A座 (貝沙山道8號) | 28樓 B室 | 2,378呎 / 1,868呎 | $5,350萬 | $22,497 / $28,640 | 買賣合約 |
2025-04-16 | 貝沙灣 (貝沙灣道28-38號) | CP2/F #CP244 | - / - | $200萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-16 | 貝沙灣 南岸 7座 (貝沙灣道38號) | 31樓 A室 | 1,475呎 / 1,211呎 | $2,350萬 | $15,932 / $19,405 | 買賣合約 |
2025-04-15 | 貝沙灣 南灣 8座 (貝沙山道68號) | 18樓 B室 | 825呎 / 654呎 | $1,118萬 | $13,551 / $17,094 | 買賣合約 |
2025-04-11 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 (貝沙山道8號) | CP8/F #M31 | - / - | $7萬 | - / - | 樓契 |
2025-04-11 | 貝沙灣 南灣 (貝沙山道58-68號) | CP2/F #MCPM3 | - / - | $7萬 | - / - | 樓契 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
426m
1
The Cyberport Arcade
數碼港道南50米
超級市場
397m
2
INTERNATIONAL-碧瑤灣
薄扶林域多利道550號,Baguio Villa
409m
3
Fusion
數碼港道100號數碼港零售服務中心1樓3鋪
399m
4
INTERNATIONAL碧瑤灣
薄扶林域多利道550號,Baguio Villa
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料