Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
六月 27, 2024 星期四 間有陽光 幾陣驟雨 31° 81% 雷暴警告 酷熱天氣警告

九龍 藍田 麗港城

可議價 售
屋苑名稱
麗港城
建築面積
-
實用面積
644呎
樓盤地址
[藍田 茶果嶺道 88號] 九龍 藍田 麗港城
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B167751
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-06-07 08:25
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
2房 2大廳 園林景 豪華靚裝 售500餘萬
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2024-06-20 麗港城 24座 (麗港東街16號) 13樓 B室 664呎 / 522呎 $610萬 $9,186 / $11,685 買賣合約
2024-06-20 麗港城 38座 (麗港南街11號) 22樓 H室 937呎 / 751呎 $425萬 $4,535 / $5,659 買賣合約
2024-06-20 麗港城 18座 (麗港街5號) 7樓 F室 639呎 / 517呎 $530萬 $8,294 / $10,251 樓契
2024-06-20 麗港城 3座 (麗港街35號) 9樓 H室 932呎 / 751呎 $300萬 $3,218 / $3,994 樓契
2024-06-19 麗港城 38座 (麗港南街11號) 18樓 G室 644呎 / 519呎 $585萬 $9,083 / $11,271 買賣合約
2024-06-19 麗港城 23座 (麗港街15號) 3樓 C室 669呎 / 522呎 $590萬 $8,819 / $11,302 臨時買賣合約
2024-06-17 麗港城 6座 (麗港街29號) 22樓 F室 639呎 / 517呎 $557萬 $8,716 / $10,773 買賣合約
2024-06-14 麗港城 13座 (麗港街6號) 27樓 D室 857呎 / 688呎 $400萬 $4,667 / $5,813 樓契
2024-06-14 麗港城 9座 (麗港街23號) 21樓 C室 639呎 / 517呎 $209萬 $3,270 / $4,042 買賣合約
2024-06-12 麗港城 26座 (麗港東街12號) 16樓 H室 932呎 / 751呎 $823萬 $8,830 / $10,958 買賣合約
2024-06-12 麗港城 32座 (麗港南街4號) 25樓 C室 669呎 / 524呎 $300萬 $4,484 / $5,725 買賣合約
2024-06-12 麗港城 第32至38座 (麗港南街1號) UG/F #CP108 - / - $168萬 - / - 買賣合約
2024-06-07 麗港城 16座 (麗港街1號) 4樓 F室 639呎 / 517呎 $500萬 $7,824 / $9,671 買賣合約
2024-06-07 麗港城 20座 (麗港街9號) 18樓 C室 644呎 / 466呎 $583萬 $9,052 / $12,510 臨時買賣合約
2024-06-06 麗港城 7座 (麗港街27號) 5樓 C室 639呎 / 517呎 $515萬 $8,051 / $9,951 買賣合約
2024-06-06 麗港城 26座 (麗港東街12號) 12樓 G室 639呎 / 517呎 $580萬 $9,076 / $11,218 買賣合約
2024-06-06 麗港城 10座 (麗港街21號) 6樓 F室 644呎 / 517呎 $610萬 $9,472 / $11,798 買賣合約
2024-06-05 麗港城 28座 (麗港東街8號) 18樓 H室 932呎 / 751呎 $828萬 $8,884 / $11,025 買賣合約
2024-06-05 麗港城 38座 (麗港南街11號) 7樓 A室 937呎 / 751呎 $780萬 $8,324 / $10,386 買賣合約
2024-06-03 麗港城 15座 (麗港街2號) 23樓 C室 664呎 / 522呎 $615萬 $9,262 / $11,781 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料