Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
一月 26, 2025 星期日 天色大致良好 17° 81%

精裝住宅單位

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
雲滙
建築面積
-
實用面積
645呎
樓盤地址
[大埔 科進路12號] 雲滙 7座中層B2室
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
山景, 城市景
編號
D165453
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-05-06 17:55
人氣指數
852house代客放盤業務
物業詳細資料
特色
樓盤描述
******** 此乃系統代客放盤服務,如要查詢更多資料,請直接透過聯絡功能聯絡業主 ******** (請直接聯絡 : 吳小姐) 3房,平台、工作平台
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2025-01-22 雲滙 10座 (科進路12號) G/F A3室 - / 524呎 $1,098萬 - / $20,952 買賣合約
2025-01-22 雲滙 1座 (科進路12號) G/F A2室 - / 882呎 $1,776萬 - / $20,130 買賣合約
2025-01-17 雲滙 10座 (科進路12號) 16樓 B3室 - / 338呎 $575萬 - / $17,011 買賣合約
2025-01-16 雲滙 2座 (科進路12號) 7樓 B6室 - / 455呎 $585萬 - / $12,857 買賣合約
2025-01-14 雲滙 2座 (科進路12號) 19樓 B3室 - / 357呎 $550萬 - / $15,406 臨時買賣合約
2025-01-13 雲滙 11座 (科進路12號) 1樓 A1室 - / 853呎 $1,439萬 - / $16,872 買賣合約
2025-01-09 雲滙 11座 (科進路12號) 21樓 B2室 - / 458呎 $875萬 - / $19,102 買賣合約
2024-12-19 雲滙 11座 (科進路12號) 15樓 B1室 - / 505呎 $728萬 - / $14,415 買賣合約
2024-12-19 雲滙 1座 (科進路12號) 9樓 A2室 - / 932呎 $1,400萬 - / $15,021 買賣合約
2024-12-17 雲滙 (科進路12號) B/F #R007 - / - $220萬 - / - 買賣合約
2024-12-13 雲滙 8座 (科進路12號) 18樓 A2室 - / 500呎 $808萬 - / $16,160 買賣合約
2024-12-12 雲滙 5座 (科進路12號) 7樓 B3室 - / 284呎 $347萬 - / $12,218 買賣合約
2024-11-21 雲滙 3座 (科進路12號) 1樓 B6室 - / 409呎 $688萬 - / $16,821 買賣合約
2024-11-15 雲滙 11座 (科進路12號) 7樓 A5室 - / 509呎 $697萬 - / $13,693 買賣合約
2024-11-13 雲滙 9座 (科進路12號) 6樓 B3室 - / 352呎 $440萬 - / $12,494 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
121m
1
Mayfair Lane逸瓏坊
大埔科進路21號
超級市場
333m
2
The Deli
科學園科進路9號大埔科進路9號天賦海灣地下1-3號
125m
3
Market Place by Jasons
科進路21號逸瓏坊低層地下16鋪
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介