已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
碧濤花園
建築面積
968呎
實用面積
662呎
樓盤地址
[沙田] 新界 沙田 碧濤花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
東南
景觀
開揚景

E165307
樓盤編號
(由放盤人提供)
Q0128489
更新日期
2024-05-04 08:00
人氣指數

物業詳細資料
特色
樓盤描述
一期已做大維修
至HIT , 開揚景 , 露台 , 連車位 , 新裝修 , 新廚廁
樓盤編號:
****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 7樓 G室 | 953呎 / 715呎 | $573萬 | $6,012 / $8,013 | 買賣合約 |
2025-04-28 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP164 | - / - | $59萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-24 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 9樓 D室 | 1,217呎 / 878呎 | $810萬 | $6,655 / $9,225 | 買賣合約 |
2025-04-23 | 碧濤花園 峰景閣 3期 1座 (安景街25號) | 10樓 A室 | 978呎 / 709呎 | $686萬 | $7,012 / $9,672 | 買賣合約 |
2025-04-23 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | LG/F #CP132 | - / - | $60萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-15 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 23樓 B室 | 1,113呎 / 835呎 | $720萬 | $6,469 / $8,622 | 買賣合約 |
2025-04-15 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | LG/F #CP265 | - / - | $27萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-11 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 23樓 A室 | 1,217呎 / 913呎 | $798萬 | $6,557 / $8,740 | 臨時買賣合約 |
2025-04-10 | 碧濤花園 百利閣 2座 (安景街19-21號) | 24樓 G室 | 953呎 / 715呎 | $80萬 | $839 / $1,118 | 樓契 |
2025-04-03 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 20樓 D室 | 1,075呎 / 748呎 | $760萬 | $7,069 / $10,160 | 買賣合約 |
2025-03-31 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 17樓 C室 | 1,067呎 / 774呎 | $700萬 | $6,560 / $9,043 | 買賣合約 |
2025-03-26 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 2樓 H室 | 1,006呎 / 720呎 | $510萬 | $5,069 / $7,083 | 樓契 |
2025-03-24 | 碧濤花園 都美閣 2期 D座 (安景街23號) | 19樓 C室 | 1,602呎 / 1,101呎 | $1,050萬 | $6,554 / $9,536 | 臨時買賣合約 |
2025-03-14 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP196 | - / - | $67萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-03-14 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 11樓 G室 | 1,190呎 / 825呎 | $770萬 | $6,470 / $9,333 | 買賣合約 |
2025-03-07 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 3樓 E室 | 1,146呎 / 824呎 | $745萬 | $6,500 / $9,041 | 買賣合約 |
2025-03-05 | 碧濤花園 都美閣 2期 D座 (安景街23號) | 21樓 A室 | 1,285呎 / 915呎 | $850萬 | $6,614 / $9,289 | 買賣合約 |
2025-03-05 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 10樓 B室 | 1,113呎 / 792呎 | $600萬 | $5,390 / $7,575 | 樓契 |
2025-03-04 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 8樓 B室 | 941呎 / 675呎 | $598萬 | $6,352 / $8,856 | 買賣合約 |
2025-02-27 | 碧濤花園 都美閣 2期 D座 (安景街23號) | 18樓 D室 | 1,585呎 / 1,089呎 | $1,118萬 | $7,053 / $10,266 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介