已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
聽濤雅苑
建築面積
819呎
實用面積
660呎
樓盤地址
[馬鞍山] 新界 馬鞍山 聽濤雅苑
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
西南
景觀
開揚景

E164666
樓盤編號
(由放盤人提供)
Z0135406
更新日期
2024-04-25 08:00
人氣指數

物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 聽濤雅苑 1期 11座 (恆明街2號) | 26樓 C室 | 844呎 / 655呎 | $660萬 | $7,819 / $10,076 | 買賣合約 |
2025-05-06 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | L1/F #CP106 | - / - | $75萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-05-02 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP111 | - / - | $80萬 | - / - | 樓契 |
2025-05-02 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP405 | - / - | $90萬 | - / - | 樓契 |
2025-04-30 | 聽濤雅苑 2期 6座 (恆明街2號) | 12樓 F室 | 933呎 / 735呎 | $715萬 | $7,663 / $9,727 | 買賣合約 |
2025-04-28 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP403 | - / - | $70萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-28 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP095 | - / - | $68萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-25 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP157 | - / - | $78萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-25 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP158 | - / - | $78萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-04-22 | 聽濤雅苑 1期 1座 (恆明街2號) | 5樓 B室 | 1,305呎 / 1,031呎 | $975萬 | $7,472 / $9,458 | 買賣合約 |
2025-04-17 | 聽濤雅苑 1期 3座 (恆明街2號) | 5樓 E室 | 896呎 / 714呎 | $650萬 | $7,254 / $9,103 | 樓契 |
2025-04-17 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | L1/F #CP253 | - / - | - | - / - | 樓契 |
2025-04-17 | 聽濤雅苑 1期 11座 (恆明街2號) | 26樓 G室 | 1,005呎 / 798呎 | - | - / - | 樓契 |
2025-04-17 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | L1/F #CP164 | - / - | - | - / - | 樓契 |
2025-04-14 | 聽濤雅苑 1期 10座 (恆明街2號) | 3樓 B室 | 1,347呎 / 1,063呎 | $890萬 | $6,607 / $8,372 | 買賣合約 |
2025-04-14 | 聽濤雅苑 2期 4座 (恆明街2號) | 33樓 B室 | 999呎 / 793呎 | $878萬 | $8,788 / $11,071 | 買賣合約 |
2025-04-11 | 聽濤雅苑 2期 7座 (恆明街2號) | 8樓 E室 | 680呎 / 532呎 | $580萬 | $8,529 / $10,902 | 買賣合約 |
2025-04-11 | 聽濤雅苑 1期 10座 (恆明街2號) | 26樓 F室 | 1,182呎 / 923呎 | $1,150萬 | $9,729 / $12,459 | 買賣合約 |
2025-04-09 | 聽濤雅苑 1期 11座 (恆明街2號) | 18樓 F室 | 999呎 / 793呎 | $826萬 | $8,268 / $10,416 | 臨時買賣合約 |
2025-04-09 | 聽濤雅苑 2期 7座 (恆明街2號) | 17樓 E室 | 680呎 / 532呎 | $656萬 | $9,647 / $12,330 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介