Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
四月 30, 2024 星期二 微雨 23° 93% 雷暴警告 黃色暴雨警告信號
銀主盤:荃灣荃景圍95號荃灣中心六座重慶樓開揚新裝高層一房實用324呎,吉售360萬
售$360萬 首期144萬 月供9,528元

銀主盤:荃灣荃景圍95號荃灣中心六座重慶樓開揚新裝高層一房實用324呎,吉售360萬

$360
首期144萬 月供9,528元
屋苑名稱
荃灣中心
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[荃灣 荃景圍87號-105號] 荃灣中心
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D161286
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-03-30 14:32
人氣指數
物業詳細資料
樓盤描述
銀主盤:荃灣荃景圍95號荃灣中心六座重慶樓開揚新裝高層一房實用324呎,吉售360萬。 資訊來自業主 Residential for sale High Floor Chungking House Block 6, Tsuen Wan Centre No. 95 Tsuen King Circuit Tsuen Wan N.T. 324 square feet net 1 Bedroom Renovated Open View Vacant $3.6 Million From the Landlord
按揭計算
%
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2024-04-25 荃灣中心 安慶樓 1期 5座 (荃景圍97號) 11樓 D室 413呎 / 335呎 $278萬 $6,731 / $8,298 買賣合約
2024-04-25 荃灣中心 昆明樓 2期 15座 (荃景圍94號) 14樓 C室 404呎 / 320呎 $310萬 $7,673 / $9,687 買賣合約
2024-04-24 荃灣中心 上海樓 1期 7座 (荃景圍93號) 31樓 B室 573呎 / 460呎 $447萬 $7,797 / $9,713 買賣合約
2024-04-24 荃灣中心 11-14座 (荃景圍86號) SHOPS AND EMPORIUMS 38,059呎 / - $20,000萬 $5,254 / - 臨時買賣合約
2024-04-18 荃灣中心 重慶樓 1期 6座 (荃景圍95號) 32樓 G室 466呎 / 370呎 $440萬 $9,442 / $11,891 買賣合約
2024-04-18 荃灣中心 重慶樓 1期 6座 (荃景圍95號) 31樓 E室 413呎 / 325呎 $348萬 $8,426 / $10,707 臨時買賣合約
2024-04-17 荃灣中心 廣州樓 1期 1座 (荃景圍99號) 7樓 B室 455呎 / 350呎 $355萬 $7,802 / $10,142 買賣合約
2024-04-17 荃灣中心 太原樓 2期 17座 (荃景圍98號) 30樓 F室 404呎 / 320呎 $300萬 $7,425 / $9,375 買賣合約
2024-04-17 荃灣中心 太原樓 2期 17座 (荃景圍98號) 8樓 A室 490呎 / 385呎 $373萬 $7,612 / $9,688 買賣合約
2024-04-16 荃灣中心 杭州樓 1期 3座 (荃景圍103號) 32樓 H室 287呎 / 230呎 $300萬 $10,452 / $13,043 樓契
2024-04-16 荃灣中心 上海樓 7座 (荃景圍93號) 22樓 E室 642呎 / 520呎 $250萬 $3,894 / $4,807 樓契
2024-04-12 荃灣中心 成都樓 2期 14座 (荃景圍92號) 5樓 A室 404呎 / 322呎 $335萬 $8,292 / $10,403 買賣合約
2024-04-12 荃灣中心 成都樓 2期 14座 (荃景圍92號) 14樓 B室 490呎 / 385呎 $348萬 $7,102 / $9,038 買賣合約
2024-04-10 荃灣中心 北京樓 1期 10座 (荃景圍87號) 14樓 F室 531呎 / 425呎 $382萬 $7,193 / $8,988 買賣合約
2024-04-10 荃灣中心 安慶樓 5座 (荃景圍97號) 23樓 H室 413呎 / 335呎 $154萬 $3,728 / $4,597 樓契
2024-04-10 荃灣中心 太原樓 2期 17座 (荃景圍98號) 25樓 H室 490呎 / 385呎 $370萬 $7,551 / $9,610 買賣合約
2024-04-09 荃灣中心 南寧樓 2期 16座 (荃景圍96號) 3樓 C室 404呎 / 320呎 $282萬 $6,980 / $8,812 樓契
2024-04-09 荃灣中心 南昌樓 2期 11座 (荃景圍86號) 5樓 E室 404呎 / 304呎 $318萬 $7,871 / $10,460 買賣合約
2024-04-08 荃灣中心 昆明樓 2期 15座 (荃景圍94號) 29樓 H室 490呎 / 385呎 $320萬 $6,530 / $8,311 買賣合約
2024-04-08 荃灣中心 南寧樓 2期 16座 (荃景圍96號) 17樓 G室 490呎 / 385呎 $376萬 $7,673 / $9,766 買賣合約
更多相關成交