Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
五月 2, 2024 星期四 微雨 24° 88%
荃灣 荃灣中心
租$13500 首期-萬 月供-元 建: 490呎 @ $27.6
李小姐
94176220

荃灣 荃灣中心

$13500
屋苑名稱
荃灣中心
建築面積
490呎 @ $27.6
實用面積
-
樓盤地址
[荃灣 荃景圍 86號] 荃灣 荃灣中心 高層
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B160532
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2024-03-04 09:50
人氣指數
李小姐
物業詳細資料
特色
樓盤描述
2房2廳 包差管
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2024-04-29 荃灣中心 貴陽樓 2期 13座 (荃景圍90號) 4樓 F室 492呎 / 387呎 $338萬 $6,869 / $8,733 買賣合約
2024-04-25 荃灣中心 安慶樓 1期 5座 (荃景圍97號) 11樓 D室 413呎 / 335呎 $278萬 $6,731 / $8,298 買賣合約
2024-04-25 荃灣中心 昆明樓 2期 15座 (荃景圍94號) 14樓 C室 404呎 / 320呎 $310萬 $7,673 / $9,687 買賣合約
2024-04-24 荃灣中心 上海樓 1期 7座 (荃景圍93號) 31樓 B室 573呎 / 460呎 $447萬 $7,797 / $9,713 買賣合約
2024-04-24 荃灣中心 11-14座 (荃景圍86號) SHOPS AND EMPORIUMS 38,059呎 / - $20,000萬 $5,254 / - 臨時買賣合約
2024-04-18 荃灣中心 重慶樓 1期 6座 (荃景圍95號) 32樓 G室 466呎 / 370呎 $440萬 $9,442 / $11,891 買賣合約
2024-04-18 荃灣中心 重慶樓 1期 6座 (荃景圍95號) 31樓 E室 413呎 / 325呎 $348萬 $8,426 / $10,707 臨時買賣合約
2024-04-17 荃灣中心 廣州樓 1期 1座 (荃景圍99號) 7樓 B室 455呎 / 350呎 $355萬 $7,802 / $10,142 買賣合約
2024-04-17 荃灣中心 太原樓 2期 17座 (荃景圍98號) 30樓 F室 404呎 / 320呎 $300萬 $7,425 / $9,375 買賣合約
2024-04-17 荃灣中心 太原樓 2期 17座 (荃景圍98號) 8樓 A室 490呎 / 385呎 $373萬 $7,612 / $9,688 買賣合約
2024-04-16 荃灣中心 杭州樓 1期 3座 (荃景圍103號) 32樓 H室 287呎 / 230呎 $300萬 $10,452 / $13,043 樓契
2024-04-16 荃灣中心 上海樓 7座 (荃景圍93號) 22樓 E室 642呎 / 520呎 $250萬 $3,894 / $4,807 樓契
2024-04-12 荃灣中心 成都樓 2期 14座 (荃景圍92號) 5樓 A室 404呎 / 322呎 $335萬 $8,292 / $10,403 買賣合約
2024-04-12 荃灣中心 成都樓 2期 14座 (荃景圍92號) 14樓 B室 490呎 / 385呎 $348萬 $7,102 / $9,038 買賣合約
2024-04-10 荃灣中心 北京樓 1期 10座 (荃景圍87號) 14樓 F室 531呎 / 425呎 $382萬 $7,193 / $8,988 買賣合約
2024-04-10 荃灣中心 安慶樓 5座 (荃景圍97號) 23樓 H室 413呎 / 335呎 $154萬 $3,728 / $4,597 樓契
2024-04-10 荃灣中心 太原樓 2期 17座 (荃景圍98號) 25樓 H室 490呎 / 385呎 $370萬 $7,551 / $9,610 買賣合約
2024-04-09 荃灣中心 南寧樓 2期 16座 (荃景圍96號) 3樓 C室 404呎 / 320呎 $282萬 $6,980 / $8,812 樓契
2024-04-09 荃灣中心 南昌樓 2期 11座 (荃景圍86號) 5樓 E室 404呎 / 304呎 $318萬 $7,871 / $10,460 買賣合約
2024-04-08 荃灣中心 昆明樓 2期 15座 (荃景圍94號) 29樓 H室 490呎 / 385呎 $320萬 $6,530 / $8,311 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
充電站
381m
1
汽車充電站(達貿中心)
沙咀道11號達貿中心
喪葬設施
279m
2
半月照潭
9號幹線
購物
商場
367m
1
激安殿堂
荃灣白田壩街5-21號嘉力工業中心
421m
2
Discovery Park(Hong Kong)
青山公路荃灣段398號
448m
3
QM滅蚊專家
柴灣角沙咀道29-35號,Technology Plaza
429m
4
Pricerite實惠(愉景新城)
新界荃灣青山道398號愉景新城商場二樓2026及2028號鋪,Tsuen Wan
194m
5
7 Eleven
荃德花園C座號,208 Tsuen King Circuit,Tai Wong Ha
379m
6
香港隱形眼鏡網
達貿中心303室、柴灣角沙咀道11號
11m
7
Tsuen Wan Centre Shopping Arcade
荃景圍93號附近
416m
8
Verdee Bamboo Living D Park
象鼻山路北50米
400m
9
西部牛仔褲
愉景新城購物商場,2/F,60-62舖
314m
10
Bazaar by her-ism
白田壩街5-21號附近
7m
11
Tsuen Wan Centre
新界荃灣荃景圍87-105號荃灣中心商場2期上層地下27鋪
超級市場
44m
12
廣昌超級市場
荃景圍101號附近
87m
13
百佳-荃灣中心超級廣場
荃景圍北50米
30m
14
OK(荃灣中心)
荃景圍
382m
15
Ouch Hong Kong
441m
16
Fusion愉景新城店
荃灣青山公路荃灣段398號
78m
17
廣農Fresh Mart
荃景圍
綜合市場
355m
18
荃景圍街市
荃景圍178號
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
361m
1
荃灣港安醫院
荃景圍199號