Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十二月 7, 2024 星期六 天色大致良好 18° 66% 黃色火災危險警告

離島 東涌 東環

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
東環
建築面積
-
實用面積
480呎
樓盤地址
[東涌 迎康街 6號] 離島 東涌 東環 5B座 27樓2706室 2706
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B153893
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2023-11-29 09:00
人氣指數
李先生
物業詳細資料
特色
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2024-12-02 東環 2B座 (迎康街6號) 5樓 9室 - / 379呎 $470萬 - / $12,401 買賣合約
2024-11-29 東環 3B座 (迎康街6號) 12樓 2室 - / 484呎 $570萬 - / $11,776 臨時買賣合約
2024-11-22 東環 5A座 (迎康街6號) 15樓 10室 - / 483呎 $570萬 - / $11,801 買賣合約
2024-11-21 東環 2A座 (迎康街6號) 20樓 1室 - / 639呎 $750萬 - / $11,737 買賣合約
2024-11-21 東環 5B座 (迎康街6號) 1樓 1室 - / 484呎 $513萬 - / $10,595 樓契
2024-11-20 東環 3A座 (迎康街6號) 27樓 6室 - / 381呎 $435萬 - / $11,417 買賣合約
2024-11-15 東環 2B座 (迎康街6號) 11樓 1室 - / 452呎 $540萬 - / $11,946 買賣合約
2024-11-14 東環 3A座 (迎康街6號) 6樓 5室 - / 463呎 $545萬 - / $11,771 買賣合約
2024-11-13 東環 3B座 (迎康街6號) 10樓 10室 - / 377呎 $400萬 - / $10,610 買賣合約
2024-11-13 東環 2B座 (迎康街6號) 9樓 12室 - / 456呎 $540萬 - / $11,842 買賣合約
2024-11-13 東環 2B座 (迎康街6號) 9樓 3室 - / 479呎 $588萬 - / $12,275 買賣合約
2024-11-12 東環 2B座 (迎康街6號) 16樓 10室 - / 379呎 $438萬 - / $11,556 臨時買賣合約
2024-11-11 東環 6A座 (迎康街6號) 30樓 5室 - / 463呎 $555萬 - / $11,987 買賣合約
2024-11-05 東環 6B座 (迎康街6號) 9樓 3室 - / 472呎 $550萬 - / $11,652 臨時買賣合約
2024-10-31 東環 1B座 (迎康街6號) 20樓 1室 - / 582呎 $643萬 - / $11,048 買賣合約
2024-10-31 東環 3A座 (迎康街6號) 15樓 10室 - / 484呎 $543萬 - / $11,219 買賣合約
2024-10-29 東環 6B座 (迎康街6號) 25樓 6室 - / 484呎 $588萬 - / $12,148 買賣合約
2024-10-29 東環 1A座 (迎康街6號) 18樓 3室 - / 453呎 $578萬 - / $12,759 買賣合約
2024-10-29 東環 5B座 (迎康街6號) G/F 6室 - / 459呎 $628萬 - / $13,681 買賣合約
2024-10-25 東環 5A座 (迎康街6號) 8樓 10室 - / 483呎 $540萬 - / $11,180 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
292m
1
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
東涌健東路4-6號
生活
暫無資料
購物
超級市場
394m
1
ecosway
新界東涌映灣園健東路1號映灣坊27B號鋪
186m
2
Market Place
迎康街1號昇薈1樓11舖
400m
3
迎東村惠康
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
179m
1
非凡醫療中心