Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十二月 15, 2025 星期一 陽光充沛 19° 53% 紅色火災危險警告

離島 東涌 東環

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
東環
建築面積
-
實用面積
480呎
樓盤地址
[東涌 迎康街 6號] 離島 東涌 東環 5B座 27樓2706室 2706
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B153893
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2023-11-29 09:00
人氣指數
李先生
物業詳細資料
特色
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2025-12-09 東環 3B座 (迎康街6號) 17樓 8室 - / 379呎 $462萬 - / $12,189 買賣合約
2025-12-04 東環 6B座 (迎康街6號) 28樓 8室 - / 483呎 $568萬 - / $11,759 買賣合約
2025-12-01 東環 5A座 (迎康街6號) 8樓 8室 - / 380呎 $423萬 - / $11,131 買賣合約
2025-11-27 東環 6B座 (迎康街6號) 23樓 6室 - / 484呎 $260萬 - / $5,371 樓契
2025-11-21 東環 6A座 (迎康街6號) 8樓 5室 - / 463呎 $545萬 - / $11,771 買賣合約
2025-11-18 東環 2B座 (迎康街6號) 10樓 12室 - / 456呎 $563萬 - / $12,346 買賣合約
2025-11-17 東環 1B座 (迎康街6號) 7樓 12室 - / 638呎 $663萬 - / $10,391 樓契
2025-11-14 東環 3B座 (迎康街6號) 23樓 7室 - / 461呎 $550萬 - / $11,930 買賣合約
2025-11-13 東環 5B座 (迎康街6號) 5樓 8室 - / 378呎 $400萬 - / $10,582 樓契
2025-11-12 東環 2B座 (迎康街6號) 17樓 8室 - / 461呎 $560萬 - / $12,147 買賣合約
2025-11-07 東環 2B座 (迎康街6號) 9樓 2室 - / 480呎 $565萬 - / $11,770 買賣合約
2025-11-03 東環 1A座 (迎康街6號) 18樓 1室 - / 639呎 $600萬 - / $9,389 樓契
2025-10-31 東環 3B座 (迎康街6號) 11樓 9室 - / 379呎 $445萬 - / $11,741 買賣合約
2025-10-31 東環 3B座 (迎康街6號) 10樓 6室 - / 463呎 $525萬 - / $11,339 買賣合約
2025-10-17 東環 2A座 (迎康街6號) 22樓 1室 - / 639呎 $765萬 - / $11,971 臨時買賣合約
2025-10-13 東環 5A座 (迎康街6號) 9樓 6室 - / 484呎 $555萬 - / $11,466 買賣合約
2025-10-08 東環 6A座 (迎康街6號) 20樓 5室 - / 463呎 $550萬 - / $11,879 買賣合約
2025-10-03 東環 3B座 (迎康街6號) 22樓 11室 - / 466呎 $533萬 - / $11,437 買賣合約
2025-09-29 東環 3A座 (迎康街6號) 30樓 1室 - / 641呎 $1,000萬 - / $15,600 買賣合約
2025-09-18 東環 2A座 (迎康街6號) 8樓 8室 - / 378呎 $445萬 - / $11,772 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
292m
1
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
東涌健東路4-6號
生活
暫無資料
購物
超級市場
394m
1
ecosway
新界東涌映灣園健東路1號映灣坊27B號鋪
186m
2
Market Place
迎康街1號昇薈1樓11舖
400m
3
迎東村惠康
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
179m
1
非凡醫療中心